Top Launchpad nach Marktkapitalisierung
Launchpad enthalten 13 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $739.19M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -4.89%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Ein Launchpad für Kryptowährungen kann mit einem Inkubator verglichen werden, der neue Blockchain-Projekte unterstützt und fördert. Diese Plattformen bieten Krypto-Projekten die Möglichkeit, sich eine Finanzierung zu sichern und gleichzeitig den Investoren in einem frühen Stadium Zugang zu ihren Token zu gewähren.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NetswapNETT | $0.009808 | -0.55% | +2.73% | $0 | $1,047.83 | 0.00 | |||
| $0.002298 | -4.91% | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FantomPADFPAD | $0.0009674 | -0.73% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001248 | +0.78% | -0.56% | $0 | $21,978.16 | 0.00 | |||
![]() BabylonsBABI | $0.003718 | +0.19% | +16.60% | $0 | $1,653.23 | 0.00 | |||
![]() Weave6WX | $0.{4}5434 | -32.01% | -9.56% | $0 | $668.9 | 0.00 | |||
| $0.009731 | -- | +8.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{4}1257 | -0.15% | +0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinStarterBSR | $0.006814 | +0.27% | +1.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dao SpaceDAOP | $0.01199 | -3.28% | -0.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() A2DAOATD | $0.005272 | -0.57% | +0.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.003561 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | $0.0007205 | -0.17% | +4.17% | $0 | $813.89 | 0.00 |












