Kryptowährungskurse heute
Alle Kryptowährungen
49954 Assets| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | Kurs | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0003463 | 0.00% | 0.00% | $346,158.49 | $0 | 999.45M | Traden | $0.0003463 | 0.00% | |||
![]() idOS_networkidOS | $0.{4}7819 | 0.00% | 0.00% | $78,192.44 | $0 | 999.99M | Traden | $0.{4}7819 | 0.00% | ||
UAIUAI | $0.{5}1015 | 0.00% | 0.00% | $60.93 | $0 | 60.00M | Traden | $0.{5}1015 | 0.00% | ||
Bitcoin PizzaPIZZA | $0.0002079 | 0.00% | 0.00% | $207,901.86 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0002079 | 0.00% | ||
| $0.0006606 | 0.00% | 0.00% | $660,641.02 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0006606 | 0.00% | |||
![]() claude codeClaude | $0.0002332 | 0.00% | 0.00% | $79,780.55 | $0 | 342.12M | Traden | $0.0002332 | 0.00% | ||
Hazel_OCHAZEL | $0.{5}2338 | 0.00% | 0.00% | $233,760.44 | $0 | 100.00B | Traden | $0.{5}2338 | 0.00% | ||
QwenAiQWENAI | $0.{7}1466 | 0.00% | 0.00% | $14.66 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{7}1466 | 0.00% | ||
![]() USAOILUSAOIL | $0.{4}6741 | 0.00% | 0.00% | $67,408.36 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}6741 | 0.00% | ||
![]() Flash Wif HatFlashWif | $0.{4}7807 | 0.00% | 0.00% | $78,072.26 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}7807 | 0.00% | ||
| $0.{4}7666 | 0.00% | 0.00% | $76,663.03 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}7666 | 0.00% | |||
![]() Donald Trump Will Die 14/3/202614.3.2026 | $0.{5}3260 | 0.00% | 0.00% | $3,259.93 | $0 | 999.96M | Traden | $0.{5}3260 | 0.00% | ||
BunBun | $0.{4}8218 | +0.00% | 0.00% | $156,920.15 | $10.95 | 1.91B | Traden | $0.{4}8218 | +0.00% | ||
MuppinMuppin | $0.0001669 | 0.00% | 0.00% | $166,423.46 | $0 | 997.30M | Traden | $0.0001669 | 0.00% | ||
![]() 가나디Ganadi | $0.{4}4230 | 0.00% | 0.00% | $42,295.42 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}4230 | 0.00% | ||







