Kryptowährungskurse heute
Alle Kryptowährungen
43730 Assets| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | Kurs | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() omochiomochi | $0.{4}3563 | 0.00% | 0.00% | $12,437.95 | $0 | 349.13M | Traden | $0.{4}3563 | 0.00% | ||
![]() CHIBELONCHIBELON | $0.{4}9198 | 0.00% | 0.00% | $91,978.8 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}9198 | 0.00% | ||
| $0.{5}1279 | 0.00% | 0.00% | $1,279.11 | $0 | 999.90M | Traden | $0.{5}1279 | 0.00% | |||
![]() ZBCNZBCN | $0.{4}6439 | 0.00% | 0.00% | $64,346.2 | $0 | 999.36M | Traden | $0.{4}6439 | 0.00% | ||
| $0.0002230 | 0.00% | 0.00% | $222,946.97 | $0 | 999.98M | Traden | $0.0002230 | 0.00% | |||
![]() The Trump effecteffect | $0.0001163 | 0.00% | 0.00% | $116,251.38 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001163 | 0.00% | ||
Ai DeFiAiFi | $0.3641 | +0.01% | 0.00% | $7.56M | $68,146.33 | 20.75M | Traden | $0.3641 | +0.01% | ||
| $0.3466 | 0.00% | 0.00% | $346.57M | $0 | 999.97M | Traden | $0.3466 | 0.00% | |||
![]() pa coinpa | $0.{4}1208 | +0.04% | 0.00% | $12,079.45 | $2,135.39 | 1000.00M | Traden | $0.{4}1208 | +0.04% | ||
もちMOCHI | $0.{6}1089 | 0.00% | 0.00% | $1,088.86 | $0 | 10.00B | Traden | $0.{6}1089 | 0.00% | ||
thepupicoinpupi | $0.0001934 | 0.00% | 0.00% | $193,419.25 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001934 | 0.00% | ||
| $0.0001516 | 0.00% | 0.00% | $151,637.99 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001516 | 0.00% | |||
WAXPWAX | $0.{4}7241 | 0.00% | 0.00% | $72,406.33 | $0 | 999.99M | Traden | $0.{4}7241 | 0.00% | ||
| $0.0001874 | 0.00% | 0.00% | $187,377.52 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001874 | 0.00% | |||
![]() Shrugging GirlShrug | $0.0001939 | 0.00% | 0.00% | $28,261.67 | $0 | 145.78M | Traden | $0.0001939 | 0.00% | ||






