Kryptowährungskurse heute
Alle Kryptowährungen
47465 Assets| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | Kurs | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLImp3CLImp3 | $0.0001108 | 0.00% | 0.00% | $110,812.16 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001108 | 0.00% | ||
おぱんつ君OPANTSUKUN | $0.003353 | 0.00% | 0.00% | $3,852.35 | $0 | 1.15M | Traden | $0.003353 | 0.00% | ||
GreenTree AIGREENTREE | $0.{8}3088 | 0.00% | 0.00% | $3.09 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{8}3088 | 0.00% | ||
| $0.{5}5603 | 0.00% | 0.00% | $5,601.86 | $0 | 999.83M | Traden | $0.{5}5603 | 0.00% | |||
![]() SerpentSPT | $0.{5}4681 | 0.00% | 0.00% | $4,484.85 | $0.01 | 958.07M | Traden | $0.{5}4681 | 0.00% | ||
![]() AsterliteAsterlite | $0.{5}3478 | 0.00% | 0.00% | $3,477.85 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}3478 | 0.00% | ||
![]() AKEDO.AKE-SOL✨ | $0.{4}3387 | 0.00% | 0.00% | $338,678.15 | $0 | 10.00B | Traden | $0.{4}3387 | 0.00% | ||
![]() Aark_Digital DEXAarkDD | $0.{4}2054 | 0.00% | 0.00% | $20,544.74 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}2054 | 0.00% | ||
AgoraAGORA | $0.{5}9764 | 0.00% | 0.00% | $42.88 | $0 | 4.39M | Traden | $0.{5}9764 | 0.00% | ||
![]() Q4 CoinQ4 | $0.{4}3653 | 0.00% | 0.00% | $19.06 | $0 | 521630.06 | Traden | $0.{4}3653 | 0.00% | ||
ApeX TokenAPEX | $0.{5}7776 | 0.00% | 0.00% | $7,775.49 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}7776 | 0.00% | ||
![]() OpenEden_Dex.✨EDEN💎 | $0.{4}3801 | 0.00% | 0.00% | $380,113.07 | $0 | 10.00B | Traden | $0.{4}3801 | 0.00% | ||
![]() zk Verify🔥VFY🔥 | $0.{6}4892 | 0.00% | 0.00% | $2.35 | $0 | 4.81M | Traden | $0.{6}4892 | 0.00% | ||
Erika Kirk TheoryERIKA | $0.0001252 | 0.00% | 0.00% | $125,220.07 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001252 | 0.00% | ||
![]() Mira Network💥MIRA✨ | $0.{4}9136 | 0.00% | 0.00% | $202.74 | $0 | 2.22M | Traden | $0.{4}9136 | 0.00% | ||
![]() Trillionaire Toys ClubTTC-USDT | $0.{4}4631 | 0.00% | 0.00% | $10.07 | $0 | 217401.55 | Traden | $0.{4}4631 | 0.00% | ||
Rage CoinRAGE | $0.{5}6823 | 0.00% | 0.00% | $6,443.83 | $81.21 | 944.47M | Traden | $0.{5}6823 | 0.00% | ||
![]() PWoodPWood | $0.{4}2083 | 0.00% | 0.00% | $20,833.23 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}2083 | 0.00% | ||
![]() 1 bit coin1bit | $0.0001733 | 0.00% | 0.00% | $3,635.96 | $0.02 | 20.98M | Traden | $0.0001733 | 0.00% | ||
![]() XRP_AlertsXRP✨ | $0.0001033 | 0.00% | 0.00% | $203.99 | $0 | 1.98M | Traden | $0.0001033 | 0.00% | ||
![]() zk Verify.$VFY🔥. | $0.{4}2567 | 0.00% | 0.00% | $256,680.95 | $0 | 10.00B | Traden | $0.{4}2567 | 0.00% | ||
Kindred LabsKindred AI | $0.{4}3785 | 0.00% | 0.00% | $37,843.51 | $0 | 999.95M | Traden | $0.{4}3785 | 0.00% | ||
![]() GoopaGOOPA | $0.{5}2945 | 0.00% | 0.00% | $2,824.72 | $0 | 959.00M | Traden | $0.{5}2945 | 0.00% | ||
![]() SparkleSPARK | $0.0001436 | 0.00% | 0.00% | $325.53 | $0 | 2.27M | Traden | $0.0001436 | 0.00% | ||
![]() USAJWBNBUSA-JW | $0.{4}2092 | 0.00% | 0.00% | $20,924.66 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}2092 | 0.00% | ||
Super CorndogCorndog | $0.{4}9146 | 0.00% | 0.00% | $55.1 | $0 | 602447.90 | Traden | $0.{4}9146 | 0.00% | ||
BITZAPBITZAP | $0.{4}1778 | 0.00% | 0.00% | $6.09 | $0 | 342731.44 | Traden | $0.{4}1778 | 0.00% | ||
![]() TOYS4KIDSTOYS | $0.{5}2132 | 0.00% | 0.00% | $2,130.62 | $0 | 999.29M | Traden | $0.{5}2132 | 0.00% | ||
![]() Plasma PepePEPEPL | $0.{4}2104 | 0.00% | 0.00% | $21,035.13 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}2104 | 0.00% | ||
HUMOHUMO | $0.0003437 | 0.00% | 0.00% | $343,735.21 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0003437 | 0.00% | ||
![]() eholmeseholmes | $0.{5}1622 | 0.00% | 0.00% | $1,621.09 | $1.53 | 999.74M | Traden | $0.{5}1622 | 0.00% | ||
OpenEden TOKENEDEN TOKEN | $0.0008249 | 0.00% | 0.00% | $824,895.03 | $0 | 999.99M | Traden | $0.0008249 | 0.00% | ||
| $0.{15}1000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 9.98B | Traden | $0.{15}1000 | 0.00% | |||
SPASPA | $0.1645 | +0.07% | 0.00% | $95,086.87 | $1,878.89 | 577932.70 | Traden | $0.1645 | +0.07% | ||
| $0.{5}1859 | 0.00% | 0.00% | $1,744.8 | $0 | 938.82M | Traden | $0.{5}1859 | 0.00% | |||
Swarm NetworkTRUTH | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 980.76M | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() zkVerify✨✨VFY🔥 | $0.{4}2357 | 0.00% | 0.00% | $235,746.7 | $0 | 10.00B | Traden | $0.{4}2357 | 0.00% | ||
![]() |





















