Категории криптовалют
Мы составили большой список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой из них. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Кликните на любую категорию, чтобы увидеть информацию о всех включенных в нее токенах.
| Название | Сред. цена за 24 ч. (%) | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лояльность | +40.44% | $180.65M | $6.81M | 4 / 9 | |
2 | Экосистема Atomicals | +27.14% | $8.51B | $362.38M | 1 / 1 | |
3 | Кибербезопасность | +17.57% | $88.41M | $57.54M | 10 / 8 | |
4 | Портфель Framework Ventures | +11.33% | $1.88T | $46.73B | 4 / 16 | |
5 | Sino Global Capital | +10.76% | $434.35M | $259.36M | 1 / 1 | |
6 | Zodiac-Themed | +9.49% | $0.00 | $46,943.8 | 11 / 1 | |
7 | Электронная коммерция | +8.53% | $34.00M | $909,727.2 | 8 / 10 | |
8 | DuckSTARTER | +7.71% | $3.99M | $42,717.73 | 3 / 1 | |
9 | Социальные деньги | +7.20% | $30.82M | $12.38M | 2 / 3 | |
10 | Robinhood Memes | +6.02% | $292.86M | $92.58M | 7 / 8 | |
11 | Movement Ecosystem | +5.91% | $36.48M | $26.27M | 1 / 1 | |
12 | Binance Wallet IDO | +5.48% | $3.01B | $1.44B | 30 / 35 | |
13 | PreStocks Ecosystem | +5.40% | $14.12M | $1.72M | 5 / 1 | |
14 | Moonshot | +5.39% | $1.45B | $480.35M | 3 / 9 | |
15 | Гейминг | +5.11% | $5.49B | $826.25M | 182 / 273 | |
16 | Портфель OKX Ventures | +4.57% | $58.71B | $4.21B | 22 / 39 | |
17 | Oxbull | +4.18% | $14.54M | $1.06M | 5 / 3 | |
18 | Экосистема Bitcoin | +3.98% | $1.61T | $34.31B | 44 / 54 | |
19 | Инскрипции | +3.82% | $114.22M | $24.83M | 6 / 6 | |
20 | Портфель Polychain Capital | +3.43% | $1.88T | $47.15B | 9 / 42 | |
21 | Coinlist Launchpad | +3.37% | $65.91B | $4.62B | 21 / 44 | |
22 | Ценные бумаги по SEC | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
23 | Портфель Huobi Capital | +3.11% | $1.87T | $45.98B | 6 / 11 | --/--/-- |
24 | IoT | +3.04% | $9.94B | $553.38M | 14 / 18 | |
25 | Trading Bots | +3.00% | $9.18M | $2.27M | 4 / 1 | |
26 | Pre-IPO | +2.91% | $14.12M | $1.72M | 7 / 2 | --/--/-- |
27 | Perp DEX coins | +2.83% | $25.87B | $2.52B | 25 / 23 | |
28 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
29 | Портфель Hashkey Capital | +2.59% | $323.45B | $15.45B | 20 / 27 | |
30 | Аналитика | +2.58% | $304.92M | $231.41M | 8 / 9 | |
31 | Опционы | +2.49% | $12.81M | $18.88 | 5 / 2 | |
32 | ParaFi Capital | +2.42% | $5.14B | $509.56M | 3 / 10 | |
33 | Экосистема Base | +2.39% | $64.00B | $3.72B | 242 / 548 | |
34 | PolkaFoundry Red Kite | +2.38% | $2.05M | $112,530.65 | 11 / 3 | |
35 | Исследование | +2.35% | $9.02B | $659.72M | 5 / 15 | |
36 | Экосистема Chromia | +2.30% | $40.79M | $21.37M | 5 / 3 | |
37 | Кредитование и заимствование | +2.27% | $5.76B | $423.87M | 25 / 25 | |
38 | Launchpad BullPerks | +2.21% | $6.88M | $23.92M | 7 / 6 | |
39 | Деривативы | +2.19% | $26.08B | $2.53B | 37 / 48 | --/--/-- |
40 | AI Memes | +2.17% | $907.04M | $107.40M | 28 / 57 | |
41 | Tokenized Real Estate | +2.08% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | --/--/-- |
42 | Экосистема BNB Chain | +2.00% | $177.16B | $10.59B | 1255 / 1515 | |
43 | Туризм | +1.81% | $27.72M | $16.49M | 3 / 1 | |
44 | Портфель Fabric Ventures | +1.78% | $1.88T | $46.25B | 5 / 13 | --/--/-- |
45 | Образование | +1.73% | $109.27M | $5.23M | 8 / 7 | |
46 | Binance Alpha | +1.70% | $14.11B | $3.03B | 193 / 211 | |
47 | Binance Buildkey TGE | +1.66% | $59.21M | $14.29M | 1 / 2 | |
48 | Энергетика | +1.63% | $65.28M | $16.93M | 7 / 5 | |
49 | ERC404 | +1.55% | $1.04M | $0.00 | 1 / 1 | |
50 | BTCfi | +1.52% | $9.10B | $487.11M | 3 / 7 |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейна превратилась в процветающее и разнообразное пространство. Чтобы помочь инвесторам ориентироваться в разных секторах, были созданы различные категории криптовалют. Эти категории можно в целом разделить на четыре основных типа, каждый из которых имеет несколько подкатегорий:
Экосист емы публичных сетей: включают экосистему Bitcoin, экосистему Ethereum, экосистему Arbitrum, экосистему zkSync Era и другие.
Институциональные инвестиционные портфели: охватывают проекты, поддерживаемые такими компаниями, как a16z, DCG, Galaxy Digital и Multicoin Capital.
Отраслевые концепции: охватывает такие концепции, как метавселенная, DeFi, NFT, Web3, DAO, стейблкоины, Layer-2, роллапы, мемкоины, play-to-earn, а также добываемые токены.
Варианты использования: фокусируется на реальном использовании в таких сферах, как гейминг, искусственный интеллект и Big Data, а также спорт, образование и многое другое.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированным?
Нет, количество категорий криптовалют не фиксировано. По мере развития индустрии блокчейна и появления новых тенденций постоянно добавляются новые категории.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют рассчитывается путем сложения рыночных капитализаций всех криптовалют в этой категории.
Как категории криптовалют помогают в инвестир овании?
Категории криптовалют предлагают инвесторам два основных преимущества:
1. Они позволяют инвесторам сравнивать эффективность криптовалют в пределах одной категории, что упрощает выявление перспективных инвестиционных возможностей.
2. Когда определенные секторы набирают обороты, проекты в соответствующей категории часто испытывают значительную рыночную активность. Категории помогают инвесторам быстро оценить динамику рынка и извлечь выгоду из новых тенденций.