Ценные бумаги по SEC: топ по рыночной капитализации
Ценные бумаги по SEC — это монеты в количестве 26 с общей рыночной капитализацией $0 и средним изменением цены +3.31%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Категория «Инвестиционные токены SEC» относится к цифровым токенам или криптовалютам, которые классифицируются как ценные бумаги и, следовательно, подпадают под регуляторную юрисдикцию Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Если токен соответствует критериям ценной бумаги, то на него распространяются законы о ценных бумагах и правила, установленные SEC. К ним относятся токены, выпущенные в рамках первичных предложений монет (ICO) или предложений инвестиционны х токенов (STO), которые отвечают юридическому определению ценной бумаги.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $117.71 | -0.34% | +17.34% | $69.16B | $5.68B | 587.51M | Торговать | ||
![]() BNBBNB | $788.01 | +0.19% | +9.86% | $104.93B | $2.35B | 133.16M | Торговать | ||
![]() CardanoADA | $0.2500 | +3.12% | +21.34% | $9.19B | $883.61M | 36.77B | Торговать | ||
![]() TRONTRX | $0.3448 | +0.21% | +1.93% | $32.75B | $626.53M | 94.96B | Торговать | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.46 | +7.77% | +87.23% | $5.83B | $2.00B | 1.31B | Торговать | ||
| $2.93 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() FilecoinFIL | $1.01 | +3.32% | +14.49% | $838.43M | $233.66M | 830.73M | Торговать | ||
![]() CosmosATOM | $1.76 | -1.83% | +12.35% | $937.48M | $49.68M | 531.87M | Торговать | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1110 | -2.26% | +16.19% | $1.00B | $94.99M | 9.04B | Торговать | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04179 | +0.11% | +19.60% | $122.75M | $22.60M | 2.94B | Торговать | ||
![]() FlowFLOW | $0.03166 | -1.84% | +16.28% | $53.51M | $7.06M | 1.69B | Торговать | ||
| $0.{6}3852 | +12.19% | +19.59% | $380.22M | $24.77M | 987.04T | Торговать | |||
![]() PolygonMATIC | -- | +2.78% | +1.73% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
| $1.08 | +0.55% | +16.50% | $187.84M | $24.25M | 174.73M | Торговать | |||
![]() DecentralandMANA | $0.08631 | -0.03% | +17.41% | $171.40M | $17.11M | 1.99B | Торговать | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01593 | +0.86% | +12.34% | $167.78M | $37.64M | 10.53B | Торговать | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2542 | -7.02% | +25.22% | $83.62M | $9.38M | 328.90M | Торговать | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5492 | +0.10% | +10.38% | $302.69M | $15.98M | 5.51T | Торговать | ||
![]() LCXLCX | $0.02760 | -1.08% | +8.89% | $26.19M | $301,189.26 | 949.22M | |||
![]() COTICOTI | $0.01560 | -11.79% | -8.74% | $47.20M | $71.93M | 3.03B | Торговать | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06334 | -1.27% | +2.83% | $35.99M | $1.85M | 568.16M | Торговать | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04836 | +0.15% | +6.84% | $6.78M | $223,952.79 | 140.25M | Торговать | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}2080 | -1.59% | +6.76% | $125,844.73 | $0 | 6.05B | Торговать | ||
| -- | -- | -1.25% | $0 | $0 | 12.47M | Торговать | |||
| $0.0007494 | -5.62% | +21.42% | $58,260.35 | $266.31 | 77.74M | Торговать | |||
![]() DFX FinanceDFX | -- | -- | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)













