Kryptowährungskurse heute
Alle Kryptowährungen
47183 Assets| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | Kurs | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{5}1945 | 0.00% | 0.00% | $1,944.83 | $0 | 999.88M | Traden | $0.{5}1945 | 0.00% | |||
![]() ClaudeChainClaude | $0.0003357 | 0.00% | 0.00% | $335,729.74 | $0 | 999.99M | Traden | $0.0003357 | 0.00% | ||
![]() x1xhlolX1XHLOL | $0.{4}7746 | +0.02% | 0.00% | $77,447.27 | $1,868.86 | 999.80M | Traden | $0.{4}7746 | +0.02% | ||
![]() grok COiN TOKEGrok_AI | $0.001145 | 0.00% | 0.00% | $1.14M | $0 | 1000.00M | Traden | $0.001145 | 0.00% | ||
![]() gonka_aiGonka AI | $0.0009665 | 0.00% | 0.00% | $966,480.35 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0009665 | 0.00% | ||
Pokemon TCGPokeTCG | $0.0003612 | 0.00% | 0.00% | $2.53 | $0 | 7018.93 | Traden | $0.0003612 | 0.00% | ||
| $0.002555 | 0.00% | 0.00% | $2.56M | $0 | 1000.00M | Traden | $0.002555 | 0.00% | |||
![]() USOR_U.S.iODUSOR | $0.{7}1442 | 0.00% | 0.00% | $2.56 | $0 | 177.48M | Traden | $0.{7}1442 | 0.00% | ||
| $0.{6}2320 | 0.00% | 0.00% | $191.94 | $0 | 827.18M | Traden | $0.{6}2320 | 0.00% | |||
| $0.{6}5732 | 0.00% | 0.00% | $557.35 | $0 | 972.31M | Traden | $0.{6}5732 | 0.00% | |||
![]() PlaynancePlaynance | $0.006915 | 0.00% | 0.00% | $6.92M | $0 | 1000.00M | Traden | $0.006915 | 0.00% | ||
![]() ByteDogTokenByteDog | $0.{8}7900 | 0.00% | 0.00% | $6.68 | $0 | 845.37M | Traden | $0.{8}7900 | 0.00% | ||
![]() SpaceDrive 2SPACEDRIVE | $0.0002982 | 0.00% | 0.00% | $298,223.93 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0002982 | 0.00% | ||
![]() CCTrainerCCTRAINER | $0.0003369 | 0.00% | 0.00% | $336,894.56 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0003369 | 0.00% | ||
![]() HAMURAHAMURA | $0.{4}7081 | 0.00% | 0.00% | $21.9 | $0 | 309250.34 | Traden | $0.{4}7081 | 0.00% | ||
![]() TOMB RAIDERLara | $0.{5}2214 | 0.00% | 0.00% | $2,213.5 | $0 | 999.66M | Traden | $0.{5}2214 | 0.00% | ||
![]() bags.funBAGSFUN | $0.0006465 | 0.00% | 0.00% | $646,491.36 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0006465 | 0.00% | ||
![]() BlinkzBLINKZ | $0.0004811 | 0.00% | 0.00% | $481,080.52 | $0 | 999.98M | Traden | $0.0004811 | 0.00% | ||
| $0.0003426 | 0.00% | 0.00% | $342,567.71 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0003426 | 0.00% | |||
| $0.0003615 | 0.00% | 0.00% | $361,456.84 | $0 | 999.99M | Traden | $0.0003615 | 0.00% | |||
![]() Justice For VenezuelaVENEZUELA | $0.0004807 | 0.00% | 0.00% | $480,670.38 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0004807 | 0.00% | ||
![]() Not AlonNOTALON | $0.{5}2422 | 0.00% | 0.00% | $2,416.64 | $0 | 997.89M | Traden | $0.{5}2422 | 0.00% | ||
![]() bǐngwǔ丙午 | $0.001005 | 0.00% | 0.00% | $1.00M | $0 | 999.96M | Traden | $0.001005 | 0.00% | ||
发币模拟器Sim | $0.{5}3382 | 0.00% | 0.00% | $3,381.87 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}3382 | 0.00% | ||
pu ̶m̶ppup | $0.0001603 | 0.00% | 0.00% | $1.60M | $0 | 10.00B | Traden | $0.0001603 | 0.00% | ||
![]() OASIS COINOXC | $0.{4}2114 | 0.00% | 0.00% | $21,136.3 | $2.17 | 999.89M | Traden | $0.{4}2114 | 0.00% | ||




















