Kryptowährungskurse heute
Alle Kryptowährungen
47681 Assets| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | Kurs | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Parallel Web SystemsPARALLEL | $0.{4}3541 | 0.00% | 0.00% | $35.41 | $0 | 1000000.00 | Traden | $0.{4}3541 | 0.00% | ||
ampersend.aiampersend | $0.{9}3836 | 0.00% | 0.00% | $38.36 | $0 | 100.00B | Traden | $0.{9}3836 | 0.00% | ||
| $0.{4}5060 | 0.00% | 0.00% | $50,599.11 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}5060 | 0.00% | |||
Selbo AgentSELBO | $0.{6}4455 | 0.00% | 0.00% | $44,545.84 | $0 | 100.00B | Traden | $0.{6}4455 | 0.00% | ||
| $0.{8}6020 | 0.00% | 0.00% | $6.02 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{8}6020 | 0.00% | |||
DeepgramDeepgram | $0.{7}8395 | 0.00% | 0.00% | $83.95 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{7}8395 | 0.00% | ||
![]() USDSOLCUSDSOLC | $0.0001120 | 0.00% | 0.00% | $111,937.85 | $0 | 999.78M | Traden | $0.0001120 | 0.00% | ||
![]() CyndraAICyndraAI | $0.{7}5976 | 0.00% | 0.00% | $59.76 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{7}5976 | 0.00% | ||
![]() 币安抱枕正确打开方式币安队长 | $0.{5}3971 | +0.01% | 0.00% | $3,970.68 | $11.44 | 1000.00M | Traden | $0.{5}3971 | +0.01% | ||
![]() Kevin De BruyneKEVIN | $0.0001540 | 0.00% | 0.00% | $153,960.41 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001540 | 0.00% | ||
| $0.0002045 | 0.00% | 0.00% | $204,502.58 | $0 | 999.80M | Traden | $0.0002045 | 0.00% | |||
| $0.0001255 | 0.00% | 0.00% | $125,450.99 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001255 | 0.00% | |||
![]() USDPUSDP | $0.0001373 | 0.00% | 0.00% | $137,300.5 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001373 | 0.00% | ||
![]() UpSide Down CatUSDC | $0.0001889 | 0.00% | 0.00% | $188,859.09 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001889 | 0.00% | ||
![]() 2KVC2KVC | $0.0002536 | 0.00% | 0.00% | $22,464.16 | $0 | 88.59M | Traden | $0.0002536 | 0.00% | ||
![]() PegcoinPegcoin | $0.0001171 | 0.00% | 0.00% | $116,902.47 | $0 | 998.30M | Traden | $0.0001171 | 0.00% | ||
![]() Football MemesFOOTBALL | $0.0001059 | 0.00% | 0.00% | $105,946.57 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001059 | 0.00% | ||
![]() Epoch JumpingTIME | $0.{4}6418 | 0.00% | 0.00% | $64,184.32 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}6418 | 0.00% | ||
![]() acceptanceacceptance | $0.0001079 | 0.00% | 0.00% | $107,949.3 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001079 | 0.00% | ||
SpoonAutoBotSPOON | $0.{9}5477 | 0.00% | 0.00% | $54.77 | $0 | 100.00B | Traden | $0.{9}5477 | 0.00% | ||
![]() SpaceX CupSPACEX | $0.0001402 | 0.00% | 0.00% | $140,198.39 | $0 | 999.97M | Traden | $0.0001402 | 0.00% | ||
| $0.{4}6604 | 0.00% | 0.00% | $66,037.85 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}6604 | 0.00% | |||
![]() Wurld CapWURLDCAP | $0.0001897 | 0.00% | 0.00% | $189,684.34 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001897 | 0.00% | ||
bond.creditBOND | $0.{6}1883 | 0.00% | 0.00% | $18,833.83 | $0 | 100.00B | Traden | $0.{6}1883 | 0.00% | ||
imryleimryle | $0.{6}8075 | 0.00% | 0.00% | $80,739.09 | $0 | 99.99B | Traden | $0.{6}8075 | 0.00% | ||
| $0.{5}2946 | 0.00% | 0.00% | $2,945.98 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}2946 | 0.00% | |||
SuperGemma4-E4B-abliteratedSUPERGEMMA | $0.{7}4138 | 0.00% | 0.00% | $41.38 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{7}4138 | 0.00% | ||
Deamon NetDMN | $0.{6}4507 | 0.00% | 0.00% | $45,072.57 | $0 | 100.00B | Traden | $0.{6}4507 | 0.00% | ||
![]() Buffalo DonBUFFDON | $0.0001069 | 0.00% | 0.00% | $106,942.55 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001069 | 0.00% | ||
MEORSOLMEOR | $0.0001710 | 0.00% | 0.00% | $171,000.22 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001710 | 0.00% | ||
Supergemma4-31BSUPERGEMMA | $0.{6}4776 | 0.00% | 0.00% | $47,759.76 | $0 | 100.00B | Traden | $0.{6}4776 | 0.00% | ||
ClickClackClickClack | $0.{5}3214 | 0.00% | 0.00% | $321,357.14 | $0 | 99.98B | Traden | $0.{5}3214 | 0.00% | ||
| $0.0001031 | 0.00% | 0.00% | $103,130.73 | $0 | 999.87M | Traden | $0.0001031 | 0.00% | |||
| $0.{4}1892 | 0.00% | 0.00% | $18,748.11 | $0 | 990.87M | Traden | $0.{4}1892 | 0.00% | |||
| $0.{4}5674 | 0.00% | 0.00% | $56,722.85 | $0 | 999.78M | Traden | $0.{4}5674 | 0.00% | |||
![]() SolAngelesSOLANGELES | $0.{4}7011 | 0.00% | 0.00% | $70,114.91 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}7011 | 0.00% | ||
ZeroshadowZEROSHADOW | $0.{9}3616 | 0.00% | 0.00% | $36.16 | $0 | 100.00B | Traden | $0.{9}3616 | 0.00% | ||
![]() AlNassr FCCR7 | $0.{4}3042 | 0.00% | 0.00% | $30,422.14 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}3042 | 0.00% | ||
![]() SPACEX 4200SPCX | $0.{4}9210 | 0.00% | 0.00% | $92,104.77 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}9210 | 0.00% | ||
| $0.{4}1641 | -0.01% | 0.00% | $16,408.91 | $516.56 | 1000.00M | Traden | $0.{4}1641 | -0.01% | |||
BNBPizzaDayPIZZA | $0.{4}9124 | 0.00% | 0.00% | $91,239.34 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}9124 | 0.00% | ||
![]() 王纯satofishi | $0.{5}3736 | 0.00% | 0.00% | $3,735.98 | $47.08 | 1000.00M | Traden | $0.{5}3736 | 0.00% | ||
![]() HONKEHONKE | $0.0001998 | 0.00% | 0.00% | $199,779.66 | $0 | 999.75M | Traden | $0.0001998 | 0.00% | ||
![]() The Stable ExperimentStable | $0.0001083 | 0.00% | 0.00% | $108,301.24 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001083 | 0.00% | ||
![]() USWR_solUSWR | $0.0001069 | 0.00% | 0.00% | $106,895.78 | $0 | 999.98M | Traden | $0.0001069 | 0.00% | ||
![]() 🔶BNB🔶BNB | $0.{4}1446 | -0.22% | 0.00% | $14,463.77 | $2,033.39 | 1000.00M | Traden | $0.{4}1446 | -0.22% | ||
kelleymillerkelleymiller | $0.{6}1242 | 0.00% | 0.00% | $12,416.21 | $0 | 99.94B | Traden | $0.{6}1242 | 0.00% | ||
![]() FIFA World Cup CoinWorldCup | $0.01540 | 0.00% | 0.00% | $15.40M | $0 | 1000.00M | Traden | $0.01540 | 0.00% | ||
Diff FrameworkDIFF | $0.{6}4986 | 0.00% | 0.00% | $49,860 | $0 | 100.00B | Traden | $0.{6}4986 | 0.00% | ||
![]() FATUFATU | $0.0001002 | 0.00% | 0.00% | $100,227.44 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001002 | 0.00% |































