Kryptowährungskurse heute
Alle Kryptowährungen
47117 Assets| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | Kurs | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Justice for ParkerParker | $0.0001062 | 0.00% | 0.00% | $106,194.31 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001062 | 0.00% | ||
![]() EMAEMA | $0.{5}2286 | 0.00% | 0.00% | $2,284.34 | $0 | 999.45M | Traden | $0.{5}2286 | 0.00% | ||
WilleWILLE | $0.{5}2488 | 0.00% | 0.00% | $2,488.29 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}2488 | 0.00% | ||
![]() rabbitsrabbits | $0.{4}8873 | 0.00% | 0.00% | $88,731.37 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}8873 | 0.00% | ||
ScionScion | $0.0001625 | 0.00% | 0.00% | $13.27 | $0 | 81685.94 | Traden | $0.0001625 | 0.00% | ||
![]() SLMTSLMT | $0.{4}9547 | 0.00% | 0.00% | $95,470.16 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}9547 | 0.00% | ||
![]() VexarVexar | $0.{5}1961 | 0.00% | 0.00% | $1,958.98 | $0 | 999.05M | Traden | $0.{5}1961 | 0.00% | ||
![]() Fasnatic NetworkFasnatic | $0.{5}1863 | 0.00% | 0.00% | $1,861.15 | $0 | 999.06M | Traden | $0.{5}1863 | 0.00% | ||
![]() $Aria PROTOCOL$$ARIAIP | $0.{4}7191 | 0.00% | 0.00% | $71,908.74 | $0 | 999.96M | Traden | $0.{4}7191 | 0.00% | ||
ShadowOSSOS | $0.{5}1287 | 0.00% | 0.00% | $1,287.06 | $0 | 999.70M | Traden | $0.{5}1287 | 0.00% | ||
Little Pepe@@@LILPEPE | $0.{5}3248 | 0.00% | 0.00% | $3,246.07 | $0 | 999.51M | Traden | $0.{5}3248 | 0.00% | ||
![]() Aria_ProtocolARIAIP | $0.0001564 | 0.00% | 0.00% | $156,382.51 | $0 | 999.99M | Traden | $0.0001564 | 0.00% | ||
Sunny The BotSUNNY | $0.{5}2058 | 0.00% | 0.00% | $0.14 | $0 | 66695.30 | Traden | $0.{5}2058 | 0.00% | ||
Super AnonANON | $0.1302 | 0.00% | 0.00% | $481,594.39 | $0 | 3.70M | Traden | $0.1302 | 0.00% | ||
WermWERM | $0.0006301 | 0.00% | 0.00% | $630,130.31 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0006301 | 0.00% | ||
| $0.{4}5324 | 0.00% | 0.00% | $106,470.26 | $0 | 2.00B | Traden | $0.{4}5324 | 0.00% | |||
Render TokenRENDER | $0.0004147 | 0.00% | 0.00% | $414,651.77 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0004147 | 0.00% | ||
r1x LabsR1X | $0.06888 | 0.00% | 0.00% | $426,651.04 | $0 | 6.19M | Traden | $0.06888 | 0.00% | ||
Ask BrainBRAIN | $0.{5}5337 | 0.00% | 0.00% | $5,283.51 | $0 | 990.05M | Traden | $0.{5}5337 | 0.00% | ||
![]() CryptoysCryptoys | $0.0002063 | 0.00% | 0.00% | $206,329.11 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0002063 | 0.00% | ||
![]() elizaOS coinELIZAOS | $0.{8}3494 | 0.00% | 0.00% | $0.2 | $0 | 56.58M | Traden | $0.{8}3494 | 0.00% | ||
AIAIAIAI | $0.{4}1003 | 0.00% | 0.00% | $8,056.99 | $0 | 803.28M | Traden | $0.{4}1003 | 0.00% | ||
Shark vibeSharkvibe | $0.{4}4485 | 0.00% | 0.00% | $446,005.52 | $0 | 9.94B | Traden | $0.{4}4485 | 0.00% | ||
Jibanyan On SolJIBA | $0.0003481 | 0.00% | 0.00% | $348,067.24 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0003481 | 0.00% | ||
FourCast4cast | $0.001834 | 0.00% | 0.00% | $529,872.44 | $0 | 288.89M | Traden | $0.001834 | 0.00% | ||
![]() PRDT TokenPRDT | $1.08 | +0.00% | 0.00% | $64.96M | $28,982.46 | 60.00M | Traden | $1.08 | +0.00% | ||
BaseDropBaseDrop | $0.02093 | 0.00% | 0.00% | $418,541.81 | $0 | 20.00M | Traden | $0.02093 | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | -18.19% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | -- | -0.00% | -29.90% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | -0.00% | ||
![]() AxionAXC | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
JPMorgan Chase Capital IncJP_MCCI | $0.0005647 | 0.00% | 0.00% | $564,535.59 | $0 | 999.68M | Traden | $0.0005647 | 0.00% | ||
SkrrtSKRRT | $0.006521 | 0.00% | 0.00% | $65,208.15 | $0 | 10.00M | Traden | $0.006521 | 0.00% | ||
AbstracterAbstracter | $0.01475 | 0.00% | 0.00% | $72,861.35 | $0 | 4.94M | Traden | $0.01475 | 0.00% | ||
![]() Lucid-AgentLUCID | $0.0003123 | 0.00% | 0.00% | $312,261.21 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0003123 | 0.00% | ||
![]() |















