Kryptowährungskurse heute
Alle Kryptowährungen
47045 Assets| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | Kurs | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 0.00% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | |||
![]() RicnatumRCNT | -- | 0.00% | +3.33% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() YearnlabYLB | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() GammaGAMMA | -- | 0.00% | +33.08% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() HEADLINEHDL | -- | +0.98% | -2.61% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | +0.98% | ||
| -- | 0.00% | +0.62% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | |||
![]() ARTEARTE | -- | 0.00% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() Attack WagonATK | -- | 0.00% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon)ETH2X-FLI-P | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() SatoshiSwapSWAP | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() MinerBloxMBLOX | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 100.00M | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() BattleVerseBVC | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | |||
| -- | 0.00% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | |||
![]() NeoNomadNNI | -- | 0.00% | +0.03% | $0 | $0 | 4.25M | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() VerveVERVE | -- | 0.00% | +0.26% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() ThorusTHO | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() StiltonSTILT | -- | 0.00% | -3.52% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() ZONEZONE | -- | 0.00% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() SEKUYASKUY | -- | -1.30% | -8.31% | $0 | $7,950.78 | 0.00 | Traden | -- | -1.30% | ||
![]() SupremacySUPS | -- | 0.00% | +1.53% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | |||
![]() CoolHashCOOHA | -- | 0.00% | +4.84% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() Fino DAOFINO | -- | 0.00% | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() Mimas FinanceMIMAS | -- | 0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() DinolandDNL | -- | 0.00% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() Mindfolk Wood$WOOD | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | -0.38% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | |||
![]() MetabolicMTBC | -- | 0.00% | +2.13% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | -1.53% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | |||
![]() MetaGodsMGOD | -- | 0.00% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() MaiaMAIA | -- | 0.00% | -3.75% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | |||
![]() TotemCTZN | -- | 0.00% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() QuinCoinQIN | -- | 0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() Ratio FinanceRATIO | -- | 0.00% | +7.54% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() PAWPAW | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() IndiGGINDI | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() ZappyZAP | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() LITLIT | -- | 0.00% | +2.44% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() PhotoChromicPHCR | -- | 0.00% | -40.29% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() Evulus TokenEVU | -- | 0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() GeopolyGEO$ | -- | 0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() Royal GoldRGOLD | -- | 0.00% | +1.12% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() LuniverseLUNI | -- | 0.00% | -0.58% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() CresioXCRE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() MetoshiMETO | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | |||
![]() Dogs TokenDOGS | -- | 0.00% | -12.66% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() ThorFiTHOR | -- | 0.00% | +13.82% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% |

















































