Top SEI-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
SEI-Ökosystem enthalten 15 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $11.85B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +5.07%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $7.87 | +1.22% | +0.67% | $5.72B | $277.20M | 727.10M | Traden | ||
![]() WETHWETH | $1,670.87 | +1.18% | -3.55% | $5.64B | $751.15M | 3.38M | |||
![]() SeiSEI | $0.05098 | +5.18% | +5.00% | $361.79M | $45.97M | 7.10B | Traden | ||
![]() AxelarAXL | $0.04294 | -0.35% | +0.01% | $50.90M | $4.72M | 1.19B | Traden | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.1477 | +32.61% | +2.88% | $19.07M | $13.60M | 129.10M | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002138 | -0.59% | -2.10% | $16.68M | $1.59M | 7.80B | Traden | ||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.04607 | -3.86% | -21.37% | $3.82M | $44.57 | 82.95M | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1287 | +12.94% | +16.66% | $338,532.74 | $30,067.47 | 263.00B | |||
![]() MetaArenaTIMI | $0.0006806 | -4.60% | -16.82% | $271,056.99 | $11,923.36 | 398.25M | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.009837 | +1.05% | -5.27% | $0 | $812.65 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $60,657.96 | +0.20% | -7.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FishwarFISHW | $0.{5}6184 | -0.03% | +0.02% | $0 | $84,556.44 | 0.00 | |||
![]() Copycat FinanceCOPYCAT | $0.001126 | +0.58% | +2.10% | $0 | $38.37 | 0.00 | |||
![]() AstroportASTRO | $0.0005439 | -6.58% | -15.95% | $0 | $2,779 | 0.00 |










.png)


