Top Quantum-Resistant nach Marktkapitalisierung
Quantum-Resistant enthalten 20 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $22.97B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.24%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $1,288.47 | +14.32% | +2.81% | $21.74B | $2.11B | 16.87M | |||
![]() StarknetSTRK | $0.02687 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}3786 | -3.69% | -9.44% | $53.83M | $931,983.68 | 142.21T | Traden | ||
| $0.001064 | -1.65% | -5.17% | $52.73M | $1.70M | 49.53B | Traden | |||
![]() QANplatformQANX | $0.01223 | +3.76% | -0.98% | $22.15M | $35,667.58 | 1.81B | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03150 | -17.39% | -16.76% | $18.88M | $1.09M | 599.26M | Traden | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01930 | -3.59% | -18.05% | $10.58M | $4.06M | 547.89M | Traden | ||
![]() AbelianABEL | $0.06268 | -1.24% | -9.48% | $7.64M | $15,962.28 | 121.96M | |||
![]() MinimaMINIMA | $0.004915 | -5.99% | +8.04% | $2.72M | $9,612.22 | 553.37M | |||
| $0.{7}6966 | -0.44% | -10.09% | $1.32M | $658.38 | 18.96T | ||||
![]() QuStreamQST | $0.001298 | -2.76% | -3.82% | $1.14M | $6,281.76 | 876.66M | |||
![]() CellframeCELL | $0.03502 | -0.21% | -6.79% | $1.00M | $214,542.47 | 28.60M | |||
![]() MochimoMCM | $0.03517 | +6.27% | +14.19% | $984,703.09 | $1,089.16 | 28.00M | |||
![]() qONEQONE | $0.004672 | +1.08% | -6.59% | $680,170.96 | $72,770.15 | 145.57M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002668 | -0.12% | -4.29% | $133,382.78 | $63,573.91 | 500.00M | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.002697 | -3.78% | -3.00% | $103,913.28 | $0 | 38.52M | |||
| $0.6871 | -0.75% | -4.62% | $0 | $10,598.87 | 0.00 | ||||
![]() Neptune CashNPT | $0.1198 | +0.25% | -1.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AutheoTHEO | $0.09702 | +0.27% | +38.85% | $0 | $0 | 0.00 |


















