Top Gaming nach Marktkapitalisierung
Gaming enthalten 456 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $5.47B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.51%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Unter Blockchain-Gaming versteht man die Integration von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen in Videospiele. Diese dezentralen Gaming-Plattformen bieten Spielern eine bessere Kontrolle über ihre In-Game-Assets und ein transparenteres Spielerlebnis. Die Verwendung von nicht-fungiblen Token (NFTs) und Kryptowährungen in Blockchain-Spielen ermöglicht es Spielern, für ihre Leistungen oder ihre Teilnahme am Spiel einen realen Wert zu erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.33 | +1.99% | -12.16% | $691.31M | $21.28M | 518.78M | Traden | ||
![]() AKEDOAKE | $0.02794 | +34.14% | +78.75% | $636.87M | $87.72M | 22.80B | |||
![]() StacksSTX | $0.2353 | -2.69% | -13.21% | $426.96M | $20.27M | 1.81B | Traden | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6021 | +2.36% | -7.96% | $396.79M | $65.06M | 658.99M | Traden | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1192 | +1.22% | -4.93% | $238.30M | $8.71M | 2.00B | Traden | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2320 | +0.18% | -7.15% | $220.98M | $26.04M | 9.52T | Traden | ||
| $0.9030 | -0.19% | -3.69% | $157.51M | $14.43M | 174.43M | Traden | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07168 | -0.17% | -3.93% | $142.35M | $13.03M | 1.99B | Traden | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3469 | -2.27% | -2.49% | $139.86M | $19.34M | 403.12M | Traden | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1274 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.77 | -3.71% | -25.15% | $115.99M | $6.11M | 30.80M | Traden | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03373 | +0.79% | -11.67% | $99.09M | $12.18M | 2.94B | Traden | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1852 | -0.63% | -5.68% | $92.45M | $376,483.9 | 499.27M | Traden | ||
![]() FourFORM | $0.2358 | -1.62% | -9.94% | $90.06M | $8.60M | 381.87M | Traden | ||
![]() BeamBEAM | $0.001529 | -7.44% | -3.57% | $78.45M | $3.08M | 51.30B | |||
![]() GalaGALA | $0.001592 | -1.97% | -12.49% | $79.71M | $27.76M | 50.07B | Traden | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.006977 | +0.39% | +3.63% | $75.39M | $1.08M | 10.81B | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1132 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3608 | +0.23% | -6.98% | $64.65M | $3.61M | 179186.02T | Traden | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2098 | -0.42% | -3.89% | $64.17M | $5.04M | 305.83M | Traden | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2071 | +0.42% | -8.99% | $59.41M | $11.91M | 286.84M | Traden | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002921 | +4.18% | +2.16% | $58.84M | $32.18M | 20.14B | Traden | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02407 | -2.51% | -11.09% | $48.16M | $4.90M | 2.00B | Traden | ||
![]() OntologyONT | $0.04839 | -1.23% | -12.32% | $48.39M | $3.92M | 1000.00M | Traden | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001407 | -5.23% | -10.53% | $43.41M | $41,250.15 | 30.85B | |||
![]() XYOXYO | $0.003149 | -1.67% | -9.65% | $43.67M | $2.55M | 13.87B | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0004370 | +3.83% | +0.30% | $43.45M | $4.49M | 99.43B | Traden | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4202 | -0.64% | -7.09% | $42.02M | $3.50M | 100.00M | Traden | ||
![]() RoninRON | $0.04751 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() CatizenCATI | $0.06222 | -2.54% | -1.43% | $32.68M | $3.67M | 525.17M | |||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1409 | +4.81% | +29.15% | $30.88M | $1.29M | 219.23M | |||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.1231 | -26.25% | +40.10% | $25.86M | $40.85M | 210.00M | Traden | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009502 | -2.44% | -3.38% | $28.37M | $137,882.32 | 29.85B | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.02813 | -17.55% | -18.90% | $28.71M | $11.20M | 1.02B | |||
![]() BORABORA | $0.02439 | -2.04% | -3.12% | $26.82M | $450,934.96 | 1.10B | Traden | ||
| $0.001501 | +0.00% | +0.12% | $25.21M | $407,116.66 | 16.80B | Traden | |||
| $0.02679 | -2.15% | -8.60% | $22.51M | $11.48M | 840.50M | Traden | |||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() GMTGMT | $0.007068 | -0.81% | -3.37% | $21.99M | $4.50M | 3.11B | Traden | ||
![]() WAXWAXP | $0.004730 | -8.32% | -1.26% | $21.79M | $2.76M | 4.61B | Traden | ||
![]() SKALESKL | $0.003483 | -1.01% | -9.14% | $21.57M | $2.63M | 6.19B | Traden | ||
| $0.0005754 | -3.92% | -12.19% | $20.91M | $1.63M | 36.34B | Traden | |||
| $0.02211 | +1.69% | -3.21% | $20.68M | $5.60M | 935.33M | Traden | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.007140 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05729 | -1.06% | -2.08% | $20.18M | $515,348.46 | 352.32M | |||
![]() AdsharesADS | $0.4571 | +0.18% | -1.50% | $17.71M | $1.01M | 38.75M |














































