Top Distributed Computing nach Marktkapitalisierung
Distributed Computing enthalten 116 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $6.19B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.76%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $212.17 | -0.53% | -0.85% | $2.36B | $110.88M | 11.11M | Traden | ||
![]() RenderRENDER | $1.55 | -1.24% | -2.70% | $804.07M | $15.54M | 518.77M | Traden | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7845 | -0.75% | +0.08% | $625.56M | $44.66M | 797.46M | Traden | ||
| $0.{6}2666 | -0.29% | -0.27% | $263.18M | $5.92M | 987.04T | Traden | |||
| $0.5986 | -2.06% | -3.48% | $177.02M | $2.72M | 295.69M | ||||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1496 | +1.83% | +7.53% | $149.63M | $20.10M | 1000.00M | Traden | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2674 | +1.43% | -2.42% | $133.70M | $3.18M | 500.00M | Traden | ||
![]() ArweaveAR | $1.98 | -0.96% | -2.24% | $129.68M | $7.95M | 65.65M | Traden | ||
![]() GolemGLM | $0.1009 | +0.42% | -0.75% | $100.90M | $3.72M | 1000.00M | Traden | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.09 | +8.72% | +15.56% | $93.67M | $11.27M | 30.33M | Traden | ||
![]() AethirATH | $0.004399 | +1.43% | -1.75% | $88.54M | $7.86M | 20.13B | Traden | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2024 | -2.53% | -11.06% | $88.82M | $378,126.75 | 438.78M | |||
![]() LivepeerLPT | $1.55 | -3.04% | -3.08% | $77.10M | $4.53M | 49.69M | Traden | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05038 | -2.05% | -8.28% | $63.74M | $3.32M | 1.27B | |||
![]() HoloHOT | $0.0003593 | -0.94% | -7.09% | $63.40M | $13.32M | 176.43B | Traden | ||
![]() io.netIO | $0.1697 | -0.93% | -2.80% | $61.49M | $18.82M | 362.45M | Traden | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007955 | -2.05% | -0.08% | $58.84M | $1.96M | 7.40B | Traden | ||
| $0.05178 | -0.00% | -1.23% | $43.18M | $2.49M | 834.00M | ||||
![]() XYOXYO | $0.003116 | +0.91% | -4.08% | $43.00M | $6.85M | 13.80B | |||
![]() HeliumHNT | $0.2212 | -0.86% | -7.04% | $41.21M | $1.97M | 186.32M | Traden | ||
![]() 0G0G | $0.1931 | -0.13% | -9.41% | $41.18M | $10.66M | 213.24M | Traden | ||
![]() JanctionJCT | $0.003365 | -5.22% | -4.56% | $38.68M | $3.01M | 11.49B | Traden | ||
![]() AnkrANKR | $0.003726 | -5.90% | +2.57% | $37.26M | $58.24M | 10.00B | Traden | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1224 | -5.54% | -8.96% | $37.74M | $8.99M | 308.33M | Traden | ||
![]() SiacoinSC | $0.0006212 | -0.13% | -1.92% | $34.81M | $6.52M | 56.03B | |||
![]() SpacecoinSPACE | $0.006143 | -3.25% | -0.60% | $34.11M | $3.00M | 5.55B | Traden | ||
![]() StorjSTORJ | $0.07543 | -4.57% | -1.56% | $32.06M | $7.13M | 425.00M | Traden | ||
![]() AnomaXAN | $0.01083 | +0.08% | -6.65% | $27.08M | $3.20M | 2.50B | |||
| $0.03052 | -0.45% | -13.38% | $26.08M | $1.00M | 854.56M | ||||
![]() iExec RLCRLC | $0.3001 | -1.80% | +0.86% | $26.11M | $2.45M | 87.00M | Traden | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002533 | -2.56% | -12.75% | $23.91M | $1.11M | 9.44B | Traden | ||
| $0.02498 | -3.21% | -4.15% | $20.99M | $7.18M | 840.50M | Traden | |||
![]() NosanaNOS | $0.2702 | -0.31% | -10.06% | $19.36M | $162,753.44 | 71.64M | |||
![]() BrevisBREV | $0.07502 | +0.72% | -10.61% | $18.76M | $13.42M | 250.00M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.008070 | +1.05% | +1.04% | $18.88M | $538,955.47 | 2.34B | Traden | ||
![]() FluxFLUX | $0.04483 | -0.39% | -1.51% | $18.56M | $3.85M | 414.12M | Traden | ||
![]() AcurastACU | $0.07466 | -0.55% | -8.15% | $16.20M | $2.27M | 217.00M | Traden | ||
![]() NYMNYM | $0.01690 | -0.98% | -3.65% | $14.15M | $765,873.55 | 837.38M | Traden | ||
![]() BoundlessZKC | $0.04501 | +1.24% | -3.88% | $13.80M | $3.80M | 306.60M | Traden | ||
![]() AOAO | $2.01 | +0.38% | -1.89% | $13.28M | $250,479.73 | 6.61M | |||
![]() IAGONIAG | $0.02033 | +0.85% | -11.92% | $7.65M | $29,289.2 | 376.02M | Traden | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.001368 | +0.06% | -11.97% | $8.03M | $185,573.99 | 5.87B | |||
![]() MarlinPOND | $0.0008695 | -2.63% | -25.49% | $7.15M | $1.84M | 8.23B | Traden | ||
![]() ElastosELA | $0.2997 | -2.77% | -3.53% | $6.92M | $163,898.66 | 23.09M | Traden | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NKNNKN | $0.005530 | +1.27% | -5.49% | $4.44M | $111,452.88 | 802.66M | Traden | ||
![]() OrchidOXT | $0.004241 | +10.62% | +6.85% | $4.23M | $1.65M | 997.21M | Traden |



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































