Top Celo-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Celo-Ökosystem enthalten 25 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $18.84B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +3.27%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Celo ist eine Blockchain-Plattform, die sich auf die Bereitstellung von dezentralisierten Finanztools und -dienstleistungen für mobile Nutzer spezialisiert hat. Das Ziel von Celo ist es, DeFi für die Milliarden von Smartphone-Nutzern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen, indem es Hindernisse überwindet und leistungsstarke Vorteile bietet. Einige der Token widmen sich dem Aufbau der skalierbarsten und dezentralisiertesten Staking-Infrastrukturlösung, mit dem Ziel, die mit Proof-of-Stake-Netzwerken und ähnlichen Blockchain-Konsensmechanismen verbundenen Kapitalineffizienzen auszuräumen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.92 | +0.42% | -7.81% | $9.66B | $178.62M | 748.10M | Traden | ||
![]() WETHWETH | $2,504.81 | +0.51% | -6.99% | $8.45B | $423.94M | 3.38M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04874 | +10.81% | +16.25% | $106.30M | $0 | 2.18B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2361 | -0.75% | -8.69% | $67.74M | $10.87M | 286.84M | Traden | ||
![]() CeloCELO | $0.09570 | -0.54% | -3.37% | $58.22M | $2.47M | 608.42M | Traden | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1.0000 | +0.02% | -0.01% | $35.55M | $38,160.53 | 35.55M | Traden | ||
![]() Coin98C98 | $0.01788 | +0.03% | +9.89% | $17.88M | $20.13M | 1000.00M | Traden | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9988 | -0.29% | -0.22% | $2.71M | $94,644.16 | 2.71M | |||
![]() Celo EuroCEUR | $1.12 | +0.07% | -0.06% | $1.62M | $4,752.81 | 1.45M | Traden | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0001539 | -8.84% | -54.71% | $1.30M | $71,558.66 | 8.46B | Traden | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5524 | -0.39% | -4.55% | $1.05M | $1,687.95 | 1.89M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008823 | -0.04% | -0.67% | $50,138.2 | $0 | 56.83M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0003619 | +0.39% | -5.57% | $30,497.86 | $0 | 84.27M | |||
![]() PACTPACT | $0.0001578 | -2.57% | +0.73% | $0 | $14,710.82 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9991 | -0.05% | -0.17% | $0 | $4,519.02 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002120 | +0.74% | -18.85% | $0 | $298.62 | 0.00 | |||
| $0.01205 | +31.51% | +27.06% | $0 | $12.89 | 0.00 | ||||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.001896 | +0.20% | -1.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02694 | -5.72% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthicHubETHIX | $0.03320 | -0.92% | -1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moola MarketMOO | $0.0002435 | +0.78% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Celo Brazilian RealCREAL | $0.2002 | +0.06% | +22.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ubeswap [V2]UBE | $0.0005297 | +0.05% | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 |
























![Ubeswap [V2]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ubeswap-[v2].png)