Top Binance Alpha nach Marktkapitalisierung
Binance Alpha enthalten 402 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $16.75B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.40%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.11 | +0.46% | -9.77% | $2.52B | $1.59M | 2.27B | Traden | |||
![]() BitwayBTW | $0.7077 | -6.31% | +53.25% | $1.99B | $11.50M | 2.81B | Traden | ||
![]() Venice TokenVVV | $24.85 | +13.75% | +4.36% | $1.20B | $62.15M | 48.31M | |||
![]() StableSTABLE | $0.02355 | -12.01% | -21.76% | $621.86M | $13.10M | 26.40B | Traden | ||
![]() AKEDOAKE | $0.02216 | -22.70% | +43.75% | $505.21M | $52.18M | 22.80B | |||
![]() PonsPONS | $0.5850 | -11.79% | -12.86% | $401.99M | $93.20M | 687.22M | Traden | ||
![]() SPX6900SPX | $0.4715 | +2.13% | -0.12% | $438.99M | $10.81M | 930.99M | |||
| $0.03064 | +71.60% | +373.23% | $0 | $5.11M | 0.00 | ||||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2392 | +0.79% | +1.99% | $236.86M | $7.62M | 990.11T | Traden | ||
| $0.2378 | +18.82% | +516.12% | $237.81M | $40.20M | 1000.00M | ||||
![]() 48 Club TokenKOGE | $68.23 | -1.23% | -1.78% | $231.19M | $42,601.53 | 3.39M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.6144 | +1.46% | +8.52% | $215.04M | $8.18M | 350.00M | |||
![]() BedrockBR | $0.6132 | +187.13% | +123.30% | $184.97M | $43.96M | 301.67M | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1597 | -5.23% | -9.13% | $159.69M | $24.16M | 1000.00M | |||
| $0.1884 | -7.50% | -0.94% | $188.44M | $4.51M | 1000.00M | Traden | |||
| $0.08791 | +0.24% | +9.12% | $171.03M | $8.07M | 1.95B | Traden | |||
![]() VisionVSN | $0.04172 | +0.67% | +1.53% | $152.97M | $2.85M | 3.67B | Traden | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1436 | +5.04% | -0.52% | $143.59M | $13.48M | 1000.00M | Traden | ||
![]() DGrid AIDGAI | $0.9092 | +18.71% | +19.56% | $136.39M | $104.52M | 150.00M | |||
![]() SOONSOON | $0.1796 | +2.54% | -1.48% | $107.99M | $5.15M | 601.21M | Traden | ||
| $0.02392 | -1.96% | -5.44% | $107.21M | $2.07M | 4.48B | Traden | |||
![]() BullaBULLA | $0.1039 | +53.69% | +18.22% | $103.94M | $28.76M | 1000.00M | |||
| $83.53 | -1.54% | -8.98% | $100.91M | $14.38M | 1.21M | ||||
![]() SeekerSKR | $0.01890 | +6.99% | -5.89% | $95.83M | $10.74M | 5.07B | Traden | ||
| $0.3937 | +18.93% | -44.46% | $94.09M | $17.76M | 239.00M | Traden | |||
![]() FluidFLUID | $1.07 | -3.18% | -8.45% | $89.68M | $1.14M | 83.70M | |||
![]() AethirATH | $0.004339 | +3.86% | -7.65% | $87.33M | $8.24M | 20.13B | Traden | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2937 | +1.88% | +1.89% | $88.98M | $72.18 | 302.98M | Traden | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() CapCAP | $0.05871 | -4.66% | +25.79% | $91.59M | $35.01M | 1.56B | |||
![]() TaggerTAG | $0.0006962 | +0.36% | +5.52% | $75.47M | $3.27M | 108.40B | Traden | ||
![]() SafeSAFE | $0.09125 | +0.31% | -4.64% | $70.75M | $1.34M | 775.31M | |||
![]() VeloVELO | $0.003873 | -1.04% | -25.43% | $68.02M | $1.90M | 17.56B | Traden | ||
![]() peaqPEAQ | $0.02640 | +11.23% | -5.30% | $66.75M | $2.71M | 2.53B | |||
![]() PharosPROS | $0.5072 | +1.64% | +9.83% | $68.78M | $2.34M | 135.60M | |||
| $767.96 | +0.14% | -0.70% | $69.32M | $2,666.8 | 90271.99 | Traden | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.1812 | -0.90% | -7.54% | $65.01M | $14.84M | 358.81M | Traden | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1088 | +8.42% | -0.62% | $65.26M | $1.30M | 60.00T | |||
![]() ABAB | $0.0006283 | -10.02% | -32.81% | $62.09M | $520,533.42 | 98.82B | Traden | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05537 | -0.36% | -0.34% | $55.37M | $2.93M | 1000.00M | Traden | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.06135 | +18.28% | +19.92% | $61.35M | $17.72M | 1000.00M | Traden | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03371 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.01608 | +0.47% | -5.40% | $52.41M | $3.73M | 3.26B | Traden | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2867 | -2.88% | -0.07% | $53.90M | $3.06M | 188.00M | Traden |












































