Cryptocurrency prices today
All cryptocurrencies
47771 assets| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | Price | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UHORSEUHORSE | $0.{5}3983 | 0.00% | 0.00% | $3,982.69 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3983 | 0.00% | ||
![]() The Real BebaBEBA | $0.0001647 | 0.00% | 0.00% | $164,733.91 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001647 | 0.00% | ||
![]() Nice to meet UNice to meet U | $0.{5}8318 | 0.00% | 0.00% | $8,317.73 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}8318 | 0.00% | ||
| $0.{5}5592 | 0.00% | 0.00% | $5,592.35 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}5592 | 0.00% | |||
| $0.{7}5610 | 0.00% | 0.00% | $50.52 | $0 | 900.45M | Trade | $0.{7}5610 | 0.00% | |||
| $0.0005699 | 0.00% | 0.00% | $569,611.45 | $0 | 999.53M | Trade | $0.0005699 | 0.00% | |||
![]() CRAZY WHALECRAZYWHALE | $0.0003576 | 0.00% | 0.00% | $357,591.67 | $0 | 999.94M | Trade | $0.0003576 | 0.00% | ||
![]() keer sturmuhsturmuh | $167.57 | 0.00% | 0.00% | $167.57B | $0 | 1000.00M | Trade | $167.57 | 0.00% | ||
FLOKI COIN ✨FLOK | $0.0008791 | 0.00% | 0.00% | $879,121.32 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0008791 | 0.00% | ||
| $0.{6}1372 | 0.00% | 0.00% | $96.79 | $0 | 705.55M | Trade | $0.{6}1372 | 0.00% | |||
![]() 相信相信的力量相信相信的力量 | $0.{5}2956 | +0.00% | 0.00% | $2,955.73 | $737.04 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2956 | +0.00% | ||
USDuUSDu | $0.9998 | -0.00% | 0.00% | $46.31M | $135,641.11 | 46.32M | Trade | $0.9998 | -0.00% | ||
![]() snowballssnowballs | $0.0003063 | 0.00% | 0.00% | $306,250.01 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0003063 | 0.00% | ||
GuchoGUCHO | $0.{9}9519 | 0.00% | 0.00% | $0.87 | $0 | 911.60M | Trade | $0.{9}9519 | 0.00% | ||
| $0.{8}4539 | 0.00% | 0.00% | $4.12 | $0 | 906.83M | Trade | $0.{8}4539 | 0.00% | |||
![]() 19841984 | $0.0001711 | 0.00% | 0.00% | $171,123.2 | $0 | 999.99M | Trade | $0.0001711 | 0.00% | ||
![]() 自下而上自下而上 | $0.{5}3243 | 0.00% | 0.00% | $3,243.33 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3243 | 0.00% | ||
![]() SolanaWhiteCatWHITECAT | $0.0002251 | 0.00% | 0.00% | $225,119.22 | $0 | 999.97M | Trade | $0.0002251 | 0.00% | ||
| $0.{7}1457 | 0.00% | 0.00% | $9.73 | $0 | 667.92M | Trade | $0.{7}1457 | 0.00% | |||
![]() $GREENLAND ON SX🐬$GREENLAND | $0.{8}2828 | 0.00% | 0.00% | $2.83 | $0 | 999.91M | Trade | $0.{8}2828 | 0.00% | ||
| $0.{5}2908 | 0.00% | 0.00% | $2,907.71 | $2.12 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2908 | 0.00% | |||
| $0.0003395 | 0.00% | 0.00% | $339,501.79 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0003395 | 0.00% | |||
功德+1功德 | $0.{5}7439 | 0.00% | 0.00% | $5,531.32 | $0 | 743.56M | Trade | $0.{5}7439 | 0.00% | ||
![]() DuskFoundationDusk | $0.0006217 | 0.00% | 0.00% | $621,706.87 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0006217 | 0.00% | ||
| $0.0002800 | 0.00% | 0.00% | $279,979.56 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002800 | 0.00% | |||
![]() Si_le_me_$死了么 | $0.0004803 | 0.00% | 0.00% | $480,318.96 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0004803 | 0.00% | ||
![]() Justice For PowellPowell | $0.0002699 | 0.00% | 0.00% | $269,892.96 | $0 | 999.93M | Trade | $0.0002699 | 0.00% | ||
![]() 孔子我踏马来了孔子 | $0.{6}1408 | 0.00% | 0.00% | $101.31 | $0 | 719.42M | Trade | $0.{6}1408 | 0.00% | ||
![]() TheWhiteWhaleV2WHwhaIeV2 | $0.{6}1185 | 0.00% | 0.00% | $88.05 | $0 | 743.22M | Trade | $0.{6}1185 | 0.00% | ||
![]() DonatelloDonatello | $0.{5}7359 | 0.00% | 0.00% | $7,358.99 | $9.17 | 1000.00M | Trade | $0.{5}7359 | 0.00% | ||
| $0.{6}1268 | 0.00% | 0.00% | $105.87 | $0 | 834.96M | Trade | $0.{6}1268 | 0.00% | |||
![]() Alpha GooseJOJO | $0.0001450 | 0.00% | 0.00% | $144,968.85 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001450 | 0.00% | ||
| $0.0002949 | 0.00% | 0.00% | $294,872.28 | $0 | 999.99M | Trade | $0.0002949 | 0.00% | |||
![]() MobiMobi | $0.0001608 | 0.00% | 0.00% | $160,818.38 | $0 | 999.98M | Trade | $0.0001608 | 0.00% | ||
![]() The White OoraWhiteOora | $0.{5}2667 | 0.00% | 0.00% | $2,665.22 | $0 | 999.46M | Trade | $0.{5}2667 | 0.00% | ||
![]() The Whale QueenWhaleQueen | $0.0002208 | 0.00% | 0.00% | $220,828.06 | $0 | 999.99M | Trade | $0.0002208 | 0.00% | ||
| $0.{5}2621 | 0.00% | 0.00% | $2,620.02 | $0 | 999.71M | Trade | $0.{5}2621 | 0.00% | |||
| $0.0002930 | 0.00% | 0.00% | $293,021.27 | $0 | 999.99M | Trade | $0.0002930 | 0.00% | |||
![]() 孙子我踏马来了孙子 | $0.{7}8763 | 0.00% | 0.00% | $49.18 | $0 | 561.25M | Trade | $0.{7}8763 | 0.00% | ||
| $0.0001034 | 0.00% | 0.00% | $103,379.75 | $0 | 999.98M | Trade | $0.0001034 | 0.00% | |||
![]() CIRKLECIRKLE | $0.0002792 | 0.00% | 0.00% | $279,195.03 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002792 | 0.00% | ||
![]() Bobby/BOBBY | $0.0001022 | 0.00% | 0.00% | $102,149.62 | $0 | 999.99M | Trade | $0.0001022 | 0.00% | ||
![]() Storm Royale TokenSTORM | $0.002355 | 0.00% | 0.00% | $2.36M | $0 | 999.99M | Trade | $0.002355 | 0.00% | ||
Venezuela CoinVENEZUELA | $0.001121 | 0.00% | 0.00% | $1.12M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.001121 | 0.00% | ||
![]() 幸運土豆幸運土豆 | $0.{5}2531 | 0.00% | 0.00% | $2,530.66 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2531 | 0.00% | ||
Fap GuyFAP | $0.0003060 | 0.00% | 0.00% | $3.06M | $0 | 10.00B | Trade | $0.0003060 | 0.00% | ||
Acting President of VenezuelaTrump2.0 | $0.0001503 | 0.00% | 0.00% | $1.50M | $0 | 10.00B | Trade | $0.0001503 | 0.00% | ||
我踏马登基了天子 | $0.0002240 | 0.00% | 0.00% | $224,033.8 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002240 | 0.00% | ||
| $0.0003240 | 0.00% | 0.00% | $324,002.21 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0003240 | 0.00% | |||

































