Cryptocurrency prices today
All cryptocurrencies
47775 assets| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | Price | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Baby WhaleBABYWHALE | $0.0001789 | 0.00% | 0.00% | $178,854.48 | $0 | 999.99M | Trade | $0.0001789 | 0.00% | ||
![]() 币安摇币安摇 | $0.{5}2566 | 0.00% | 0.00% | $2,566.04 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2566 | 0.00% | ||
![]() The Killer Whale🔥KILLRWHALE | $0.{4}6744 | 0.00% | 0.00% | $67,440.16 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}6744 | 0.00% | ||
| $0.0004447 | 0.00% | 0.00% | $444,647.38 | $0 | 999.94M | Trade | $0.0004447 | 0.00% | |||
| $0.{7}8670 | 0.00% | 0.00% | $79.9 | $0 | 921.54M | Trade | $0.{7}8670 | 0.00% | |||
NVIDIA AI🔥NVIDIA | $0.0001223 | 0.00% | 0.00% | $122,314.26 | $0 | 999.89M | Trade | $0.0001223 | 0.00% | ||
| $0.0003353 | 0.00% | 0.00% | $307,992.46 | $0 | 918.69M | Trade | $0.0003353 | 0.00% | |||
![]() chicken crossing the roadchicken | $0.0003266 | 0.00% | 0.00% | $326,555.24 | $0 | 999.99M | Trade | $0.0003266 | 0.00% | ||
| $0.0005484 | 0.00% | 0.00% | $497,504.23 | $0 | 907.22M | Trade | $0.0005484 | 0.00% | |||
| $0.0003626 | 0.00% | 0.00% | $362,526.37 | $0 | 999.93M | Trade | $0.0003626 | 0.00% | |||
![]() FOMOfessionsFOMO | $0.0002331 | 0.00% | 0.00% | $233,054.09 | $0 | 999.80M | Trade | $0.0002331 | 0.00% | ||
![]() Blinkz by KalshiBlinkz | $0.0002260 | 0.00% | 0.00% | $225,943.34 | $0 | 999.85M | Trade | $0.0002260 | 0.00% | ||
![]() TamatangoPanzerTamatango | $0.0002747 | 0.00% | 0.00% | $274,691.38 | $0 | 999.95M | Trade | $0.0002747 | 0.00% | ||
伊马伊马 | $0.{4}9919 | 0.00% | 0.00% | $99,179.73 | $0 | 999.93M | Trade | $0.{4}9919 | 0.00% | ||
![]() #488000488000 | $0.0001582 | 0.00% | 0.00% | $158,241.34 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001582 | 0.00% | ||
| $0.{6}3137 | 0.00% | 0.00% | $312.51 | $0 | 996.29M | Trade | $0.{6}3137 | 0.00% | |||
PENYSPENYS | $0.0004414 | 0.00% | 0.00% | $7.3 | $0 | 16538.07 | Trade | $0.0004414 | 0.00% | ||
The Trump WhaleTrumpWhale | $0.0004060 | 0.00% | 0.00% | $405,961.38 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0004060 | 0.00% | ||
![]() Trenchestrenches | $0.0001055 | 0.00% | 0.00% | $21.23 | $0 | 201199.48 | Trade | $0.0001055 | 0.00% | ||
![]() Zenchain ZTCZTC | $0.{4}9045 | 0.00% | 0.00% | $90,431.46 | $0 | 999.83M | Trade | $0.{4}9045 | 0.00% | ||
The Chubby BeaverARCHER | $0.0003618 | 0.00% | 0.00% | $361,818.16 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0003618 | 0.00% | ||
| $0.002302 | 0.00% | 0.00% | $64.53 | $0 | 28026.93 | Trade | $0.002302 | 0.00% | |||
交易猫交易猫 | $0.{5}7723 | -0.07% | 0.00% | $7,722.86 | $455.97 | 1000.00M | Trade | $0.{5}7723 | -0.07% | ||
![]() 我踏马服了我踏马服了 | $0.{5}2792 | 0.00% | 0.00% | $2,791.73 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2792 | 0.00% | ||
| $0.0002957 | 0.00% | 0.00% | $295,672.97 | $0 | 999.99M | Trade | $0.0002957 | 0.00% | |||
![]() be likebob | $0.0001482 | 0.00% | 0.00% | $148,231.78 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001482 | 0.00% | ||
![]() 金马金马 | $0.{5}3763 | 0.00% | 0.00% | $3,763.16 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3763 | 0.00% | ||
| $0.0004224 | 0.00% | 0.00% | $422,409.84 | $0 | 999.94M | Trade | $0.0004224 | 0.00% | |||
| $0.0004437 | 0.00% | 0.00% | $443,684.89 | $0 | 999.95M | Trade | $0.0004437 | 0.00% | |||
SpaceX AI ✨SpaceX AI | $0.001214 | 0.00% | 0.00% | $1.21M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.001214 | 0.00% | ||
![]() 牛马打工人牛马 | $0.{4}2602 | -0.01% | 0.00% | $26,015.21 | $487.97 | 1000.00M | Trade | $0.{4}2602 | -0.01% | ||
![]() 尖叫猫尖叫猫 | $0.{5}2389 | 0.00% | 0.00% | $2,388.8 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2389 | 0.00% | ||
| $0.0001736 | 0.00% | 0.00% | $173,558.99 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001736 | 0.00% | |||
![]() TracoTRACO | $0.0001407 | 0.00% | 0.00% | $54.99 | $0 | 390762.16 | Trade | $0.0001407 | 0.00% | ||
![]() 何马何马 | $0.{5}3302 | 0.00% | 0.00% | $3,301.93 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3302 | 0.00% | ||























.jpg)