Cryptocurrency prices today
All cryptocurrencies
47088 assets| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | Price | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003403 | 0.00% | 0.00% | $3.40M | $0 | 998.85M | Trade | $0.003403 | 0.00% | |||
| $0.0003561 | 0.00% | 0.00% | $356,056.95 | $0 | 999.98M | Trade | $0.0003561 | 0.00% | |||
| $0.{5}6714 | +0.02% | 0.00% | $6,713.81 | $39.67 | 1000.00M | Trade | $0.{5}6714 | +0.02% | |||
![]() Local AILOCAL | $0.0003251 | 0.00% | 0.00% | $325,138.63 | $0 | 999.99M | Trade | $0.0003251 | 0.00% | ||
| $0.0001145 | 0.00% | 0.00% | $114,516.97 | $0 | 999.91M | Trade | $0.0001145 | 0.00% | |||
![]() 麦克斯麦克斯 | $0.{5}7208 | 0.00% | 0.00% | $7,208.02 | $1.71 | 1000.00M | Trade | $0.{5}7208 | 0.00% | ||
| $0.0002922 | 0.00% | 0.00% | $292,201.03 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002922 | 0.00% | |||
![]() AlpiePIE | $0.0003632 | 0.00% | 0.00% | $363,153.6 | $0 | 999.99M | Trade | $0.0003632 | 0.00% | ||
![]() CLARK Parallel WAVeCLARK | $0.0002977 | 0.00% | 0.00% | $297,744.41 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002977 | 0.00% | ||
| $705.21 | 0.00% | 0.00% | $705.21B | $0 | 1000.00M | Trade | $705.21 | 0.00% | |||
![]() in a world full of tekNormie | $0.8135 | 0.00% | 0.00% | $813.53M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.8135 | 0.00% | ||
Mob PsychoMobPsycho | $0.0006187 | 0.00% | 0.00% | $61,866.01 | $0 | 100.00M | Trade | $0.0006187 | 0.00% | ||
![]() PIKZPIKZ | -- | 0.00% | -61.41% | $0 | $0 | 10.00M | Trade | -- | 0.00% | ||
| $0.0003907 | 0.00% | 0.00% | $356,075.34 | $0 | 911.44M | Trade | $0.0003907 | 0.00% | |||
| $0.{4}6461 | 0.00% | 0.00% | $64,604.86 | $0 | 999.97M | Trade | $0.{4}6461 | 0.00% | |||
![]() a1lon9ALON | $0.001365 | 0.00% | 0.00% | $1.37M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.001365 | 0.00% | ||
![]() SpaceX COiN TOKESpaceX_AI | $0.001201 | 0.00% | 0.00% | $1.20M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.001201 | 0.00% | ||
![]() Sydney SwinuSWINU | $0.0001541 | 0.00% | 0.00% | $154,121.03 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001541 | 0.00% | ||
| $0.{7}2410 | 0.00% | 0.00% | $21.56 | $0 | 894.70M | Trade | $0.{7}2410 | 0.00% | |||
![]() anoncoinitAnoncoin | $0.0003451 | 0.00% | 0.00% | $345,140.92 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0003451 | 0.00% | ||
![]() Verefied EmeraldsVEREM | $0.{7}4507 | 0.00% | 0.00% | $18.1 | $0 | 401.65M | Trade | $0.{7}4507 | 0.00% | ||
![]() bonkersbonkers | $0.{5}3054 | 0.00% | 0.00% | $3,051.78 | $0 | 999.27M | Trade | $0.{5}3054 | 0.00% | ||
![]() HH | $0.{5}3715 | 0.00% | 0.00% | $3,714.95 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3715 | 0.00% | ||
![]() White Orca XRPWhiteOrca | $0.{8}3095 | 0.00% | 0.00% | $3.1 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{8}3095 | 0.00% | ||
Pipoピポ | $0.0001307 | 0.00% | 0.00% | $130,669.9 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001307 | 0.00% | ||
| $0.0003589 | 0.00% | 0.00% | $358,884.91 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0003589 | 0.00% | |||
![]() Tesla_AITesla AI | $0.001203 | 0.00% | 0.00% | $1.20M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.001203 | 0.00% | ||
![]() just a chill dogechilldoge | $0.0003387 | 0.00% | 0.00% | $338,489.9 | $0 | 999.40M | Trade | $0.0003387 | 0.00% | ||
![]() PsyopCartoonPsyCartoon | $0.0001730 | 0.00% | 0.00% | $172,981.38 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001730 | 0.00% | ||
| $0.0003130 | 0.00% | 0.00% | $313,009.29 | $0 | 999.94M | Trade | $0.0003130 | 0.00% | |||
| $0.{4}8966 | 0.00% | 0.00% | $89,656.52 | $0 | 999.99M | Trade | $0.{4}8966 | 0.00% | |||
![]() USOR (US~Oil)USOR | $0.{6}1072 | 0.00% | 0.00% | $98.15 | $0 | 915.45M | Trade | $0.{6}1072 | 0.00% | ||
![]() THUMIOTHUMIO | $0.0001509 | 0.00% | 0.00% | $150,923.4 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001509 | 0.00% | ||
以和为贵以和为贵 | $0.{4}1685 | 0.00% | 0.00% | $16,850.3 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}1685 | 0.00% | ||
| $0.0004815 | 0.00% | 0.00% | $466,724.03 | $0 | 969.35M | Trade | $0.0004815 | 0.00% | |||
![]() CITY BOYCITYBOY | $0.{4}1014 | -0.01% | 0.00% | $10,143.26 | $31.48 | 999.88M | Trade | $0.{4}1014 | -0.01% | ||
| $0.0003546 | 0.00% | 0.00% | $354,636.53 | $0 | 999.98M | Trade | $0.0003546 | 0.00% | |||
| $0.001542 | 0.00% | 0.00% | $1.54M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.001542 | 0.00% | |||
| $2,631 | 0.00% | 0.00% | $2.60T | $0 | 989.81M | Trade | $2,631 | 0.00% | |||
![]() John KiriakouJOHN | $0.0001370 | 0.00% | 0.00% | $137,009.91 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001370 | 0.00% | ||
花生瓜子矿泉水花生瓜子矿泉水 | $0.{5}3325 | 0.00% | 0.00% | $3,324.6 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3325 | 0.00% | ||
Base is for tradersBase is for traders | $0.0001707 | 0.00% | 0.00% | $166,253.92 | $0 | 973.94M | Trade | $0.0001707 | 0.00% | ||
| $0.0003148 | 0.00% | 0.00% | $314,772.76 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0003148 | 0.00% | |||
![]() VenusiaVENUS | -- | -0.02% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | -- | -0.02% | ||
| $0.0003576 | 0.00% | 0.00% | $357,574.46 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0003576 | 0.00% | |||
| $0.0003147 | 0.00% | 0.00% | $314,742.24 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0003147 | 0.00% | |||
| $0.{7}4891 | 0.00% | 0.00% | $47.74 | $0 | 976.03M | Trade | $0.{7}4891 | 0.00% | |||
![]() Pve CoinPVE | $0.0002227 | 0.00% | 0.00% | $222,713.54 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002227 | 0.00% | ||
Minecraft Grandma FundGrandma | $0.{4}2675 | -0.03% | 0.00% | $26,748 | $140.18 | 999.97M | Trade | $0.{4}2675 | -0.03% | ||
![]() a random memecoinrandomcoin | $0.0001235 | 0.00% | 0.00% | $123,496.42 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001235 | 0.00% |



























.jpg)








