Kryptowährungskurse heute
Alle Kryptowährungen
47688 Assets| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | Kurs | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Durham InuRBI | -- | 0.00% | +2.68% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() AFRICA RISE TOKENAFRICA | -- | -0.02% | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | -0.02% | ||
| $0.05413 | 0.00% | 0.00% | $54.13M | $0 | 1000.00M | Traden | $0.05413 | 0.00% | |||
| $0.{4}5666 | 0.00% | 0.00% | $56,629.3 | $0 | 999.48M | Traden | $0.{4}5666 | 0.00% | |||
| $0.{6}7748 | 0.00% | 0.00% | $773.54 | $0 | 998.35M | Traden | $0.{6}7748 | 0.00% | |||
| $0.0003511 | 0.00% | 0.00% | $351,072.86 | $0 | 999.99M | Traden | $0.0003511 | 0.00% | |||
| $0.{5}1482 | 0.00% | 0.00% | $1,481.88 | $0 | 999.78M | Traden | $0.{5}1482 | 0.00% | |||
| $0.{7}9569 | 0.00% | 0.00% | $87.01 | $0 | 909.33M | Traden | $0.{7}9569 | 0.00% | |||
| $0.0003823 | 0.00% | 0.00% | $382,327.47 | $0 | 999.99M | Traden | $0.0003823 | 0.00% | |||
| $0.{5}4957 | 0.00% | 0.00% | $4,592.84 | $0 | 926.55M | Traden | $0.{5}4957 | 0.00% | |||
| $0.{6}4574 | 0.00% | 0.00% | $412.68 | $0 | 902.27M | Traden | $0.{6}4574 | 0.00% | |||
| $219.21 | 0.00% | 0.00% | $219.21B | $0 | 1000.00M | Traden | $219.21 | 0.00% | |||
| $0.0002683 | 0.00% | 0.00% | $268,315.56 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0002683 | 0.00% | |||
| $0.0002560 | 0.00% | 0.00% | $256,042.79 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0002560 | 0.00% | |||
Edge BLock TRUMP AIRTRUMPAIR | $0.0002189 | 0.00% | 0.00% | $218,888.94 | $0 | 999.88M | Traden | $0.0002189 | 0.00% | ||
![]() FundicoFUNDICO | $0.0002185 | 0.00% | 0.00% | $218,451.01 | $0 | 999.99M | Traden | $0.0002185 | 0.00% | ||
![]() Elon AirElon Air | $0.{5}7562 | +0.02% | 0.00% | $7,554.33 | $2.25 | 999.01M | Traden | $0.{5}7562 | +0.02% | ||
![]() memes will continuememes | $0.0005351 | -0.03% | 0.00% | $529,449.89 | $24,859.77 | 989.53M | Traden | $0.0005351 | -0.03% | ||
![]() Becoming ChineseBecoming Chinese | $0.{5}5671 | 0.00% | 0.00% | $5,670.93 | $48.3 | 1000.00M | Traden | $0.{5}5671 | 0.00% | ||
FlapXFunFXF | $0.{5}2728 | 0.00% | 0.00% | $2,715.28 | $0 | 995.40M | Traden | $0.{5}2728 | 0.00% | ||
![]() CZPLUSHCZPLUSH | $0.{5}3226 | 0.00% | 0.00% | $3,225.64 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}3226 | 0.00% | ||
![]() |








