Kryptowährungskurse heute
Alle Kryptowährungen
47685 Assets| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | Kurs | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hey AnonANON | $0.3003 | +0.58% | -7.03% | $4.16M | $136,489.26 | 13.86M | Traden | $0.3003 | +0.58% | ||
![]() NeuralAINEURAL | $0.4187 | +0.39% | +3.86% | $4.19M | $82,880.35 | 10.00M | Traden | $0.4187 | +0.39% | ||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{5}4104 | +7.33% | +7.53% | $4.10M | $81,246.63 | 1000.00B | Traden | $0.{5}4104 | +7.33% | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.006883 | +3.43% | -0.44% | $4.15M | $1.11M | 602.54M | Traden | $0.006883 | +3.43% | ||
| $1,849.79 | -7.07% | +5.56% | $4.10M | $2.59M | 2219.01 | Traden | $1,849.79 | -7.07% | |||
![]() PkoinPKOIN | $0.2971 | +0.34% | -0.93% | $4.14M | $34,277.63 | 13.92M | Traden | $0.2971 | +0.34% | ||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0004119 | +2.26% | +6.67% | $4.12M | $38.38 | 10.00B | Traden | $0.0004119 | +2.26% | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7235 | +1.53% | +0.06% | $4.14M | $227.47 | 57.27T | Traden | $0.{7}7235 | +1.53% | ||
![]() Ref FinanceREF | $0.04260 | +3.46% | -4.67% | $4.09M | $0 | 96.00M | Traden | $0.04260 | +3.46% | ||
![]() OraichainORAI | $0.2971 | -2.05% | +13.32% | $4.11M | $134,469.73 | 13.82M | Traden | $0.2971 | -2.05% | ||
![]() GaleonGALEON | $0.004985 | -1.92% | -7.06% | $4.11M | $63,236.68 | 824.78M | Traden | $0.004985 | -1.92% | ||
| $0.007630 | -3.49% | -1.39% | $4.13M | $2.02M | 540.91M | Traden | $0.007630 | -3.49% | |||
| $0.2995 | +4.40% | +6.32% | $4.08M | $1.65M | 13.63M | Traden | $0.2995 | +4.40% | |||
| $0.6903 | +0.57% | -0.05% | $4.05M | $48,539.68 | 5.87M | Traden | $0.6903 | +0.57% | |||
| $0.004180 | -1.40% | -8.04% | $4.04M | $225,181.8 | 967.15M | Traden | $0.004180 | -1.40% | |||
![]() UnibrightUBT | $0.02690 | +8.16% | +10.94% | $4.03M | $1.14 | 150.00M | Traden | $0.02690 | +8.16% | ||
![]() CLVCLV | $0.001951 | -39.21% | -44.16% | $2.39M | $31,513.35 | 1.22B | Traden | $0.001951 | -39.21% | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.004013 | +1.67% | -5.63% | $4.00M | $3.22M | 997.42M | Traden | $0.004013 | +1.67% | ||
![]() MetFiMETFI | $0.01215 | -7.62% | -20.59% | $3.93M | $18,260.92 | 323.56M | Traden | $0.01215 | -7.62% | ||
| $528.22 | +2.68% | +4.49% | $4.01M | $1.97M | 7584.19 | Traden | $528.22 | +2.68% | |||



















