Top Seedify nach Marktkapitalisierung
Seedify enthalten 10 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $30.68M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.46%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainGPTCGPT | $0.01963 | -1.56% | -4.89% | $18.31M | $6.89M | 932.86M | Traden | ||
![]() SoilSOIL | $0.09296 | -0.95% | -10.51% | $6.91M | $28,812.02 | 74.30M | |||
| $0.0007700 | +2.21% | -3.25% | $3.29M | $0 | 4.27B | Traden | |||
![]() ALTAVATAVA | $0.001141 | -5.02% | -5.01% | $794,295.5 | $25,505.75 | 695.88M | |||
![]() HyperCycleHYPC | $0.003943 | -4.26% | -3.17% | $611,579.29 | $0 | 155.12M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8959 | +2.42% | +2.39% | $514,672.77 | $1,059.58 | 57.45B | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0001680 | -4.06% | -8.18% | $240,942.71 | $8,155.64 | 1.43B | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}9925 | +2.72% | -14.60% | $67,313.16 | $44.69 | 678.22M | Traden | ||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}6524 | +0.74% | -2.92% | $39,408.13 | $0 | 6.04B | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0007221 | +0.03% | -2.46% | $0 | $7.98 | 0.00 |









