Top Internet Computer-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Internet Computer-Ökosystem enthalten 20 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $1.44B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.88%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Die Welt des Internet Computer-Ökosystems umfasst Token und ein revolutionäres dezentralisiertes Computernetzwerk, das die Landschaft der Nutzung von KI-Anwendungen verändert. Mitglieder dieses Ökosystems kommen in den Genuss einer Reihe von Vorteilen, wie z. B. NFT-beschränkte Token, fungible und non-fungible Token per Airdrop und vieles mehr. All dies wird durch die schnelle, skalierbare und kostengünstige Infrastruktur ermöglicht, die die Internet Computer-Blockchain bietet.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.52 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $76,193.94 | -0.59% | -4.85% | $19.28M | $39,356.42 | 253.07 | |||
![]() ORIGYNOGY | $0.001360 | -3.08% | -5.74% | $10.65M | $111,204.9 | 7.83B | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.004756 | -10.29% | -43.82% | $3.77M | $3,034.09 | 792.56M | |||
![]() OpenChatCHAT | $0.07201 | -11.94% | -26.38% | $2.16M | $4,840.7 | 29.95M | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,401.53 | -3.70% | -4.36% | $1.27M | $13,458.9 | 529.73 | |||
![]() KinicKINIC | $0.2413 | -11.94% | +9.29% | $692,275.64 | $598.52 | 2.87M | |||
![]() DecideAIDCD | $0.0007116 | -2.40% | +4.06% | $347,742.12 | $83.01 | 488.68M | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}6808 | -3.40% | -48.28% | $16,794.88 | $9.99 | 24.67B | |||
![]() Windoge98EXE | $0.2059 | -0.60% | +23.57% | $0 | $96,719.92 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.05652 | -0.58% | -34.09% | $0 | $2,316.31 | 0.00 | |||
![]() SneedSNEED | $19.68 | -5.23% | -24.12% | $0 | $3,863.25 | 0.00 | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.002133 | -8.54% | -14.88% | $0 | $2,437.11 | 0.00 | |||
![]() DOLR AIDOLR | $0.0001433 | -- | -8.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.002169 | +711.01% | -18.23% | $0 | $2.97 | 0.00 | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}1483 | -4.25% | -22.26% | $0 | $8.5 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.0001443 | +42.16% | -45.55% | $0 | $82.29 | 0.00 | |||
![]() SonicSONIC | $0.003884 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOOM DAOBOOM | $0.{4}2128 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.009382 | -4.00% | -12.93% | $0 | $0 | 0.00 |



















