Top Hyperliquid Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Hyperliquid Ecosystem bao gồm 29 coin có tổng vốn hóa thị trường là $32.75B và biến động giá trung bình là +5.91%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $86.89 | +9.67% | +10.37% | $21.86B | $1.21B | 251.54M | Giao dịch | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.36 | +4.84% | -2.26% | $8.50B | $333.22M | 748.10M | Giao dịch | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $84.12 | +4.46% | +1.23% | $1.03B | $581,478.87 | 12.23M | |||
![]() KiteKITE | $0.1046 | +5.04% | -4.36% | $262.34M | $33.02M | 2.51B | Giao dịch | ||
![]() PurrPURR | $0.1149 | +9.55% | +9.31% | $68.43M | $1.63M | 595.34M | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.2101 | +5.94% | +5.04% | $58.93M | $1.32M | 280.48M | |||
![]() MovementMOVE | $0.008406 | +7.04% | +4.03% | $37.79M | $4.78M | 4.50B | Giao dịch | ||
![]() AIW3.aiAIW3 | $0.04057 | +0.14% | -0.39% | $8.38M | $1.32M | 206.46M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9989 | +0.47% | +0.10% | $7.72M | $30,025.17 | 7.73M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.4570 | +8.23% | +108.20% | $7.01M | $322,877.52 | 15.35M | |||
![]() qONEQONE | $0.004847 | +3.74% | +0.06% | $705,656.47 | $76,068.4 | 145.57M | |||
| $0.6198 | +34.62% | +1.40% | $527,772.69 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() SatLayerSLAY | $0.0003569 | +12.19% | +52.67% | $351,183.73 | $0 | 984.07M | |||
| $54.99 | +0.01% | -76.60% | $1,111.44 | $0 | 20.21 | ||||
![]() Hypurr FunHFUN | $13.65 | +3.73% | +1.18% | $0 | $28,427.55 | 0.00 | |||
![]() HyperLendHPL | $0.01819 | +16.79% | +93.93% | $0 | $181,143.5 | 0.00 | |||
| $3.09 | +5.19% | -1.78% | $0 | $5,728.3 | 0.00 | ||||
| $57.44 | -- | -2.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $436 | +6.48% | +6.48% | $0 | $464 | 0.00 | ||||
![]() alright buddyBUDDY | $0.001024 | +9.40% | +11.11% | $0 | $66.16 | 0.00 | |||
| $362.44 | +59.07% | +59.08% | $0 | $1,980.65 | 0.00 | ||||
![]() FARMFARM | $0.03292 | -- | +5.51% | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
| $600.6 | +0.01% | -7.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $481.04 | -- | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $759.81 | -- | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $344.33 | -0.00% | -1.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $697.75 | +0.01% | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $295.68 | -- | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















.png)











