Top Binance Alpha theo vốn hóa thị trường
Binance Alpha bao gồm 392 coin có tổng vốn hóa thị trường là $19.06B và biến động giá trung bình là +1.08%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $1.61 | +2.50% | +68.67% | $4.68B | $12.99M | 2.91B | Giao dịch | ||
| $0.9989 | -2.82% | -1.37% | $2.28B | $981,327.59 | 2.28B | Giao dịch | |||
![]() Venice TokenVVV | $22.48 | +2.36% | -19.59% | $1.09B | $34.57M | 48.62M | |||
![]() StableSTABLE | $0.02736 | +5.92% | +1.94% | $741.30M | $11.51M | 27.10B | Giao dịch | ||
![]() AKEDOAKE | $0.02692 | -2.57% | -17.73% | $613.58M | $5.08M | 22.80B | |||
![]() SPX6900SPX | $0.3701 | -0.36% | -14.69% | $344.59M | $4.91M | 930.99M | |||
![]() PonsPONS | $0.3607 | +4.07% | -12.82% | $244.57M | $42.16M | 677.97M | Giao dịch | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2370 | +0.83% | -1.36% | $234.70M | $4.30M | 990.11T | Giao dịch | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $64.06 | -0.65% | -3.33% | $217.04M | $5,598.98 | 3.39M | |||
![]() SOONSOON | $0.3043 | -6.27% | -19.68% | $184.49M | $9.74M | 606.22M | Giao dịch | ||
![]() FluidFLUID | $2.07 | -0.56% | +20.31% | $172.85M | $2.80M | 83.70M | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1638 | +1.09% | -7.29% | $163.76M | $7.60M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() VisionVSN | $0.04332 | +0.83% | -1.27% | $158.87M | $2.10M | 3.67B | Giao dịch | ||
| $0.1492 | +2.18% | -13.28% | $149.19M | $3.38M | 1000.00M | Giao dịch | |||
![]() BedrockBR | $0.4973 | -0.92% | -6.69% | $150.01M | $6.42M | 301.67M | |||
![]() CapCAP | $0.09038 | -0.79% | +34.29% | $140.99M | $60.43M | 1.56B | |||
![]() DGrid AIDGAI | $0.9604 | -1.24% | -7.47% | $144.06M | $1.10B | 150.00M | |||
| $0.03111 | +3.76% | +42.28% | $146.44M | $17.60M | 4.71B | Giao dịch | |||
![]() AethirATH | $0.006623 | +4.01% | -8.52% | $133.32M | $8.03M | 20.13B | Giao dịch | ||
| $0.06281 | +7.97% | -10.09% | $130.28M | $2.73M | 2.07B | Giao dịch | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3625 | -0.75% | -25.45% | $126.88M | $4.70M | 350.00M | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1099 | -4.98% | -31.72% | $109.90M | $10.99M | 1000.00M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.04278 | +0.29% | -2.97% | $109.99M | $8.83M | 2.57B | |||
| $85.75 | +0.45% | +4.37% | $103.04M | $1.77M | 1.20M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PharosPROS | $0.6795 | +3.52% | -3.55% | $92.14M | $4.12M | 135.60M | |||
![]() SafeSAFE | $0.1166 | +9.38% | +6.22% | $91.34M | $2.66M | 783.17M | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2883 | -1.95% | -1.95% | $87.35M | $2,740.19 | 302.98M | Giao dịch | ||
![]() VeloVELO | $0.004957 | -3.05% | -10.72% | $87.06M | $2.84M | 17.56B | Giao dịch | ||
![]() SeekerSKR | $0.01654 | -0.50% | -6.33% | $83.38M | $2.21M | 5.04B | Giao dịch | ||
| $0.3399 | +1.84% | +13.24% | $81.24M | $3.87M | 239.00M | Giao dịch | |||
![]() BullaBULLA | $0.08248 | +0.08% | +2.02% | $82.48M | $1.32M | 1000.00M | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() ZetaChainZETA | $0.04626 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
| $789.78 | +0.10% | +1.30% | $71.48M | $391.8 | 90508.24 | Giao dịch | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.1982 | +2.74% | -6.16% | $71.31M | $14.13M | 359.85M | Giao dịch | ||
![]() TaggerTAG | $0.0006382 | -0.92% | -23.57% | $69.18M | $1.70M | 108.40B | Giao dịch | ||
| $0.06108 | +0.94% | -14.75% | $61.08M | $1.63M | 999.98M | Giao dịch | |||
| $0.01778 | -23.46% | -28.31% | $57.95M | $7.37M | 3.26B | Giao dịch | |||
![]() ArciumARX | $0.2840 | +10.61% | +1.78% | $59.31M | $5.43M | 208.83M | |||
![]() ABAB | $0.0005729 | +0.56% | -4.94% | $56.62M | $349,129.02 | 98.82B | Giao dịch | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3030 | +1.81% | -5.01% | $56.96M | $2.50M | 188.00M | Giao dịch | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DAPPOSDOS | $0.2515 | +9.47% | +17.22% | $50.30M | $16.90M | 200.00M | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05240 | +0.79% | -7.30% | $52.40M | $2.18M | 1000.00M | Giao dịch |












































