Top Binance Alpha theo vốn hóa thị trường
Binance Alpha bao gồm 393 coin có tổng vốn hóa thị trường là $20.54B và biến động giá trung bình là -4.00%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $2.35 | +8.33% | +79.30% | $6.85B | $112.97M | 2.91B | Giao dịch | ||
| $0.8341 | -2.28% | -18.70% | $1.91B | $1.47M | 2.29B | Giao dịch | |||
![]() Venice TokenVVV | $22.26 | +0.34% | -13.91% | $1.08B | $29.63M | 48.71M | |||
![]() StableSTABLE | $0.02680 | +0.49% | +0.16% | $729.27M | $9.66M | 27.21B | Giao dịch | ||
![]() AKEDOAKE | $0.02559 | +2.44% | -6.53% | $583.46M | $8.22M | 22.80B | |||
![]() SPX6900SPX | $0.3636 | +1.25% | -8.49% | $338.47M | $4.04M | 930.99M | |||
![]() DeriveDRV | $0.4128 | -2.46% | +19.66% | $304.43M | $19.27M | 737.53M | |||
| $0.05081 | +21.66% | +139.51% | $239.18M | $33.66M | 4.71B | Giao dịch | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2366 | -0.65% | +0.07% | $234.28M | $5.32M | 990.11T | Giao dịch | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $63.4 | -0.04% | -4.17% | $214.82M | $8,194 | 3.39M | |||
![]() PonsPONS | $0.3107 | -2.40% | -17.83% | $209.88M | $97.82M | 675.45M | Giao dịch | ||
![]() FluidFLUID | $2.47 | +7.16% | +31.48% | $207.05M | $3.70M | 83.70M | |||
![]() SOONSOON | $0.2982 | -3.55% | -6.88% | $180.86M | $9.02M | 606.55M | Giao dịch | ||
![]() VisionVSN | $0.04256 | -1.32% | -0.56% | $156.07M | $2.30M | 3.67B | Giao dịch | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1556 | -4.18% | -1.78% | $155.64M | $9.52M | 1000.00M | Giao dịch | ||
| $0.1380 | -2.00% | -15.37% | $137.97M | $3.55M | 1000.00M | Giao dịch | |||
![]() DGrid AIDGAI | $0.9273 | +1.09% | -3.96% | $139.09M | $1.21B | 150.00M | |||
![]() CapCAP | $0.07969 | -9.96% | +10.69% | $124.31M | $24.18M | 1.56B | |||
![]() BedrockBR | $0.4061 | -6.13% | -22.78% | $122.52M | $3.28M | 301.67M | |||
![]() AethirATH | $0.006031 | +1.95% | -8.95% | $121.40M | $14.63M | 20.13B | Giao dịch | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1193 | +2.40% | -3.22% | $119.34M | $29.22M | 1000.00M | |||
| $0.05511 | -1.13% | -17.69% | $114.32M | $1.68M | 2.07B | Giao dịch | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3199 | -4.14% | -22.64% | $111.98M | $3.17M | 350.00M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.03853 | -2.52% | -3.47% | $99.30M | $2.00M | 2.58B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $79.07 | -6.13% | -1.94% | $94.75M | $2.53M | 1.20M | ||||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2914 | -0.84% | -0.76% | $88.29M | $452.43 | 302.98M | Giao dịch | ||
![]() SafeSAFE | $0.1176 | -12.42% | +10.49% | $92.07M | $5.54M | 783.17M | |||
![]() PharosPROS | $0.5880 | -4.75% | -10.38% | $79.74M | $2.98M | 135.60M | |||
| $0.3272 | +0.16% | +15.81% | $78.21M | $3.48M | 239.00M | Giao dịch | |||
![]() VeloVELO | $0.004589 | -4.45% | -12.68% | $80.60M | $3.29M | 17.56B | Giao dịch | ||
![]() SeekerSKR | $0.01514 | -7.10% | -6.61% | $76.21M | $3.94M | 5.03B | Giao dịch | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() ZetaChainZETA | $0.04444 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.1955 | -4.48% | -0.42% | $70.38M | $26.23M | 360.02M | Giao dịch | ||
![]() BullaBULLA | $0.07044 | -9.18% | -12.70% | $70.44M | $1.34M | 1000.00M | |||
![]() TaggerTAG | $0.0005754 | -6.85% | -19.57% | $62.38M | $2.02M | 108.40B | Giao dịch | ||
| $780.57 | -0.98% | -0.94% | $60.77M | $1,302 | 77848.81 | Giao dịch | |||
![]() AleoALEO | $0.04223 | +17.72% | +52.72% | $63.01M | $5.19M | 1.49B | |||
| $0.01662 | +4.77% | -35.02% | $54.19M | $4.61M | 3.26B | Giao dịch | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05056 | -1.35% | -5.40% | $50.56M | $2.76M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() ABAB | $0.0005236 | -3.78% | -8.05% | $51.75M | $516,589.65 | 98.82B | Giao dịch | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ArciumARX | $0.2406 | -3.18% | -11.30% | $50.24M | $9.77M | 208.83M | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2604 | -3.74% | -17.74% | $48.96M | $3.07M | 188.00M | Giao dịch |












































