Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Tarqalgan hisoblash
Tarqalgan hisoblash umumiy bozor kapitallashuvi $10.68B va o'rtacha narx o'zgarishi +2.66% bo'lgan 117 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $299.2 | -6.25% | +5.63% | $3.46B | $351.21M | 11.56M | Savdo | ||
| $2.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() RenderRENDER | $1.94 | -5.14% | +9.63% | $1.01B | $68.24M | 518.78M | Savdo | ||
![]() FilecoinFIL | $1.05 | -7.48% | +6.72% | $874.73M | $176.97M | 831.23M | Savdo | ||
| $0.{6}3803 | +1.02% | +10.77% | $375.34M | $17.16M | 987.04T | Savdo | |||
![]() ArweaveAR | $4.32 | -8.79% | -7.87% | $283.84M | $34.46M | 65.65M | Savdo | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2269 | +1.51% | +2.27% | $226.86M | $5.00M | 1000.00M | Savdo | ||
| $0.6528 | -6.79% | +1.69% | $194.70M | $7.51M | 298.28M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3770 | +8.27% | +5.08% | $188.48M | $5.09M | 500.00M | Savdo | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1202 | -1.32% | +9.96% | $153.95M | $6.38M | 1.28B | |||
![]() MultiversXEGLD | $4.49 | -2.39% | +4.40% | $138.35M | $51.87M | 30.84M | Savdo | ||
![]() GolemGLM | $0.1268 | +2.39% | +2.59% | $126.78M | $2.40M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() AethirATH | $0.005989 | -6.20% | +10.01% | $120.55M | $13.52M | 20.13B | Savdo | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2552 | -3.14% | +1.37% | $119.44M | $5.47M | 467.96M | |||
![]() HeliumHNT | $0.4639 | -8.59% | -1.64% | $86.44M | $5.99M | 186.32M | Savdo | ||
![]() LivepeerLPT | $1.72 | +3.19% | +2.38% | $85.71M | $10.60M | 49.69M | Savdo | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01059 | -5.10% | -0.24% | $79.25M | $2.21M | 7.48B | Savdo | ||
![]() HoloHOT | $0.0004443 | +0.68% | +8.06% | $78.86M | $2.56M | 177.51B | Savdo | ||
![]() io.netIO | $0.1558 | -7.47% | +4.15% | $61.91M | $34.57M | 397.42M | Savdo | ||
![]() SiacoinSC | $0.001076 | +1.23% | +13.15% | $60.26M | $3.91M | 56.03B | |||
| $0.06173 | -11.07% | +3.05% | $52.91M | $44.37M | 857.12M | Savdo | |||
![]() 0G0G | $0.2923 | +11.19% | +25.31% | $54.88M | $37.79M | 187.75M | Savdo | ||
![]() AcurastACU | $0.1251 | -6.45% | +4.19% | $49.56M | $2.96M | 396.20M | Savdo | ||
![]() XYOXYO | $0.003577 | -2.26% | -0.67% | $49.60M | $3.28M | 13.87B | |||
![]() AnkrANKR | $0.004972 | +1.54% | -0.70% | $49.72M | $5.98M | 10.00B | Savdo | ||
| $0.05259 | -0.50% | -4.70% | $43.86M | $1.23M | 834.00M | ||||
![]() AOAO | $4.58 | -7.55% | -16.94% | $34.72M | $275,810.29 | 7.58M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.003364 | -6.84% | -7.73% | $31.76M | $1.99M | 9.44B | Savdo | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.005009 | -0.33% | -2.93% | $30.15M | $1.59M | 6.02B | Savdo | ||
![]() FluxFLUX | $0.07245 | +5.56% | +14.41% | $30.46M | $5.01M | 420.48M | Savdo | ||
![]() AnomaXAN | $0.01175 | -9.00% | -5.44% | $29.36M | $3.40M | 2.50B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.3397 | -6.00% | -3.77% | $29.55M | $1.77M | 87.00M | Savdo | ||
![]() NosanaNOS | $0.4228 | -7.85% | +30.09% | $30.89M | $722,820.6 | 73.06M | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08380 | -6.10% | -0.20% | $27.06M | $5.12M | 322.92M | Savdo | ||
![]() NYMNYM | $0.03059 | +0.98% | +17.85% | $25.78M | $2.67M | 842.95M | Savdo | ||
![]() BoundlessZKC | $0.04252 | -6.70% | +2.16% | $22.99M | $6.39M | 540.71M | Savdo | ||
![]() BrevisBREV | $0.08412 | -3.22% | -6.90% | $21.03M | $9.68M | 250.00M | |||
![]() BlessBLESS | $0.008363 | -5.41% | -10.90% | $20.65M | $2.03M | 2.47B | Savdo | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.008819 | -5.62% | +0.19% | $20.95M | $1.06M | 2.38B | Savdo | ||
| $0.02539 | +3.00% | +19.80% | $22.11M | $371,925.36 | 871.14M | ||||
![]() MarlinPOND | $0.001418 | -18.91% | +61.81% | $11.74M | $3.25M | 8.28B | Savdo | ||
![]() JanctionJCT | $0.001575 | -11.26% | -5.07% | $18.10M | $1.99M | 11.49B | Savdo | ||
![]() StorjSTORJ | $0.03061 | +0.15% | -5.05% | $13.01M | $2.39M | 425.00M | Savdo | ||
![]() IAGONIAG | $0.02172 | -4.52% | -5.29% | $10.69M | $46,536.86 | 492.39M | Savdo | ||
![]() OrchidOXT | $0.01020 | -3.80% | -4.31% | $10.17M | $3.05M | 997.21M | Savdo | ||
![]() ElastosELA | $0.3490 | +2.70% | +8.63% | $8.06M | $136,447.19 | 23.09M | Savdo | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.001279 | -9.27% | +11.48% | $7.81M | $138,004.72 | 6.11B | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01128 | -8.24% | +8.06% | $7.33M | $273,283.43 | 649.97M | Savdo |




![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































