Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Tarqalgan hisoblash
Tarqalgan hisoblash umumiy bozor kapitallashuvi $5.45B va o'rtacha narx o'zgarishi -1.46% bo'lgan 111 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BluzelleBLZ | $0.006472 | -1.47% | +4.80% | $3.08M | $83,446 | 476.56M | Savdo | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.01729 | +7.34% | +12.99% | $2.92M | $137,734.19 | 169.05M | |||
![]() DimitraDMTR | $0.004973 | -0.27% | +0.26% | $2.42M | $128,872.11 | 486.50M | Savdo | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.009418 | -2.78% | -4.55% | $2.33M | $160,668.59 | 247.22M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1142 | +0.51% | -3.04% | $2.29M | $33,055.62 | 20.03M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.05950 | +30.46% | +24.17% | $2.38M | $105,204.56 | 39.98M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.03997 | +1.12% | -4.33% | $2.10M | $89,721.09 | 52.60M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}7696 | -6.69% | +20.86% | $1.56M | $5.32 | 20.25B | |||
![]() NodleNODL | $0.0002868 | -0.85% | -15.67% | $1.69M | $45,187.51 | 5.91B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002076 | +2.08% | +3.82% | $1.44M | $17,150.72 | 6.94B | Savdo | ||
![]() LinqAILNQ | $0.003264 | -1.75% | -11.43% | $1.38M | $195,290.11 | 423.68M | Savdo | ||
![]() HandshakeHNS | $0.001971 | +3.78% | +26.78% | $1.34M | $7,432.67 | 677.73M | |||
![]() OVROVR | $0.02638 | +3.20% | +0.62% | $1.35M | $94,956.8 | 50.99M | Savdo | ||
![]() OORTOORT | $0.001532 | -1.48% | +13.32% | $1.25M | $130,848.92 | 814.30M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3286 | +3.86% | +1.91% | $1.15M | $1,047.42 | 35.13B | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.02281 | +1.74% | +4.56% | $1.10M | $2,261.19 | 48.10M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.008617 | -3.63% | -4.17% | $1.07M | $74,539.39 | 124.13M | |||
![]() NuNetNTX | $0.001825 | +2.39% | -7.94% | $920,101.91 | $46,980.74 | 504.08M | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.03565 | -6.64% | +8.46% | $700,203.8 | $46,942.26 | 19.64M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005861 | -0.83% | +0.68% | $710,452.45 | $35,187.85 | 1.21B | |||
![]() Node AIGPU | $0.007571 | +6.29% | -2.25% | $742,519.27 | $56,509.93 | 98.07M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}7001 | -1.04% | +3.99% | $700,052.1 | $0 | 10.00B | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}9202 | +5.18% | +6.10% | $529,458.68 | $3,373.57 | 57.54B | |||
![]() DeepNodeDN | $0.02625 | -4.96% | -19.96% | $590,652.87 | $489,621.38 | 22.50M | |||
| $0.0001390 | -0.15% | -11.78% | $475,473.93 | $1,605.49 | 3.42B | ||||
| $0.0001121 | +2.58% | -34.31% | $608,565.36 | $10,561.97 | 5.43B | ||||
![]() SallarALL | $0.0002469 | +1.06% | -1.82% | $444,359.44 | $0 | 1.80B | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0005003 | +4.99% | +3.19% | $428,281.19 | $6,436.88 | 856.07M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0007816 | -0.41% | -1.86% | $325,660.81 | $11,285.83 | 416.65M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0005654 | -0.57% | -9.47% | $341,379.83 | $25,099.34 | 603.78M | |||
![]() DynexDNX | $0.002995 | +10.97% | +3.92% | $322,944.66 | $10,397.27 | 107.84M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.001610 | +3.07% | +0.51% | $260,303.35 | $35,178.33 | 161.71M | |||
![]() StratosSTOS | $0.006702 | +0.14% | +24.47% | $260,035.31 | $163.4 | 38.80M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.004910 | -- | -0.83% | $245,506.31 | $0 | 50.00M | |||
![]() BwareINFRA | $0.05068 | -1.69% | -2.45% | $209,359.38 | $14.61 | 4.13M | Savdo | ||
| $0.0009734 | -19.76% | -48.17% | $199,048.01 | $330.99 | 204.49M | ||||
![]() StreamrDATA | $0.0001611 | +11.26% | +14.29% | $203,447.78 | $4.69 | 1.26B | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0002546 | +1.30% | -12.73% | $176,661.4 | $26.92 | 693.87M | |||
| $0.009966 | +2.16% | -2.08% | $140,904.57 | $10,291.88 | 14.14M | ||||
| $0.0001564 | +1.54% | -4.50% | $137,614.55 | $4,577.6 | 880.00M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.004988 | +0.19% | -0.36% | $117,297.46 | $7,952.49 | 23.51M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}8900 | +10.91% | +324.32% | $73,869.92 | $0 | 8.30B | |||
![]() InternxtINXT | $0.04109 | -- | -- | $45,993.09 | $0 | 1.12M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}8291 | -- | -0.63% | $36,934.59 | $0 | 445.45M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2798 | +7.07% | +11.74% | $4,397.99 | $0 | 157.20B | Savdo | ||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5748 | +1.58% | +1.02% | $4,080.58 | $0.82 | 709.90M | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0001725 | -- | -5.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001311 | +1.27% | +0.77% | $0 | $5.12 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001010 | -1.05% | +2.54% | $0 | $56,346.68 | 0.00 |
















































