Najlepsze tokeny w kategorii Przetwarzanie rozproszone kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Przetwarzanie rozproszone zawiera monety (116) o łącznej kapitalizacji rynkowej $9.84B i średniej zmianie ceny +1.16%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FunctionlandFULA | $0.002966 | +5.90% | -27.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() krest NetworkKREST | $0.004477 | +4.75% | +2.77% | $0 | $99,893.6 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.2142 | -0.21% | -15.26% | $0 | $356,936.31 | 0.00 | Handel | ||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.0004386 | -8.67% | -25.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.005381 | -6.95% | -0.67% | $0 | $507.12 | 0.00 | |||
![]() OpSecOPSEC | $0.001060 | -9.36% | -16.06% | $0 | $132.55 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.009235 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0003925 | -1.73% | -31.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001970 | -0.23% | +6.08% | $0 | $1.55 | 0.00 | ||||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003472 | +0.02% | -4.51% | $0 | $190.62 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001129 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EdgeEDGE | $0.1405 | -0.70% | -21.56% | $0 | $1,573.33 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.{4}9930 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.002304 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.02242 | -0.02% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 |














