Kategorie kryptowalut
Mamy bogatą listę kategorii kryptowalut, która podkreśla ich cechy charakterystyczne. Poszczególne pozycje są posortowane według 24-godzinnej średniej zmiany ceny. Kliknij każdą kategorię kryptowalut, aby zobaczyć wszystkie informacje o walucie dla niej.
| Nazwa | Śr. cena w 24 godz. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen w 24h | Liczba zyskujących/tracących | Najlepsze monety | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arbitrum Ecosystem | +1666.57% | $59.92B | $2.23B | 254 / 240 | |
2 | Ekosystem Solana | +395.09% | $181.95B | $6.05B | 1072 / 1014 | |
3 | BNB Chain Ecosystem | +299.94% | $152.89B | $8.75B | 1329 / 1429 | |
4 | Coinfund Portfolio | +39.07% | $3.75B | $176.90M | 5 / 10 | |
5 | Majątek upadłego FTX | +26.10% | $1.63T | $27.21B | 8 / 15 | |
6 | Terra Ecosystem | +24.76% | $42.14B | $1.54B | 6 / 18 | |
7 | CMS Holdings Portfolio | +19.11% | $1.55T | $26.28B | 6 / 23 | --/--/-- |
8 | Lojalność | +18.70% | $227.61M | $7.45M | 8 / 5 | |
9 | Exnetwork Capital Portfolio | +13.32% | $4.53B | $167.23M | 27 / 24 | |
10 | Kenetic Capital Portfolio | +11.31% | $285.28B | $7.72B | 11 / 35 | --/--/-- |
11 | Stablecoin | +10.29% | $309.80B | $48.18B | 107 / 65 | |
12 | Alameda Research Portfolio | +10.27% | $1.64T | $27.34B | 15 / 31 | --/--/-- |
13 | Mantra Ecosystem | +7.00% | $27.72M | $4.74M | 1 / 1 | |
14 | Tokenized Silver | +6.79% | $0.00 | $150,616.98 | 1 / 3 | |
15 | Derywaty | +6.60% | $18.86B | $969.49M | 33 / 53 | |
16 | ERC404 | +6.56% | $1.02M | $0.00 | 1 / 1 | |
17 | Gaming | +6.06% | $4.52B | $728.22M | 196 / 264 | |
18 | Polygon Ventures Portfolio | +4.50% | $108.81M | $29.01M | 5 / 5 | |
19 | Algorytmiczny stablecoin | +4.18% | $1.66B | $88.89M | 4 / 5 | |
20 | Somnia Ecosystem | +3.45% | $1.13B | $22.09M | 4 / 1 | |
21 | Token SEC Security | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
22 | Token zdecentralizowanej giełdy (DEX) | +3.30% | $28.03B | $1.49B | 47 / 80 | |
23 | Ferrum Network | +3.29% | $2.14M | $7,140.79 | 4 / 4 | |
24 | Wideo | +3.22% | $943.66M | $22.49M | 6 / 5 | |
25 | Smart kontrakty | +3.22% | $342.02B | $8.56B | 51 / 97 | --/--/-- |
26 | Fundacja Hacken | +2.93% | $1.99M | $83,183.51 | 3 / 1 | |
27 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
28 | Moonshot | +2.54% | $1.03B | $124.51M | 2 / 10 | |
29 | Made in China | +2.48% | $123.98B | $1.68B | 9 / 19 | |
30 | Gemini Frontier Fund | +2.23% | $10.45M | $3.23M | 1 / 1 | |
31 | Canto Ecosystem | +2.17% | $7.16B | $666.59M | 1 / 3 | |
32 | Oxbull | +2.16% | $10.40M | $981,746.37 | 5 / 3 | |
33 | Electric Global Portfolio | +2.09% | $1.52T | $25.38B | 6 / 13 | |
34 | Cronos Ecosystem | +1.80% | $22.45B | $1.22B | 28 / 20 | --/--/-- |
35 | TRON Ecosystem | +1.73% | $41.75B | $720.53M | 17 / 9 | --/--/-- |
36 | HyperEVM Ecosystem | +1.72% | $84.91B | $7.43B | 46 / 36 | |
37 | Gildia graczy | +1.68% | $140.61M | $22.33M | 5 / 4 | |
38 | Hybrid token standard | +1.67% | $40.72M | $802,254.44 | 5 / 1 | |
39 | Bittensor Ecosystem | +1.66% | $9.09B | $341.40M | 28 / 9 | |
40 | Cyberbezpieczeństwo | +1.64% | $46.38M | $11.40M | 10 / 8 | |
41 | Movement Ecosystem | +1.63% | $27.32M | $12.73M | 1 / 1 | |
42 | Chromia Ecosystem | +1.57% | $34.55M | $7.54M | 2 / 6 | |
43 | Doge Chain Ecosystem | +1.45% | $17.45B | $493.67M | 6 / 2 | |
44 | Framework Ventures Portfolio | +1.42% | $1.51T | $25.26B | 6 / 14 | --/--/-- |
45 | Ethereum Ecosystem | +1.29% | $377.07B | $14.48B | 1410 / 1407 | --/--/-- |
46 | Xlayer Ecosystem | +1.28% | $2.68B | $259.97M | 37 / 17 | |
47 | bStocks | +1.25% | $526.32M | $556.00M | 46 / 21 | |
48 | Coinlist Launchpad | +1.17% | $51.84B | $1.75B | 23 / 43 | |
49 | Polkastarter | +1.17% | $63.83M | $2.23M | 11 / 9 | |
50 | Trading Card Game (TCG) | +0.99% | $278.94M | $18.23M | 7 / 6 |
Często zadawane pytania
Dlaczego istnieje tak wiele kategorii kryptowalut?
Ekosystem blockchain stał się kwitnącą i zróżnicowaną przestrzenią. Aby pomóc inwestorom w korzystaniu z różnych sektorów, utworzono różne kategorie kryptowalut. Kategorie te można ogólnie podzielić na cztery główne typy, z których każdy ma kilka podkategorii:
Ekosystemy łańcucha publicznego: Obejmuje ekosystem Bitcoin, ekosystem Ethereum, ekosystem Arbitrum, ekosystem zkSync Era i inne.
Instytucjonalne portfele inwestycyjne: Obejmuje projekty wspierane przez firmy takie jak a16z, DCG, Galaxy Digital i Multicoin Capital.
Koncepcje branżowe: Obejmuje koncepcje takie jak Metaverse, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoiny, warstwę 2., rollupy, memecoiny, play-to-earn i tokeny wydobywcze.
Przypadki użycia: Koncentruje się na rzeczywistych zastosowaniach, takich jak gry, sztuczna inteligencja i duże zbiory danych, sport, edukacja i inne.
Czy liczba kategorii kryptowalut jest stała?
Nie, liczba kategorii kryptowalut nie jest stała. W miarę rozwoju branży blockchain i pojawiania się nowych trendów, z czasem stale dodawane są nowe kategorie.
W jaki sposób obliczana jest łączna kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut?
Całkowita kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut jest obliczana poprzez zsumowanie kapitalizacji rynkowej wszystkich kryptowalut w tej kategorii.
W jaki sposób kategorie kryptowalut pomagają w inwestowaniu?
Kategorie kryptowalut zapewniają inwestorom dwie główne korzyści:
1. Pozwalają one inwestorom porównywać wyniki kryptowalut w ramach tej samej kategorii, co ułatwia znalezienie obiecujących okazji inwestycyjnych.
2. Kiedy niektóre sektory nabierają rozpędu, projekty w ramach danej kategorii często doświadczają znacznej aktywności rynkowej. Kategorie pomagają inwestorom szybko ocenić dynamikę rynku i wykorzystać pojawiające się trendy.