Najlepsze MVB według kapitalizacji rynkowej
MVB obejmują liczbę 44 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $435.56M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +3.34%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelvetVELVET | $0.5122 | -2.04% | -3.74% | $215.68M | $6.95M | 421.07M | Handel | ||
| $0.02850 | -7.87% | -4.62% | $71.25M | $2.60M | 2.50B | ||||
![]() SPACE IDID | $0.03223 | +0.08% | -6.80% | $47.41M | $6.73M | 1.47B | Handel | ||
| $0.08400 | +4.05% | +16.63% | $26.04M | $2.04M | 309.97M | Handel | |||
![]() WOOWOO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $1.87 | +0.01% | -0.18% | $7.15M | $0 | 3.82M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1336 | -0.04% | +8.39% | $5.50M | $523,527.88 | 411.67B | Handel | ||
![]() ShareXSHARE | $0.2160 | -0.24% | +3.94% | $3.89M | $1.06M | 18.00M | |||
| $0.004352 | -1.99% | -2.79% | $2.96M | $0 | 680.00M | ||||
![]() AlloRWA | $0.001186 | -0.56% | +1.09% | $2.14M | $373,340.43 | 1.80B | Handel | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003997 | -1.41% | -26.63% | $1.84M | $1.13M | 4.60B | Handel | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01420 | -5.05% | -4.12% | $1.12M | $4,933.32 | 79.00M | |||
![]() SuperpSUP | $0.002313 | -5.18% | -2.51% | $710,971.89 | $51,896.45 | 307.43M | Handel | ||
| $0.2869 | +1.57% | +10.77% | $737,824.4 | $0 | 2.57M | Handel | |||
![]() MatchainMAT | $0.04000 | -4.82% | -23.07% | $631,099.94 | $843,340.08 | 15.78M | Handel | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- | -0.71% | $246,508.94 | $0 | 282.19M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0002426 | +0.97% | +4.81% | $194,467.24 | $184,984.42 | 801.50M | Handel | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0001814 | +0.78% | +0.34% | $112,642.88 | $90.33 | 620.90M | |||
| $0.0001116 | -0.03% | +0.68% | $111,560.4 | $0 | 1000.00M | ||||
| $0.0003801 | -0.52% | -1.43% | $112,864.92 | $0 | 296.95M | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.001965 | +4.40% | +2.64% | $88,857.91 | $0 | 45.22M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008941 | +0.29% | -0.48% | $50,809.47 | $0 | 56.83M | |||
![]() FaraLandFARA | $0.001867 | -- | -0.11% | $42,817.69 | $0 | 22.93M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}6594 | +0.05% | +5.17% | $13,575.52 | $0 | 205.87M | Handel | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001021 | +0.90% | -0.37% | $11,594.28 | $15.74 | 113.58M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}3218 | +10.34% | +33.50% | $8,369.24 | $0 | 260.07M | Handel | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4300 | +1.79% | -0.58% | $4,890.9 | $0 | 113.75M | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003098 | -- | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002255 | +0.60% | -0.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,014.27 | +0.96% | +2.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001053 | +0.38% | -2.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.003207 | +0.11% | -0.91% | $0 | $35.08 | 0.00 | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $0.9995 | -0.01% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001300 | +0.04% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CASH+CASH+ | $109.01 | +0.11% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002948 | +0.23% | -1.39% | $0 | $8.27 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02693 | +1.71% | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() YieldNestYND | $0.0004728 | +3.45% | -0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $26.42 | +0.48% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 |








































![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)