Najlepsze BTCfi według kapitalizacji rynkowej
BTCfi obejmują liczbę 10 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $11.43B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.94%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $14.26 | +1.74% | +14.04% | $10.67B | $693.19M | 748.10M | Handel | ||
![]() PendlePENDLE | $2.58 | -1.58% | -6.86% | $448.62M | $47.24M | 173.61M | Handel | ||
![]() StarknetSTRK | $0.04119 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() BabylonBABY | $0.01363 | +3.75% | +17.07% | $63.00M | $96.98M | 4.62B | Handel | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03392 | -1.41% | -11.11% | $26.32M | $48.79M | 775.98M | Handel | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004459 | +6.58% | -3.35% | $24.64M | $4.65M | 5.53B | Handel | ||
| $0.01078 | +2.73% | +25.18% | $13.43M | $11.21M | 1.25B | Handel | |||
| $0.01195 | +0.85% | +7.40% | $6.49M | $2.13M | 542.74M | Handel | |||
![]() ALEX LabALEX | $0.004906 | +3.93% | +13.11% | $2.98M | $94,062.19 | 606.49M | Handel | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}5702 | -- | -- | $9,692.58 | $0 | 170.00M |









