Najlepsze Quantum-Resistant według kapitalizacji rynkowej
Quantum-Resistant obejmują liczbę 19 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $8.77B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +3.59%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $466.36 | -0.16% | +10.97% | $7.82B | $385.46M | 16.76M | |||
![]() StarknetSTRK | $0.03070 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}4579 | -1.08% | +17.39% | $64.11M | $1.28M | 140.01T | Handel | ||
| $0.0008989 | +3.17% | -4.97% | $44.14M | $2.31M | 49.10B | Handel | |||
![]() QANplatformQANX | $0.01184 | -0.34% | +19.68% | $21.31M | $348,576.07 | 1.80B | |||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.03230 | -0.28% | -9.81% | $19.35M | $824,984.48 | 599.26M | Handel | ||
![]() AbelianABEL | $0.08546 | -0.79% | -0.20% | $10.16M | $16,804.81 | 118.90M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01660 | +2.28% | -12.29% | $8.58M | $4.82M | 517.22M | Handel | ||
![]() MinimaMINIMA | $0.005455 | -1.23% | +8.78% | $3.02M | $55,639.59 | 553.37M | |||
![]() QuStreamQST | $0.003324 | -6.84% | +1.63% | $2.88M | $16,407.75 | 867.03M | |||
| $0.{6}1241 | -0.00% | -0.16% | $2.31M | $8.99 | 18.58T | ||||
![]() CellframeCELL | $0.05644 | +32.68% | +51.11% | $1.61M | $585,207.49 | 28.60M | |||
![]() MochimoMCM | $0.03907 | +2.09% | -13.48% | $1.09M | $885.24 | 28.00M | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.004651 | -6.77% | +0.36% | $179,156.33 | $0 | 38.52M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002283 | +1.31% | +1.45% | $114,138.43 | $63,124.75 | 500.00M | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.1576 | +5.55% | -23.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() qONEQONE | $0.005002 | -0.03% | -1.02% | $0 | $169,199.49 | 0.00 | |||
| $0.7984 | -3.38% | -15.21% | $0 | $67,506.55 | 0.00 |

















