Najlepsze Tokenized Silver według kapitalizacji rynkowej
Tokenized Silver obejmują liczbę 5 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $0 oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +8.59%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dominion SilverSILV | $7.39 | +3.77% | -61.51% | $0 | $61,911.45 | 0.00 | |||
| $31.91 | -2.39% | -25.28% | $0 | $183,314.63 | 0.00 | ||||
![]() Silver TokenXAGX | $66.13 | +0.65% | +2.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.12 | +0.55% | +1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $66.7 | +1.88% | +2.91% | $0 | $0 | 0.00 |



.png)
