Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.90%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$84801.60 (+0.22%)Angst und Gier Index65(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$29.3M (1T); +$388.5M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.90%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$84801.60 (+0.22%)Angst und Gier Index65(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$29.3M (1T); +$388.5M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.90%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$84801.60 (+0.22%)Angst und Gier Index65(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$29.3M (1T); +$388.5M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Tezos Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-10-04 ~ 2026-10-04
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-03 | $0.3156 | $0.3220 | $0.3131 | $0.3211 | $4.89M |
2026-10-02 | $0.3255 | $0.3297 | $0.3062 | $0.3156 | $11.00M |
2026-10-01 | $0.3162 | $0.3254 | $0.3132 | $0.3254 | $8.49M |
2026-09-30 | $0.3118 | $0.3246 | $0.3097 | $0.3162 | $10.16M |
2026-09-29 | $0.3131 | $0.3261 | $0.3040 | $0.3118 | $7.76M |
2026-09-28 | $0.3215 | $0.3232 | $0.3051 | $0.3131 | $9.57M |
2026-09-27 | $0.3293 | $0.3293 | $0.3195 | $0.3215 | $6.04M |
2026-09-26 | $0.3320 | $0.3356 | $0.3226 | $0.3293 | $9.26M |
2026-09-25 | $0.3301 | $0.3375 | $0.3245 | $0.3320 | $13.24M |
2026-09-24 | $0.3242 | $0.3341 | $0.3179 | $0.3301 | $8.58M |
2026-09-23 | $0.3472 | $0.3506 | $0.3205 | $0.3242 | $11.03M |
2026-09-22 | $0.3423 | $0.3489 | $0.3336 | $0.3472 | $12.36M |
2026-09-21 | $0.3484 | $0.3577 | $0.3401 | $0.3423 | $14.88M |
2026-09-20 | $0.3691 | $0.3697 | $0.3329 | $0.3482 | $28.04M |
2026-09-19 | $0.2946 | $0.3863 | $0.2925 | $0.3691 | $171.98M |
2026-09-18 | $0.2541 | $0.2949 | $0.2519 | $0.2946 | $13.65M |
2026-09-17 | $0.2531 | $0.2541 | $0.2459 | $0.2541 | $5.67M |
2026-09-16 | $0.2499 | $0.2531 | $0.2406 | $0.2531 | $5.68M |
2026-09-15 | $0.2726 | $0.2770 | $0.2470 | $0.2499 | $9.98M |
2026-09-14 | $0.2837 | $0.2882 | $0.2700 | $0.2726 | $13.05M |
2026-09-13 | $0.2666 | $0.3032 | $0.2632 | $0.2837 | $34.54M |
2026-09-12 | $0.2511 | $0.2666 | $0.2507 | $0.2666 | $8.98M |
2026-09-11 | $0.2529 | $0.2689 | $0.2458 | $0.2511 | $16.47M |
2026-09-10 | $0.2626 | $0.2697 | $0.2486 | $0.2529 | $19.38M |
2026-09-09 | $0.2497 | $0.2747 | $0.2454 | $0.2626 | $51.05M |
2026-09-08 | $0.2353 | $0.2497 | $0.2330 | $0.2497 | $9.55M |
2026-09-07 | $0.2407 | $0.2421 | $0.2340 | $0.2353 | $9.67M |
2026-09-06 | $0.2376 | $0.2411 | $0.2347 | $0.2407 | $7.72M |
2026-09-05 | $0.2298 | $0.2382 | $0.2291 | $0.2376 | $6.93M |
2026-09-04 | $0.2285 | $0.2379 | $0.2237 | $0.2298 | $10.10M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-10-04

Tezos
(XTZ)
- Heute$0.3206
- vor 1 Jahren$0.6927
- vor 2 Jahren$0.6576
- vor 3 Jahren$0.6811
Auf Twitter teilen









