Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64211.83 (+0.40%)Angst und Gier Index23(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$101.1M (1T); -$406M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64211.83 (+0.40%)Angst und Gier Index23(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$101.1M (1T); -$406M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64211.83 (+0.40%)Angst und Gier Index23(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$101.1M (1T); -$406M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Möchten Sie mehr potenzielle Mini-Apps und Tap-to-Earn-Spiele im Telegram-Ökosystem rechtzeitig entdecken? Telegram Apps und Bots Center fasst alle Mini-Apps im Telegram-Ökosystem zusammen, jetzt ausprobieren!

GAMEE Kursverlauf
Zeitspanne: 2025-06-21 ~ 2026-06-21
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-20 | $0.001676 | $0.001746 | $0.001644 | $0.001719 | $299,704.92 |
2026-06-19 | $0.001670 | $0.001689 | $0.001638 | $0.001676 | $293,199.08 |
2026-06-18 | $0.001687 | $0.001728 | $0.001629 | $0.001670 | $276,649.43 |
2026-06-17 | $0.001724 | $0.001760 | $0.001663 | $0.001687 | $283,330.99 |
2026-06-16 | $0.001768 | $0.001798 | $0.001702 | $0.001724 | $289,728.98 |
2026-06-15 | $0.001750 | $0.001858 | $0.001705 | $0.001768 | $252,974.93 |
2026-06-14 | $0.001692 | $0.001752 | $0.001642 | $0.001750 | $281,289.09 |
2026-06-13 | $0.001655 | $0.001710 | $0.001637 | $0.001692 | $309,287.28 |
2026-06-12 | $0.001674 | $0.001693 | $0.001632 | $0.001655 | $278,372.71 |
2026-06-11 | $0.001608 | $0.001703 | $0.001608 | $0.001674 | $280,977.95 |
2026-06-10 | $0.001609 | $0.001666 | $0.001583 | $0.001608 | $290,490.69 |
2026-06-09 | $0.001664 | $0.001694 | $0.001600 | $0.001609 | $286,890.72 |
2026-06-08 | $0.001702 | $0.001731 | $0.001617 | $0.001664 | $292,582.88 |
2026-06-07 | $0.001596 | $0.001719 | $0.001585 | $0.001702 | $310,711.66 |
2026-06-06 | $0.001609 | $0.001636 | $0.001525 | $0.001596 | $291,902.93 |
2026-06-05 | $0.001767 | $0.001778 | $0.001549 | $0.001609 | $311,254.32 |
2026-06-04 | $0.001837 | $0.001853 | $0.001713 | $0.001766 | $303,269.31 |
2026-06-03 | $0.001840 | $0.001895 | $0.001795 | $0.001837 | $299,444.99 |
2026-06-02 | $0.002083 | $0.002084 | $0.001826 | $0.001841 | $282,080.97 |
2026-06-01 | $0.002071 | $0.002107 | $0.002021 | $0.002083 | $278,406.45 |
2026-05-31 | $0.002036 | $0.002120 | $0.001965 | $0.002071 | $300,035.11 |
2026-05-30 | $0.001912 | $0.002053 | $0.001911 | $0.002038 | $345,715.67 |
2026-05-29 | $0.002136 | $0.002161 | $0.001844 | $0.001912 | $296,836.88 |
2026-05-28 | $0.002158 | $0.002208 | $0.002065 | $0.002135 | $295,211.32 |
2026-05-27 | $0.001972 | $0.002247 | $0.001927 | $0.002158 | $559,123.47 |
2026-05-26 | $0.002097 | $0.002108 | $0.001956 | $0.001971 | $338,379.47 |
2026-05-25 | $0.002018 | $0.002133 | $0.001999 | $0.002096 | $309,685.98 |
2026-05-24 | $0.002014 | $0.002045 | $0.001957 | $0.002018 | $302,474.66 |
2026-05-23 | $0.001914 | $0.002054 | $0.001846 | $0.002015 | $305,536.53 |
2026-05-22 | $0.001975 | $0.002019 | $0.001905 | $0.001914 | $297,665.19 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-06-21

GAMEE
(GMEE)
- Heute$0.001666
- vor 2 Jahren$0.01858
- vor 3 Jahren$0.007774
Auf Twitter teilen



