Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.95%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$78700.16 (+4.97%)Angst und Gier Index71(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$60.5M (1T); +$1.46B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.95%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$78700.16 (+4.97%)Angst und Gier Index71(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$60.5M (1T); +$1.46B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.95%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$78700.16 (+4.97%)Angst und Gier Index71(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$60.5M (1T); +$1.46B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Flow Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-08-22 ~ 2026-08-22
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-21 | $0.02893 | $0.03204 | $0.02892 | $0.03169 | $4.34M |
2026-08-20 | $0.02874 | $0.02929 | $0.02850 | $0.02893 | $2.94M |
2026-08-19 | $0.02744 | $0.02914 | $0.02721 | $0.02874 | $3.51M |
2026-08-18 | $0.02764 | $0.02784 | $0.02728 | $0.02744 | $2.36M |
2026-08-17 | $0.02941 | $0.02982 | $0.02729 | $0.02764 | $4.55M |
2026-08-16 | $0.02981 | $0.03010 | $0.02941 | $0.02941 | $2.39M |
2026-08-15 | $0.03076 | $0.03133 | $0.02979 | $0.02981 | $2.76M |
2026-08-14 | $0.03166 | $0.03192 | $0.03059 | $0.03076 | $2.98M |
2026-08-13 | $0.03264 | $0.03288 | $0.03150 | $0.03166 | $3.44M |
2026-08-12 | $0.03270 | $0.03383 | $0.03217 | $0.03264 | $8.37M |
2026-08-11 | $0.03060 | $0.03319 | $0.02961 | $0.03270 | $5.94M |
2026-08-10 | $0.02951 | $0.03159 | $0.02940 | $0.03060 | $4.80M |
2026-08-09 | $0.02920 | $0.03003 | $0.02897 | $0.02951 | $3.12M |
2026-08-08 | $0.02762 | $0.03085 | $0.02756 | $0.02920 | $5.59M |
2026-08-07 | $0.02771 | $0.02840 | $0.02731 | $0.02762 | $3.18M |
2026-08-06 | $0.02615 | $0.02821 | $0.02597 | $0.02771 | $3.58M |
2026-08-05 | $0.02579 | $0.02652 | $0.02576 | $0.02615 | $2.74M |
2026-08-04 | $0.02641 | $0.02670 | $0.02579 | $0.02579 | $2.73M |
2026-08-03 | $0.02799 | $0.02828 | $0.02599 | $0.02641 | $3.98M |
2026-08-02 | $0.02863 | $0.02896 | $0.02739 | $0.02799 | $3.33M |
2026-08-01 | $0.03078 | $0.03144 | $0.02861 | $0.02863 | $5.27M |
2026-07-31 | $0.02867 | $0.03160 | $0.02688 | $0.03077 | $6.84M |
2026-07-30 | $0.02791 | $0.02877 | $0.02662 | $0.02867 | $5.09M |
2026-07-29 | $0.02600 | $0.02929 | $0.02565 | $0.02791 | $12.03M |
2026-07-28 | $0.02383 | $0.02643 | $0.02369 | $0.02600 | $5.78M |
2026-07-27 | $0.02538 | $0.02548 | $0.02381 | $0.02383 | $2.93M |
2026-07-26 | $0.02508 | $0.02540 | $0.02506 | $0.02537 | $2.45M |
2026-07-25 | $0.02500 | $0.02529 | $0.02467 | $0.02508 | $2.64M |
2026-07-24 | $0.02501 | $0.02542 | $0.02472 | $0.02500 | $2.44M |
2026-07-23 | $0.02576 | $0.02592 | $0.02500 | $0.02501 | $2.86M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-08-22

Flow
(FLOW)
- Heute$0.03234
- vor 1 Jahren$0.4123
- vor 2 Jahren$0.5790
- vor 3 Jahren$0.4562
Auf Twitter teilen




