Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$62488.77 (-2.52%)Angst und Gier Index23(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$76.4M (1T); -$268.5M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$62488.77 (-2.52%)Angst und Gier Index23(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$76.4M (1T); -$268.5M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$62488.77 (-2.52%)Angst und Gier Index23(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$76.4M (1T); -$268.5M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Coreum Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-06-23 ~ 2026-06-23
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-20 | $0.01040 | $0.01127 | $0.01040 | $0.01080 | $180.89 |
2026-06-19 | $0.01097 | $0.01100 | $0.01031 | $0.01040 | $174.29 |
2026-06-18 | $0.01063 | $0.01110 | $0.01061 | $0.01097 | $183.81 |
2026-06-17 | $0.01077 | $0.01105 | $0.01047 | $0.01063 | $178.2 |
2026-06-16 | $0.01074 | $0.01101 | $0.01054 | $0.01077 | $180.4 |
2026-06-15 | $0.01065 | $0.01103 | $0.01047 | $0.01074 | $179.92 |
2026-06-14 | $0.009603 | $0.01065 | $0.009522 | $0.01065 | $178.38 |
2026-06-13 | $0.008907 | $0.01041 | $0.008874 | $0.009603 | $160.91 |
2026-06-12 | $0.009665 | $0.009854 | $0.008862 | $0.008907 | $326.56 |
2026-06-11 | $0.01068 | $0.01068 | $0.009362 | $0.009665 | $129.56 |
2026-06-10 | $0.01006 | $0.01069 | $0.009751 | $0.01068 | $143.18 |
2026-06-09 | $0.009865 | $0.01396 | $0.009498 | $0.01006 | $134.79 |
2026-06-08 | $0.01268 | $0.01298 | $0.009559 | $0.009865 | $190.41 |
2026-06-07 | $0.01020 | $0.01270 | $0.01016 | $0.01268 | $170.98 |
2026-06-06 | $0.01085 | $0.01403 | $0.009700 | $0.01020 | $134.13 |
2026-06-05 | $0.01015 | $0.01247 | $0.009619 | $0.01085 | $61.17 |
2026-06-04 | $0.01000 | $0.01044 | $0.009592 | $0.01015 | $160.24 |
2026-06-03 | $0.01302 | $0.01316 | $0.009846 | $0.01000 | $191.35 |
2026-06-02 | $0.01686 | $0.01726 | $0.01295 | $0.01302 | $158.92 |
2026-06-01 | $0.01725 | $0.01731 | $0.01596 | $0.01686 | $82.84 |
2026-05-31 | $0.01717 | $0.01827 | $0.01698 | $0.01725 | $84.74 |
2026-05-30 | $0.01680 | $0.01742 | $0.01676 | $0.01717 | $84.35 |
2026-05-29 | $0.01454 | $0.01695 | $0.01415 | $0.01680 | $82.54 |
2026-05-28 | $0.01550 | $0.01552 | $0.01319 | $0.01454 | $71.44 |
2026-05-27 | $0.01393 | $0.01631 | $0.01384 | $0.01550 | $96.76 |
2026-05-26 | $0.01316 | $0.01421 | $0.01295 | $0.01393 | $86.96 |
2026-05-25 | $0.01329 | $0.01337 | $0.01314 | $0.01316 | $193.67 |
2026-05-24 | $0.01284 | $0.01400 | $0.01283 | $0.01329 | $177.03 |
2026-05-23 | $0.01271 | $0.01297 | $0.01250 | $0.01284 | $737.08 |
2026-05-22 | $0.01286 | $0.01432 | $0.01269 | $0.01271 | $729.21 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-06-23

Coreum
(COREUM)
- Heute$0.008835
- vor 1 Jahren$0.1211
- vor 2 Jahren$0.1179
- vor 3 Jahren$0.1061
Auf Twitter teilen




