Top Telegram Bot nach Marktkapitalisierung
Telegram Bot enthalten 9 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $150.39M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.12%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Telegram Bot ist eine Kategorie, die verschiedene innovative Bots umfasst, die darauf ausgelegt sind, Dienstprogramme und Dienste auf der Telegram-Messaging-Plattform anzubieten. Diese Bots reichen von der Erleichterung schneller Kryptowährungs-Swaps, der Unterstützung bei der Teilnahme an Airdrops, dem Anbieten von KI-gestützten Einblicken in den Blockchain- und Krypto-Raum bis hin zum automatischen Kauf von Tokens auf der Grundlage vorgegebener Parameter. Sie werden durch modernste Technologien wie KI, fortschrittliche Algorithmen und Blockchain-Scraping-Techniken angetrieben. Viele dieser Bots bieten einzigartige Funktionen wie die Erstellung von Smart Contracts, Audits und On-Chain-Datenanalysen. Der Besitz der zugehörigen Utility-Tokens dieser Bots gewährt den Nutzern oft Zugang zu erweiterten Funktionen, reduzierten Gebühren und einer Beteiligung an den von den Bots erzielten Gewinnen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NotcoinNOT | $0.0004135 | -2.21% | +6.84% | $41.11M | $9.32M | 99.43B | Traden | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02118 | -0.12% | +1.14% | $19.76M | $8.46M | 932.83M | Traden | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.02 | -1.12% | +5.00% | $12.11M | $4.03M | 4.01M | Traden | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.1224 | -3.35% | -0.53% | $9.42M | $12,156.8 | 77.00M | |||
![]() TokenBotTBOT | $0.01115 | +0.01% | +0.09% | $6.56M | $60,208.39 | 588.95M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.006617 | +1.43% | -4.41% | $6.61M | $1.24M | 998.84M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.3818 | +1.15% | +23.09% | $3.81M | $213,741.26 | 9.99M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.03512 | -0.84% | -7.17% | $2.93M | $1.20M | 83.35M | Traden | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.04044 | -7.37% | +17.44% | $3.12M | $6,739.99 | 77.13M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002481 | -4.01% | -1.44% | $2.48M | $7.40M | 1.00B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002183 | +0.59% | +14.45% | $2.03M | $374,303.67 | 929.97M | Traden | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.1269 | -3.74% | -40.95% | $1.90M | $21,230.87 | 14.95M | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}3353 | +1.84% | +11.78% | $1.68M | $36,304.33 | 50000.00T | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0001246 | +7.16% | +1.72% | $1.25M | $3.69M | 10.00B | |||
![]() Node AIGPU | $0.01211 | -2.16% | +14.01% | $1.19M | $65,538.89 | 98.07M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1059 | -1.78% | +13.66% | $874,400.97 | $0 | 82.55T | Traden | ||
![]() UniBotUNIBOT | $0.6665 | +3.30% | +5.33% | $666,547.63 | $900.04 | 1000000.00 | Traden | ||
![]() VertusVERT | $0.0009737 | -1.73% | -9.34% | $513,355.77 | $88,823.6 | 527.20M | Traden | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001844 | -7.32% | +2.08% | $437,642.24 | $109.25 | 237.32M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}6134 | -1.24% | +15.31% | $379,537.97 | $2,152.17 | 618.73T | Traden | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4605 | +7.16% | +27.68% | $368,494.1 | $6.99 | 8.00B | |||
![]() SEEDSEED | $0.0004486 | -0.49% | -0.79% | $159,620.43 | $0 | 355.82M | |||
![]() ŸYAI | $0.001559 | -3.43% | +3.74% | $141,891.72 | $0 | 91.00M | |||
![]() TON StationMRSOON | $0.{5}2048 | +4.35% | +1.08% | $134,861.72 | $90,844.51 | 65.86B | |||
![]() HyperbotBOT | $0.0001781 | -7.14% | +14.60% | $116,310.27 | $0 | 652.91M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001262 | -12.41% | +95.83% | $85,606.07 | $6,682.18 | 678.22M | Traden | ||
![]() AGIXAGX | $0.0006290 | +7.93% | +5.75% | $58,215.62 | $0 | 92.56M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.{4}6807 | +195.02% | +146.02% | $34,034.39 | $75.81 | 500.00M | Traden | ||
| $0.{6}4790 | -7.55% | -70.23% | $12,424.42 | $148.47 | 25.94B | ||||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.{4}2467 | -11.62% | -2.92% | $5,464.78 | $0 | 221.50M | |||
![]() NeurashiNEI | $0.{5}9788 | -4.47% | +7.36% | $2,688.98 | $19.56 | 274.73M | |||
![]() CodeXchainCDX | $0.{5}5036 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.0001521 | +32.35% | +183.53% | $0 | $4,831.8 | 0.00 | Traden | ||
![]() Dropee$DROPEE | $0.001778 | -2.61% | -24.85% | $0 | $943.61 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}6778 | +1.96% | +18.54% | $0 | $126.53 | 0.00 | |||
![]() Collab.LandCOLLAB | $0.{5}6123 | -8.94% | +68.76% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() enqAIenqAI | $0.0002148 | +15.89% | +6.64% | $0 | $3,047.62 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() ForU AIFORU | $0.008349 | +0.51% | -2.61% | $0 | $10,546.68 | 0.00 | |||
![]() DeepFakeAIFAKEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- |








































