Top Absicht nach Marktkapitalisierung
Absicht enthalten 9 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $388.60M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.63%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelvetVELVET | $0.5391 | -4.24% | +30.22% | $226.98M | $23.50M | 421.07M | Traden | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1379 | +0.28% | -4.03% | $79.73M | $2.90M | 578.21M | Traden | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01665 | +2.71% | +6.66% | $32.05M | $5.49M | 1.92B | Traden | ||
| $0.04116 | -0.57% | -0.99% | $29.00M | $1.58M | 704.66M | Traden | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.07343 | -4.19% | -47.74% | $12.75M | $22.99M | 173.68M | Traden | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.001013 | -1.89% | -2.30% | $754,389.82 | $34.03 | 744.98M | |||
| $0.0001946 | -6.26% | -39.94% | $132,055.86 | $38,312.88 | 678.74M | ||||
![]() Self ChainSLF | $0.{4}9994 | -- | -- | $16,690.34 | $0 | 167.00M |






.png)
