去中心化物理基础设施DePIN 板块币种市值榜
去中心化物理基础设施DePIN 板块共收录 116 个币种,板块总市值是 $5.70B ,平均涨幅是 +1.94%;列表中币种是根据市值排列。
去中心化物理基础设施网络(DePIN)是区块链网络的名称,它使用代币来激励社区(而不是公司)从头开始构建物理基础设施网络(例如移动、电动汽车充电、电信等)。 该行业已经存在多年,但围绕名称的共识已经引发了一种统一的认识,即现在是 Web3 在现实世界中大放异彩的时候了。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $190.96 | +1.42% | +1.14% | $2.14B | $94.84M | 11.20M | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.33 | -1.77% | -3.43% | $691.13M | $15.55M | 518.77M | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7209 | +0.62% | +7.33% | $587.87M | $53.14M | 815.50M | 交易 | ||
| $0.{6}2621 | +0.61% | -1.69% | $258.71M | $4.82M | 987.04T | 交易 | |||
| $0.5006 | -0.12% | +18.50% | $148.43M | $4.70M | 296.50M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2775 | -0.96% | -0.53% | $138.77M | $3.14M | 500.00M | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1341 | +4.08% | +7.62% | $134.06M | $7.67M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $1.82 | -0.95% | +6.39% | $119.59M | $4.21M | 65.65M | 交易 | ||
![]() GolemGLM | $0.09150 | -0.82% | +0.51% | $91.50M | $3.12M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.83 | +3.08% | +3.81% | $86.26M | $2.95M | 30.50M | 交易 | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1944 | +2.49% | -13.74% | $85.48M | $2.33M | 439.79M | |||
![]() AethirATH | $0.003966 | +1.76% | -1.46% | $79.83M | $4.86M | 20.13B | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $1.3 | +1.02% | -1.22% | $64.52M | $4.65M | 49.69M | 交易 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.04712 | -0.81% | -1.20% | $59.85M | $1.80M | 1.27B | |||
![]() HoloHOT | $0.0003388 | +0.24% | -0.60% | $59.90M | $4.51M | 176.80B | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007354 | +2.11% | +0.92% | $54.59M | $445,836.46 | 7.42B | 交易 | ||
![]() BlessBLESS | $0.01098 | -15.25% | +38.56% | $21.31M | $13.37M | 1.94B | 交易 | ||
![]() JanctionJCT | $0.004270 | +16.99% | +7.34% | $49.07M | $4.22M | 11.49B | 交易 | ||
![]() io.netIO | $0.1258 | -3.53% | -9.85% | $47.59M | $19.45M | 378.41M | 交易 | ||
| $0.05170 | -0.04% | +1.15% | $43.12M | $2.21M | 834.00M | ||||
![]() XYOXYO | $0.002958 | +0.93% | +3.39% | $41.02M | $1.02M | 13.87B | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1064 | -7.12% | -7.47% | $33.58M | $9.31M | 315.63M | 交易 | ||
![]() AnkrANKR | $0.003461 | +2.14% | +4.87% | $34.61M | $3.49M | 10.00B | 交易 | ||
![]() AnomaXAN | $0.01378 | +6.36% | +25.85% | $34.45M | $3.24M | 2.50B | |||
![]() HeliumHNT | $0.1811 | -1.45% | +1.22% | $33.75M | $3.15M | 186.32M | 交易 | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.005820 | -1.67% | -2.98% | $32.32M | $1.62M | 5.55B | 交易 | ||
![]() 0G0G | $0.1404 | +1.56% | -14.39% | $29.95M | $8.49M | 213.24M | 交易 | ||
![]() SiacoinSC | $0.0005004 | +0.18% | -2.14% | $28.04M | $2.49M | 56.03B | |||
| $0.02889 | +4.76% | +24.81% | $24.85M | $5.27M | 860.11M | ||||
![]() iExec RLCRLC | $0.2708 | +3.38% | +8.15% | $23.56M | $2.20M | 87.00M | 交易 | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002162 | -0.46% | +4.83% | $20.41M | $2.71M | 9.44B | 交易 | ||
![]() NosanaNOS | $0.2436 | -0.53% | -3.41% | $17.48M | $118,273.13 | 71.76M | |||
![]() StorjSTORJ | $0.04497 | +1.20% | -9.33% | $19.11M | $3.96M | 425.00M | 交易 | ||
![]() BrevisBREV | $0.07062 | +0.32% | +6.25% | $17.65M | $10.02M | 250.00M | |||
![]() AcurastACU | $0.07614 | -0.63% | +4.35% | $16.52M | $1.27M | 217.00M | 交易 | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007031 | +3.40% | +3.16% | $16.45M | $1.11M | 2.34B | 交易 | ||
![]() NYMNYM | $0.01711 | -1.02% | -2.83% | $14.36M | $1.10M | 839.30M | 交易 | ||
![]() AOAO | $1.73 | -45.76% | -9.07% | $12.50M | $189,915.45 | 7.23M | |||
![]() OrchidOXT | $0.01158 | +1.68% | -9.71% | $11.55M | $3.68M | 997.21M | 交易 | ||
![]() BoundlessZKC | $0.03717 | -1.08% | -5.15% | $11.60M | $3.12M | 311.99M | 交易 | ||
![]() IAGONIAG | $0.02170 | -0.64% | -1.48% | $8.16M | $175,755.2 | 376.02M | 交易 | ||
![]() ElastosELA | $0.2601 | +2.45% | +6.64% | $6.01M | $152,061.1 | 23.09M | 交易 | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NKNNKN | $0.005311 | -1.08% | -2.30% | $4.27M | $129,489.06 | 803.52M | 交易 | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.0006822 | +6.40% | -14.96% | $4.16M | $106,785.36 | 6.10B | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.005002 | +0.08% | -7.06% | $3.25M | $143,086.88 | 649.97M | 交易 | ||
![]() DIMODIMO | $0.006092 | -0.12% | -2.16% | $3.06M | $10,159.08 | 502.08M | 交易 |



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































