概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 政治迷因Political memes | +23.61% | $1.16B | $430.22M | 91 / 28 | |
2 | Animal Memes | +19.29% | $4.82B | $917.57M | 26 / 16 | |
3 | 名人迷因Celebrity Memes | +18.51% | $68.06M | $7.82M | 10 / 2 | |
4 | Polygon 生态 | +17.38% | $305.69B | $153.25B | 403 / 191 | |
5 | X1生态 | +16.68% | $3.52B | $49.16M | 1 / 1 | |
6 | Arbitrum 生态 | +15.56% | $312.76B | $149.87B | 260 / 145 | --/--/-- |
7 | Base 生态 | +14.91% | $109.66B | $15.65B | 314 / 254 | |
8 | 雪崩AVAX生态 | +14.50% | $700.51B | $178.55B | 217 / 81 | |
9 | Sun Pump Ecosystem | +13.88% | $114.67M | $62.92M | 19 / 4 | |
10 | 运输 | +13.62% | $0.00 | $335,359.82 | 2 / 1 | |
11 | 活动 | +12.75% | $25.08M | $188,306.56 | 3 / 1 | |
12 | 期权 | +12.11% | $19.55M | $719,237.26 | 6 / 3 | |
13 | Binance Launchpad | +11.96% | $15.72B | $1.50B | 36 / 1 | |
14 | TRON Meme | +11.91% | $114.71M | $63.50M | 25 / 6 | --/--/-- |
15 | 视频 | +10.87% | $8.72B | $763.76M | 12 / 2 | |
16 | 媒体 | +10.74% | $32.78B | $2.36B | 41 / 6 | |
17 | 波场生态 | +10.65% | $23.85B | $1.23B | 36 / 8 | |
18 | 狗狗币概念 | +10.40% | $85.04B | $8.62B | 124 / 47 | |
19 | Kadena 生态 | +10.30% | $538.06M | $55.65M | 2 / 1 | |
20 | 预测市场 | +10.26% | $677.53M | $5.13M | 10 / 3 | |
21 | Solana 生态 | +9.68% | $877.43B | $201.13B | 1567 / 436 | |
22 | Zodiac-Themed | +9.67% | $0.00 | $170,847.78 | 12 / 1 | --/--/-- |
23 | 内容创作 | +9.48% | $12.45B | $1.63B | 37 / 16 | |
24 | BNB 链生态 | +9.36% | $1.25T | $233.95B | 382 / 133 | |
25 | SEC 认定属于证券的代币 | +9.29% | $306.82B | $14.65B | 38 / 6 | |
26 | CMC 社区投票获奖者 | +8.24% | $427.61M | $72.81M | 38 / 9 | |
27 | Fenbushi Capital 投资组合 | +8.18% | $25.23B | $1.82B | 13 / 1 | |
28 | Terminal of Truths | +8.14% | $1.78B | $244.07M | 3 / 1 | |
29 | SEI 生态 | +7.92% | $198.29B | $144.30B | 11 / 5 | --/--/-- |
30 | Sino Global Capital | +7.57% | $537.90M | $99.82M | 1 / 1 | |
31 | AI Memes | +7.56% | $2.32B | $531.61M | 55 / 51 | |
32 | XDC 生态 | +6.96% | $139.78B | $133.64B | 12 / 8 | |
33 | Framework Ventures 投资组合 | +6.86% | $2.47T | $91.26B | 14 / 2 | |
34 | Galaxy Digital 投资组合 | +6.80% | $2.23T | $85.20B | 11 / 1 | |
35 | 猫币 | +6.65% | $2.84B | $355.73M | 102 / 41 | |
36 | 2024年 CMC 加密货币奖 | +6.43% | $120.14B | $7.29B | 4 / 3 | |
37 | DeFi 指数 | +6.40% | $101.53M | $17.27M | 3 / 1 | |
38 | 2017/18 Alt season | +6.24% | $2.34T | $94.84B | 18 / 1 | --/--/-- |
39 | USV 投资组合 | +6.13% | $2.45T | $89.85B | 6 / 1 | |
40 | Pantera Capital 投资组合 | +6.04% | $2.68T | $115.61B | 50 / 7 | --/--/-- |
41 | 互操作性 | +5.95% | $12.58B | $1.04B | 55 / 10 | |
42 | 模因币Memes | +5.83% | $114.38B | $13.33B | 1196 / 515 | |
43 | Celsius 破产财产 | +5.63% | $122.14B | $3.23B | 6 / 1 | |
44 | Coinfund 投资组合 | +5.59% | $22.94B | $1.11B | 15 / 2 | |
45 | 客户忠诚度 | +5.58% | $2.75B | $200.48M | 12 / 1 | |
46 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | +5.49% | $58.85B | $5.46B | 20 / 2 | |
47 | CMS Holdings 投资组合 | +5.47% | $2.48T | $90.62B | 26 / 2 | --/--/-- |
48 | 以太坊生态 | +5.42% | $1.10T | $207.35B | 2047 / 1200 | |
49 | 文件共享传输协议 | +5.30% | $7.82B | $585.68M | 27 / 10 | |
50 | DragonFly Capital 投资组合 | +5.30% | $2.47T | $90.55B | 21 / 1 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。