概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
| 板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robinhood Memes | +60.68% | $676.60M | $114.99M | 11 / 33 | |
2 | 波场生态 | +13.19% | $44.35B | $549.66M | 17 / 9 | |
3 | Four.Meme Ecosystem | +12.08% | $1.13B | $327.30M | 38 / 74 | |
4 | Robinhood Ecosystem | +9.79% | $344.39B | $11.69B | 45 / 168 | |
5 | Trustswap Launchpad | +6.49% | $3.49M | $185,971.81 | 4 / 3 | |
6 | BlueZilla | +5.30% | $663,750.81 | $518.9 | 2 / 5 | |
7 | MultiversX 生态 | +5.24% | $141.16M | $9.75M | 11 / 26 | |
8 | DCG 投资组合 | +4.51% | $1.88T | $24.82B | 14 / 9 | |
9 | Gemini Frontier Fund | +4.38% | $12.63M | $1.60M | 1 / 1 | |
10 | Fantom 生态 | +4.29% | $29.58B | $1.40B | 24 / 54 | |
11 | Rollup 即服务(RaaS) | +4.04% | $101.68M | $38.77M | 3 / 1 | |
12 | Kadena 生态 | +3.93% | $8.51B | $179.69M | 2 / 1 | |
13 | 去中心化博彩 | +3.92% | $304.65M | $1.35M | 9 / 16 | |
14 | Story Ecosystem | +3.87% | $68.69M | $13.52M | 1 / 1 | |
15 | Winklevoss Capital 投资组合 | +3.71% | $1.88T | $24.32B | 3 / 3 | --/--/-- |
16 | Mantra Ecosystem | +3.54% | $26.85M | $4.44M | 1 / 1 | |
17 | 媒体 | +3.49% | $33.94B | $556.72M | 23 / 14 | |
18 | Tezos 生态 | +3.42% | $326.13M | $22.55M | 2 / 1 | |
19 | Hacken 基金会 | +3.38% | $1.72M | $92,285.71 | 2 / 1 | |
20 | SEC 证券型代币 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
21 | Binance Megadrop | +3.26% | $81.29M | $25.22M | 4 / 1 | |
22 | 视频 | +3.20% | $1.13B | $42.04M | 5 / 6 | |
23 | Layer 2 | +2.74% | $8.78B | $1.41B | 33 / 31 | |
24 | 数字藏品和NFT | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
25 | 点击即赚(T2E) | +2.54% | $169.58M | $17.50M | 8 / 9 | |
26 | 2017/18 Alt season | +2.33% | $1.72T | $17.41B | 12 / 8 | |
27 | BoostVC 投资组合 | +2.29% | $1.89T | $24.54B | 7 / 8 | --/--/-- |
28 | TokenFi Launchpad | +2.28% | $260.32M | $11.97M | 2 / 2 | |
29 | Chinese Meme | +2.17% | $490.63M | $11.47M | 5 / 6 | |
30 | IOU | +2.07% | $0.00 | $279,992.01 | 1 / 1 | |
31 | 现实世界资产 (RWA) | +1.88% | $35.95B | $1.86B | 54 / 95 | |
32 | SEI 生态 | +1.79% | $17.35B | $1.02B | 8 / 6 | |
33 | DAO Maker | +1.71% | $24.29M | $10.80M | 5 / 13 | |
34 | 封装代币 | +1.68% | $32.32B | $1.23B | 12 / 27 | --/--/-- |
35 | DuckSTARTER | +1.61% | $3.61M | $32,427.75 | 4 / 2 | |
36 | 汇总 | +1.52% | $1.81B | $259.31M | 14 / 7 | |
37 | 智能合约 | +1.51% | $441.16B | $11.47B | 73 / 72 | --/--/-- |
38 | Startup Memes | +1.48% | $62.56M | $7.60M | 1 / 1 | |
39 | BTCfi | +1.42% | $9.19B | $265.00M | 5 / 5 | |
40 | 并行 EVM | +1.38% | $613.43M | $34.69M | 3 / 2 | |
41 | 去中心化交易所(DEX)代币 | +1.31% | $37.87B | $1.50B | 49 / 79 | |
42 | Arcade Games | +1.31% | $59.06M | $10.04M | 5 / 15 | |
43 | Fabric Ventures 投资组合 | +1.30% | $1.86T | $23.13B | 8 / 10 | |
44 | Celo 生态 | +1.18% | $17.16B | $1.01B | 15 / 10 | |
45 | 符文(Runes) | +1.14% | $158.55M | $128.14M | 6 / 3 | |
46 | Exnetwork Capital 投资组合 | +1.09% | $5.61B | $221.01M | 16 / 35 | |
47 | 代币化黄金 | +1.07% | $4.65B | $124.32M | 5 / 9 | |
48 | Bera Chain Ecosystem | +1.05% | $13.06B | $225.22M | 7 / 8 | |
49 | Berachain 生态 | +1.03% | $12.96M | $2.71M | 1 / 3 | |
50 | Galaxy Digital 投资组合 | +1.00% | $1.65T | $14.91B | 11 / 9 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。