Zero Knowledge Proofs: топ по рыночной капитализации
Zero Knowledge Proofs — это монеты в количестве 72 с общей рыночной капитализацией $23.00B и средним изменением цены +0.60%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Доказательства с нулевым разглашением (ZKP, Zero Knowledge Proof) — это криптографическая техника, позволяющая одной стороне (доказывающему) продемонстрировать другой стороне (верификатору), что она обладает определенной информацией, не раскрывая фактических данных. В сфере блокчейна и криптовалют, ориентированных на конфиденциальность, ZKP обеспечивают подтверждение транзакций без раскрытия их деталей, таких как отправитель, получатель или сумма. Например, zk-SNARK и zk-STARK, используемые в таких криптовалютах, как Zcash, способствуют таким приватным верификациям.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $1,127.35 | -1.22% | +5.89% | $19.01B | $1.04B | 16.87M | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.3915 | -2.80% | -1.97% | $1.43B | $104.41M | 3.66B | Торговать | ||
![]() LighterLIT | $4.2 | -5.62% | -13.28% | $1.05B | $50.07M | 250.00M | Торговать | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.02079 | -0.13% | -6.31% | $345.28M | $7.55M | 16.61B | Торговать | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1230 | -0.32% | -8.53% | $246.02M | $8.08M | 2.00B | Торговать | ||
![]() StarknetSTRK | $0.02828 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() MinaMINA | $0.1023 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() NockchainNOCK | $0.04615 | +19.34% | +122.13% | $106.76M | $3.66M | 2.31B | |||
![]() HorizenZEN | $6.3 | -3.69% | -11.18% | $115.46M | $10.27M | 18.33M | Торговать | ||
![]() ZKsyncZK | $0.009466 | -2.43% | -14.51% | $99.73M | $4.63M | 10.54B | Торговать | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1004 | -2.41% | -31.31% | $60.26M | $733,566.75 | 60.00T | |||
![]() LineaLINEA | $0.002708 | +4.20% | +3.79% | $60.95M | $9.85M | 22.51B | Торговать | ||
![]() CeloCELO | $0.08078 | +3.88% | +1.05% | $49.03M | $6.48M | 606.87M | Торговать | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003713 | +2.70% | -5.70% | $47.21M | $104,016.08 | 12.71B | |||
![]() AltlayerALT | $0.006432 | +1.58% | -0.35% | $45.84M | $5.58M | 7.13B | Торговать | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2307 | -3.39% | +7.49% | $45.26M | $82,092.05 | 196.21M | |||
![]() DuskDUSK | $0.07269 | +2.88% | -7.57% | $36.27M | $3.20M | 499.00M | Торговать | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1859 | -2.47% | +2.78% | $36.26M | $4.22M | 195.00M | Торговать | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06106 | +0.70% | -0.97% | $29.35M | $1.28M | 480.71M | Торговать | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08018 | +0.92% | -4.81% | $25.89M | $4.18M | 322.92M | Торговать | ||
![]() AleoALEO | $0.01710 | +1.11% | +2.11% | $24.19M | $657,634.7 | 1.41B | |||
| $0.02720 | +5.86% | +4.63% | $22.86M | $16.60M | 840.50M | Торговать | |||
![]() MetisMETIS | $3.11 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() BrevisBREV | $0.07700 | +1.79% | -5.47% | $19.25M | $7.67M | 250.00M | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.08290 | +1.19% | +0.71% | $17.00M | $3.38M | 205.11M | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002190 | +3.36% | -5.54% | $17.12M | $1.53M | 7.82B | Торговать | ||
![]() UmiaUMIA | $0.7343 | +8.52% | +37.39% | $17.88M | $138,057.11 | 24.35M | |||
![]() BoundlessZKC | $0.04718 | +2.04% | -4.72% | $15.09M | $3.74M | 319.85M | Торговать | ||
| $3.33 | +0.30% | -0.09% | $15.65M | $783.18 | 4.70M | ||||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04317 | +2.00% | -1.90% | $14.54M | $6.72M | 336.89M | Торговать | ||
![]() FiroFIRO | $0.7713 | +3.44% | -16.46% | $14.67M | $78,680.72 | 19.03M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.07424 | -1.61% | -11.29% | $13.36M | $1.66M | 179.93M | Торговать | ||
![]() zkPassZKP | $0.04485 | +4.15% | -7.76% | $13.23M | $7.04M | 295.00M | Торговать | ||
![]() LoopringLRC | $0.009503 | +9.05% | +12.90% | $13.00M | $13.48M | 1.37B | Торговать | ||
| $0.008353 | +1.94% | -5.20% | $11.69M | $42.39M | 1.40B | Торговать | |||
| $0.004499 | -0.29% | -6.78% | $9.99M | $700,221.81 | 2.22B | ||||
![]() AvailAVAIL | $0.002102 | -0.34% | -2.99% | $8.41M | $464,199.23 | 4.00B | Торговать | ||
![]() TelosTLOS | $0.01649 | +2.32% | -17.86% | $7.44M | $309,600.74 | 451.23M | Торговать | ||
![]() MarlinPOND | $0.0008544 | -0.16% | -5.93% | $7.07M | $1.20M | 8.28B | Торговать | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0008009 | +2.78% | -8.34% | $5.28M | $757,155.58 | 6.60B | Торговать | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1138 | -1.77% | -6.37% | $4.74M | $1.66M | 41.66M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}8976 | +0.04% | -4.64% | $3.88M | $0 | 4.32T | Торговать | ||
![]() ZClassicZCL | $0.3686 | +29.58% | +88.93% | $3.42M | $0 | 9.29M | |||
![]() zkVerifyVFY | $0.006961 | -1.99% | -18.98% | $2.73M | $33,908.38 | 391.67M | Торговать | ||
![]() PIVXPIVX | $0.02075 | +29.04% | +27.83% | $2.21M | $589,542 | 106.68M |












































