Гейминг: топ по рыночной капитализации
Гейминг — это монеты в количестве 446 с общей рыночной капитализацией $7.25B и средним изменением цены +11.40%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Блокчейн-игры — это интеграция технологии блокчейн и криптовалют в видеоигры. Эти децентрализованные игровые платформы предлагают игрокам больший контроль над своими внутриигровыми активами и более прозрачный игровой процесс. Использование невзаимозаменяемых токенов (NFT) и криптовалют в играх с блокчейном позволяет игрокам получать реальную ценность за свои внутриигровые достижения или участие.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.93 | -0.20% | -0.93% | $1.00B | $36.29M | 518.78M | Торговать | ||
![]() StacksSTX | $0.3940 | +1.01% | +6.86% | $714.91M | $28.15M | 1.81B | Торговать | ||
![]() AKEDOAKE | $0.02692 | -2.57% | -17.73% | $613.58M | $5.08M | 22.80B | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7327 | +3.63% | -6.54% | $482.87M | $74.79M | 659.05M | Торговать | ||
![]() ImmutableIMX | $0.2002 | +9.15% | +7.52% | $400.37M | $23.23M | 2.00B | Торговать | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2772 | +2.56% | +2.64% | $264.00M | $34.04M | 9.52T | Торговать | ||
| $1.25 | +6.63% | -0.46% | $219.22M | $31.75M | 174.82M | Торговать | |||
![]() The SandboxSAND | $0.06954 | -3.18% | -11.05% | $204.29M | $98.15M | 2.94B | Торговать | ||
![]() DecentralandMANA | $0.09693 | +2.18% | -11.00% | $192.49M | $17.87M | 1.99B | Торговать | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3802 | -0.16% | -5.66% | $153.17M | $15.22M | 402.86M | Торговать | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1551 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2212 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() BeamBEAM | $0.002631 | +0.63% | +25.36% | $134.97M | $5.86M | 51.30B | |||
![]() MultiversXEGLD | $4.01 | -1.41% | -11.39% | $123.93M | $7.36M | 30.92M | Торговать | ||
![]() GalaGALA | $0.002462 | +8.82% | -6.81% | $124.38M | $42.84M | 50.53B | Торговать | ||
![]() FourFORM | $0.2768 | +3.98% | -1.29% | $105.72M | $9.23M | 381.87M | Торговать | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1874 | -1.17% | -3.05% | $93.66M | $576,923.5 | 499.71M | Торговать | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.008736 | +0.05% | +4.25% | $94.41M | $926,442.71 | 10.81B | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.003508 | +5.52% | -0.44% | $72.29M | $3.75M | 20.61B | Торговать | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3850 | +0.03% | -4.95% | $68.99M | $3.70M | 179186.02T | Торговать | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2220 | +4.88% | -5.87% | $69.45M | $4.32M | 312.89M | Торговать | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2377 | +3.16% | -5.77% | $68.17M | $11.46M | 286.84M | Торговать | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03269 | +6.15% | -6.77% | $65.62M | $14.86M | 2.01B | Торговать | ||
![]() OntologyONT | $0.06100 | +1.02% | -0.87% | $61.00M | $14.54M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() UNIPOLYUNP | $0.2423 | +0.09% | +26.22% | $53.12M | $335,147.86 | 219.23M | |||
![]() RoninRON | $0.06640 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.06159 | +1.35% | -13.89% | $52.82M | $22.92M | 857.68M | Торговать | |||
![]() XYOXYO | $0.003607 | +0.60% | -4.06% | $50.02M | $2.90M | 13.87B | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0004737 | +5.72% | -6.45% | $47.10M | $3.87M | 99.43B | Торговать | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4735 | +3.69% | -4.24% | $47.35M | $3.88M | 100.00M | Торговать | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001385 | -0.33% | -7.59% | $42.74M | $28,041.85 | 30.85B | |||
![]() CatizenCATI | $0.06344 | -2.84% | -0.49% | $35.21M | $3.07M | 554.99M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.1054 | +37.07% | +86.90% | $35.56M | $429.32M | 337.30M | Торговать | ||
![]() BORABORA | $0.02788 | +3.73% | -3.34% | $30.66M | $2.89M | 1.10B | Торговать | ||
![]() SKALESKL | $0.005205 | -2.44% | +12.15% | $32.23M | $60.41M | 6.19B | Торговать | ||
![]() IlluviumILV | $4.02 | +4.07% | -3.40% | $29.53M | $2.85M | 7.35M | Торговать | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009709 | +0.15% | +0.84% | $28.98M | $94,767.07 | 29.85B | |||
![]() GMTGMT | $0.008801 | +8.34% | +0.71% | $27.38M | $54.19M | 3.11B | Торговать | ||
![]() WAXWAXP | $0.005860 | +2.17% | -7.26% | $26.99M | $1.00M | 4.61B | Торговать | ||
| $0.02762 | +5.86% | -2.47% | $25.84M | $16.63M | 935.33M | Торговать | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.008540 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.001489 | +0.45% | +0.22% | $25.02M | $1.18M | 16.80B | Торговать | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06408 | +1.09% | -0.62% | $23.84M | $723,269.5 | 372.07M | |||
| $0.0006635 | +5.94% | -6.74% | $24.11M | $2.04M | 36.34B | Торговать | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.02321 | +2.68% | -23.76% | $23.68M | $879,736.17 | 1.02B | |||
![]() ChromiaCHR | $0.02372 | +8.98% | +0.44% | $23.20M | $9.41M | 978.06M | Торговать |














































