Binance Launchpool: топ по рыночной капитализации
Binance Launchpool — это монеты в количестве 60 с общей рыночной капитализацией $6.03B и средним изменением цены +7.94%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
С помощью Binance Launchpool вы можете участвовать в фарминге ликвидности. Внося криптовалюту в стейкинг, вы можете зарабатывать токены новых криптопроектов и получать пассивный доход. Binance Launchpool предназначен для оказания помощи начинающим блокчейн-проектам в привлечении средств и получении известности среди инвесторов.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $1 | +13.36% | +35.62% | $4.11B | $2.01B | 4.10B | Торговать | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.7135 | -2.49% | +12.86% | $688.78M | $59.39M | 965.35M | Торговать | ||
![]() BeamBEAM | $0.001928 | +5.30% | +13.59% | $98.90M | $3.30M | 51.30B | |||
![]() RedStoneRED | $0.1519 | +0.41% | +8.68% | $78.92M | $4.21M | 519.51M | Торговать | ||
| $0.006505 | +4.02% | +69.62% | $72.09M | $147.86M | 11.08B | Торговать | |||
![]() io.netIO | $0.1517 | +4.55% | +15.51% | $60.30M | $37.11M | 397.42M | Торговать | ||
![]() AltlayerALT | $0.007469 | +4.83% | +11.75% | $53.23M | $7.06M | 7.13B | Торговать | ||
![]() VenusXVS | $3.26 | +4.88% | +6.77% | $53.45M | $996,894.9 | 16.41M | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0005089 | +4.49% | +10.85% | $50.60M | $5.60M | 99.43B | Торговать | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0006154 | +9.04% | +15.35% | $39.86M | $10.79M | 64.77B | Торговать | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торговать | ||
![]() NillionNIL | $0.06873 | +12.43% | +63.25% | $34.64M | $74.39M | 503.94M | Торговать | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07001 | +0.65% | +16.25% | $33.72M | $4.94M | 481.71M | Торговать | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01368 | +2.91% | +16.59% | $26.57M | $12.58M | 1.94B | Торговать | ||
![]() CyberCYBER | $0.3300 | -0.03% | +12.06% | $25.68M | $9.98M | 77.80M | Торговать | ||
![]() AevoAEVO | $0.02481 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ShentuCTK | $0.1297 | +5.78% | +5.95% | $21.29M | $1.32M | 164.14M | Торговать | ||
![]() FusionistACE | $0.1718 | +8.09% | +13.81% | $18.99M | $26.86M | 110.55M | Торговать | ||
| $0.04214 | +5.22% | +12.16% | $19.04M | $9.63M | 451.91M | Торговать | |||
![]() DODODODO | $0.01863 | +2.39% | +4.46% | $18.63M | $5.53M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() InitiaINIT | $0.08251 | +12.16% | +18.65% | $17.15M | $4.94M | 207.88M | Торговать | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01966 | +1.81% | +8.01% | $17.18M | $13.07M | 873.79M | |||
![]() XaiXAI | $0.008001 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1422 | +5.83% | +9.64% | $14.16M | $5.17M | 99.60M | Торговать | ||
| $0.01152 | +4.19% | +8.97% | $13.51M | $1.28M | 1.17B | Торговать | |||
| $2.84 | +5.40% | +7.60% | $13.72M | $3.30M | 4.83M | Торговать | |||
![]() HeimaHEI | $0.1554 | +4.30% | +34.74% | $12.67M | $10.03M | 81.48M | Торговать | ||
| $0.008879 | +3.89% | +7.89% | $12.43M | $49.12M | 1.40B | Торговать | |||
| $0.01848 | +3.50% | +4.42% | $11.23M | $9.60M | 607.50M | Торговать | |||
![]() BENQIQI | $0.001402 | -2.51% | +8.24% | $10.10M | $1.19M | 7.20B | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001485 | +3.86% | +6.64% | $10.44M | $5.19M | 7.03B | Торговать | ||
![]() GUNZGUN | $0.003039 | +3.58% | +14.11% | $10.47M | $8.33M | 3.45B | Торговать | ||
| $1.13 | +1.57% | -2.35% | $10.12M | $3.47M | 8.99M | Торговать | |||
| $0.1238 | +5.30% | +4.49% | $9.90M | $2.86M | 80.00M | Торговать | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.5209 | +2.90% | +5.41% | $8.38M | $2.23M | 16.09M | Торговать | ||
| $0.4711 | +1.40% | +1.49% | $8.10M | $2.54M | 17.19M | Торговать | |||
| $0.8625 | +3.01% | +1.76% | $7.73M | $3.20M | 8.97M | Торговать | |||
![]() FlamingoFLM | $0.01090 | +106.03% | +106.05% | $6.17M | $0 | 566.45M | Торговать | ||
![]() HashflowHFT | $0.005990 | +1.08% | +0.73% | $5.54M | $2.06M | 925.54M | Торговать | ||
| $0.3710 | +1.85% | +5.45% | $5.18M | $2.23M | 13.97M | Торговать | |||
| $0.3111 | +2.61% | +3.05% | $5.06M | $2.04M | 16.25M | Торговать | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.03001 | -6.21% | +7.09% | $2.93M | $23.20M | 97.61M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}4761 | -5.24% | +9.93% | $1.81M | $246,419.94 | 37.93B | Торговать | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.003391 | +9.07% | -24.19% | $1.87M | $52,900.63 | 550.32M | Торговать | ||
| $0.002633 | +1.63% | +0.22% | $1.96M | $226,490.16 | 743.52M |












































