Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$63100.30 (+0.66%)Angst und Gier Index14(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$101.1M (1T); -$406M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$63100.30 (+0.66%)Angst und Gier Index14(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$101.1M (1T); -$406M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$63100.30 (+0.66%)Angst und Gier Index14(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$101.1M (1T); -$406M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

WeWay Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-06-19 ~ 2026-06-19
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-18 | $0.{6}6062 | $0.{6}6062 | $0.{6}5928 | $0.{6}5928 | $0.00 |
2026-06-17 | $0.{6}6085 | $0.{6}6085 | $0.{6}6062 | $0.{6}6062 | $0.00 |
2026-06-16 | $0.{6}6199 | $0.{6}6199 | $0.{6}6085 | $0.{6}6085 | $0.00 |
2026-06-15 | $0.{6}6132 | $0.{6}6199 | $0.{6}6132 | $0.{6}6199 | $0.00 |
2026-06-14 | $0.{6}6132 | $0.{6}6132 | $0.{6}6132 | $0.{6}6132 | $0.00 |
2026-06-13 | $0.{6}6132 | $0.{6}6132 | $0.{6}6132 | $0.{6}6132 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.{6}6083 | $0.{6}6440 | $0.{6}6083 | $0.{6}6132 | $0.00 |
2026-06-11 | $0.{6}5836 | $0.{6}6083 | $0.{6}5836 | $0.{6}6083 | $0.00 |
2026-06-10 | $0.{6}5867 | $0.{6}5972 | $0.{6}5836 | $0.{6}5836 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.{6}6036 | $0.{6}6038 | $0.{6}5867 | $0.{6}5867 | $0.00 |
2026-06-08 | $0.{6}6036 | $0.{6}6036 | $0.{6}6036 | $0.{6}6036 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.{6}5901 | $0.{6}6036 | $0.{6}5901 | $0.{6}6036 | $0.00 |
2026-06-06 | $0.{6}6156 | $0.{6}6156 | $0.{6}5901 | $0.{6}5901 | $0.00 |
2026-06-05 | $0.{6}6156 | $0.{6}6156 | $0.{6}6156 | $0.{6}6156 | $0.00 |
2026-06-04 | $0.{6}6376 | $0.{6}6376 | $0.{6}6056 | $0.{6}6156 | $0.00 |
2026-06-03 | $0.{6}6823 | $0.{6}6823 | $0.{6}6376 | $0.{6}6376 | $0.2600 |
2026-06-02 | $0.{6}7050 | $0.{6}7050 | $0.{6}6823 | $0.{6}6823 | $0.00 |
2026-06-01 | $0.{6}7256 | $0.{6}7256 | $0.{6}7050 | $0.{6}7050 | $0.00 |
2026-05-31 | $0.{6}7302 | $0.{6}7302 | $0.{6}7253 | $0.{6}7256 | $0.00 |
2026-05-30 | $0.{6}6457 | $0.{6}7302 | $0.{6}6457 | $0.{6}7302 | $0.00 |
2026-05-29 | $0.{6}6475 | $0.{6}6475 | $0.{6}6457 | $0.{6}6457 | $0.00 |
2026-05-28 | $0.{6}7204 | $0.{6}7204 | $0.{6}6475 | $0.{6}6475 | $0.00 |
2026-05-27 | $0.{6}7204 | $0.{6}7204 | $0.{6}7204 | $0.{6}7204 | $0.00 |
2026-05-26 | $0.{6}7204 | $0.{6}7204 | $0.{6}7204 | $0.{6}7204 | $0.00 |
2026-05-25 | $0.{6}7204 | $0.{6}7204 | $0.{6}7204 | $0.{6}7204 | $0.00 |
2026-05-24 | $0.{6}7204 | $0.{6}7204 | $0.{6}7204 | $0.{6}7204 | $0.00 |
2026-05-23 | $0.{6}7114 | $0.{6}7204 | $0.{6}7114 | $0.{6}7204 | $0.00 |
2026-05-22 | $0.{6}7114 | $0.{6}7114 | $0.{6}7114 | $0.{6}7114 | $0.00 |
2026-05-21 | $0.{6}7114 | $0.{6}7114 | $0.{6}7114 | $0.{6}7114 | $0.00 |
2026-05-20 | $0.{6}7339 | $0.{6}7339 | $0.{6}6994 | $0.{6}7114 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5