Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$63515.00 (+3.70%)Angst und Gier Index12(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$213.9M (1T); -$1.65B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$63515.00 (+3.70%)Angst und Gier Index12(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$213.9M (1T); -$1.65B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$63515.00 (+3.70%)Angst und Gier Index12(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$213.9M (1T); -$1.65B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

ArcBlock Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-06-11 ~ 2026-06-11
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-10 | $0.2066 | $0.2084 | $0.1942 | $0.2029 | $101,104.59 |
2026-06-09 | $0.2128 | $0.2166 | $0.2066 | $0.2066 | $42,349.72 |
2026-06-08 | $0.2200 | $0.2237 | $0.2056 | $0.2128 | $104,645.66 |
2026-06-07 | $0.2186 | $0.2300 | $0.2050 | $0.2200 | $197,405.96 |
2026-06-06 | $0.2017 | $0.2492 | $0.1954 | $0.2173 | $569,230.61 |
2026-06-05 | $0.2033 | $0.2049 | $0.1831 | $0.2017 | $209,091.15 |
2026-06-04 | $0.2191 | $0.2228 | $0.2004 | $0.2033 | $140,930.54 |
2026-06-03 | $0.2087 | $0.2237 | $0.2087 | $0.2191 | $110,925.5 |
2026-06-02 | $0.2314 | $0.2497 | $0.2034 | $0.2087 | $220,150.07 |
2026-06-01 | $0.2253 | $0.2695 | $0.2222 | $0.2314 | $188,357.83 |
2026-05-31 | $0.2276 | $0.2280 | $0.2215 | $0.2253 | $45,591.42 |
2026-05-30 | $0.2265 | $0.2292 | $0.2239 | $0.2276 | $60,171.72 |
2026-05-29 | $0.2247 | $0.2289 | $0.2247 | $0.2265 | $55,857.55 |
2026-05-28 | $0.2349 | $0.2362 | $0.2221 | $0.2247 | $127,496.45 |
2026-05-27 | $0.2387 | $0.2408 | $0.2344 | $0.2349 | $55,463.24 |
2026-05-26 | $0.2503 | $0.2527 | $0.2360 | $0.2387 | $128,633.55 |
2026-05-25 | $0.2532 | $0.2568 | $0.2476 | $0.2503 | $69,177.25 |
2026-05-24 | $0.2487 | $0.2662 | $0.2370 | $0.2532 | $234,362.62 |
2026-05-23 | $0.2501 | $0.2528 | $0.2388 | $0.2487 | $145,156.88 |
2026-05-22 | $0.2573 | $0.2618 | $0.2446 | $0.2501 | $179,493.95 |
2026-05-21 | $0.2839 | $0.2839 | $0.2571 | $0.2573 | $151,680.24 |
2026-05-20 | $0.2431 | $0.2874 | $0.2401 | $0.2834 | $225,070.27 |
2026-05-19 | $0.2462 | $0.2480 | $0.2403 | $0.2431 | $88,984.6 |
2026-05-18 | $0.2510 | $0.2519 | $0.2435 | $0.2462 | $70,172 |
2026-05-17 | $0.2528 | $0.2550 | $0.2481 | $0.2510 | $96,802.04 |
2026-05-16 | $0.2671 | $0.2672 | $0.2520 | $0.2528 | $124,677.3 |
2026-05-15 | $0.2774 | $0.2799 | $0.2635 | $0.2671 | $173,544.38 |
2026-05-14 | $0.2755 | $0.2841 | $0.2659 | $0.2774 | $187,803.35 |
2026-05-13 | $0.2951 | $0.3073 | $0.2724 | $0.2788 | $220,997.53 |
2026-05-12 | $0.2954 | $0.2986 | $0.2899 | $0.2951 | $143,532.31 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-06-11

ArcBlock
(ABT)
- Heute$0.2026
- vor 1 Jahren$0.7770
- vor 2 Jahren$3.18
- vor 3 Jahren$0.07606
Auf Twitter teilen




