今日加密貨幣價格
熱門加密貨幣
名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRPXRP | $2.77 | +28.96% | +88.98% | $158.30B | $53.55B | 57.05B | 交易 | $2.77 | +28.96% | ||
Didi Bam BamDDBAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
BitcoinBTC | $96,097.98 | -0.94% | +1.46% | $1.90T | $70.94B | 19.79M | 交易 | $96,097.98 | -0.94% | ||
Baby BitCoinBABYBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
StellarXLM | $0.5460 | -0.58% | +5.49% | $16.43B | $5.65B | 30.09B | 交易 | $0.5460 | -0.58% | ||
ChainlinkLINK | $23.88 | +28.63% | +32.86% | $14.97B | $7.64B | 626.85M | 交易 | $23.88 | +28.63% | ||
SolanaSOL | $224.47 | -4.61% | -6.56% | $106.68B | $7.22B | 475.27M | 交易 | $224.47 | -4.61% | ||
CardanoADA | $1.22 | +11.88% | +22.00% | $42.88B | $6.05B | 35.09B | 交易 | $1.22 | +11.88% | ||
AaveAAVE | $236.57 | +16.05% | +28.56% | $3.55B | $947.80M | 15.01M | 交易 | $236.57 | +16.05% | ||
DogecoinDOGE | $0.4251 | -0.60% | +4.91% | $62.50B | $14.02B | 147.04B | 交易 | $0.4251 | -0.60% | ||
ArbitrumARB | $0.9720 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9720 | 0.00% | ||
EthereumETH | $3,619.21 | -1.97% | +3.92% | $435.91B | $47.30B | 120.44M | 交易 | $3,619.21 | -1.97% | ||
AvalancheAVAX | $48.65 | +8.43% | +14.15% | $19.91B | $2.79B | 409.30M | 交易 | $48.65 | +8.43% | ||
PepePEPE | $0.{4}2037 | -7.06% | +5.39% | $8.57B | $4.44B | 420.69T | 交易 | $0.{4}2037 | -7.06% | ||
UniswapUNI | $13.91 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $13.91 | 0.00% | ||
ArtyfactARTY | $0.7305 | +21.44% | +42.85% | $14.23M | $7.24M | 19.48M | 交易 | $0.7305 | +21.44% | ||
PolkadotDOT | $9.29 | +2.06% | +9.02% | $14.16B | $1.37B | 1.52B | 交易 | $9.29 | +2.06% | ||
Goatseus MaximusGOAT | $0.7127 | -5.93% | -5.15% | $712.68M | $301.81M | 1000.00M | 交易 | $0.7127 | -5.93% | ||
AIOZ NetworkAIOZ | $1.08 | -2.19% | +39.69% | $1.24B | $127.63M | 1.14B | 交易 | $1.08 | -2.19% | ||
SuiSUI | $3.26 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.26 | 0.00% | ||
AlgorandALGO | $0.5371 | +10.35% | +99.62% | $4.45B | $1.88B | 8.29B | 交易 | $0.5371 | +10.35% | ||
FantomFTM | $1.08 | +1.30% | +12.78% | $3.04B | $726.44M | 2.80B | 交易 | $1.08 | +1.30% | ||
Shiba InuSHIB | $0.{4}2915 | -4.48% | +13.49% | $17.18B | $4.12B | 589.26T | 交易 | $0.{4}2915 | -4.48% | ||
RenderRENDER | $8.35 | -3.86% | +6.89% | $4.32B | $1.01B | 517.69M | 交易 | $8.35 | -3.86% | ||
LitecoinLTC | $135.15 | +23.27% | +42.06% | $10.17B | $4.40B | 75.26M | 交易 | $135.15 | +23.27% | ||
DashDASH | $53.29 | +25.99% | +55.84% | $642.35M | $698.97M | 12.05M | 交易 | $53.29 | +25.99% | ||
BonkBONK | $0.{4}4216 | -8.07% | -4.90% | $3.18B | $726.48M | 75.47T | 交易 | $0.{4}4216 | -8.07% | ||
Helium MobileMOBILE | $0.001555 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001555 | 0.00% | ||
WorldcoinWLD | $3.16 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.16 | 0.00% | ||
BittensorTAO | $590.29 | -6.62% | +9.76% | $4.36B | $439.13M | 7.38M | 交易 | $590.29 | -6.62% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。