概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表是按照 24 小時的平均價格漲幅進行排序。點擊每個板塊名稱即可看到該板塊的所有幣種資訊。
板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arrington XRP Capital 投資組合 | +311.12% | $215.36B | $13.29B | 27 / 8 | |
2 | Base 生態系統 | +259.51% | $101.68B | $21.28B | 355 / 324 | |
3 | 隱私 | +144.72% | $10.13B | $869.42M | 50 / 24 | |
4 | Meme | +61.51% | $113.23B | $40.39B | 898 / 1096 | |
5 | 以太坊生態系統 | +34.07% | $1.06T | $272.03B | 2204 / 1660 | |
6 | Hacken 基金會 | +25.40% | $45.95M | $2.17M | 3 / 1 | |
7 | DeFAI | +24.66% | $1.68B | $531.17M | 30 / 4 | |
8 | Pump Fun Ecosystem | +24.23% | $5.18B | $1.90B | 56 / 9 | |
9 | 政治迷因(Meme) | +24.15% | $9.48B | $21.20B | 43 / 81 | |
10 | Binance Alpha | +23.32% | $10.01B | $2.38B | 64 / 8 | |
11 | Arbitrum 生態系統 | +21.44% | $316.13B | $201.50B | 162 / 75 | |
12 | AI Agent Launchpad | +21.03% | $3.41B | $409.48M | 16 / 5 | |
13 | Virtuals Protocol Ecosystem | +18.00% | $2.68B | $606.78M | 57 / 9 | --/--/-- |
14 | 符文 | +14.46% | $894.37M | $108.38M | 13 / 5 | |
15 | 忠誠 | +13.70% | $2.50B | $222.67M | 8 / 6 | |
16 | Hyperliquid Ecosystem | +13.66% | $8.24B | $253.70M | 5 / 1 | |
17 | AI Agents | +12.98% | $9.04B | $1.27B | 104 / 43 | |
18 | AI Memes | +12.86% | $4.68B | $1.19B | 71 / 42 | |
19 | 預售迷因(Meme) | +11.37% | $81.16M | $41.23M | 3 / 2 | |
20 | Berachain 生態系統 | +11.18% | $39.13M | $132,519.35 | 1 / 1 | |
21 | BNB 鏈生態系統 | +11.12% | $1.17T | $271.57B | 391 / 226 | --/--/-- |
22 | Fantom 生態系統 | +10.91% | $201.55B | $183.44B | 131 / 51 | |
23 | 健康 | +9.50% | $165.69M | $11.18M | 15 / 8 | |
24 | 點擊即賺錢(T2E) | +9.21% | $1.35B | $489.63M | 17 / 5 | |
25 | Binance Launchpad | +8.46% | $13.09B | $1.45B | 35 / 2 | |
26 | Polygon 生態系統 | +8.24% | $314.47B | $208.76B | 512 / 370 | --/--/-- |
27 | DeFiance Capital 投資組合 | +7.85% | $16.23B | $2.17B | 12 / 3 | |
28 | 通訊與社群媒體 | +7.76% | $856.93M | $116.71M | 22 / 12 | |
29 | IP Memes | +7.33% | $3.41B | $803.92M | 11 / 4 | |
30 | Yearn Partnerships | +7.25% | $689.03M | $137.27M | 7 / 1 | |
31 | Seigniorage | +7.03% | $1.01B | $55.39M | 10 / 1 | |
32 | ParaFi Capital | +6.99% | $17.66B | $2.16B | 12 / 1 | |
33 | 2024 年 CoinMarketCap 加密貨幣大獎 | +6.95% | $139.85B | $12.57B | 4 / 4 | |
34 | Alameda Research 投資組合 | +6.74% | $2.79T | $139.18B | 45 / 11 | |
35 | Animal Memes | +6.50% | $2.73B | $738.94M | 27 / 12 | |
36 | Doge 鏈生態系統 | +6.45% | $187.88B | $191.89B | 6 / 1 | |
37 | Spartan Group | +6.16% | $18.60B | $1.35B | 35 / 12 | |
38 | 身份 | +6.08% | $3.66B | $629.15M | 18 / 6 | |
39 | Trustswap Launchpad | +5.95% | $53.79M | $2.37M | 12 / 3 | |
40 | Pantera Capital 投資組合 | +5.88% | $2.75T | $138.92B | 44 / 11 | |
41 | TokenFi Launchpad | +5.83% | $1.64B | $415.46M | 3 / 1 | |
42 | Shima Capital | +5.74% | $155.91M | $42.24M | 4 / 3 | |
43 | Standard Crypto Portfolio | +5.72% | $10.76B | $2.20B | 10 / 1 | |
44 | Three Arrows Capital 投資組合 | +5.68% | $2.57T | $127.06B | 29 / 4 | |
45 | 教育 | +5.68% | $464.20M | $37.65M | 8 / 7 | |
46 | PetRock Capital 投資組合 | +5.63% | $2.44B | $392.77M | 8 / 4 | |
47 | Solana 生態系統 | +5.54% | $833.79B | $275.10B | 974 / 1074 | --/--/-- |
48 | Internet Computer 生態系統 | +5.50% | $4.98B | $173.33M | 16 / 4 | |
49 | Kadena 生態系統 | +5.45% | $476.41M | $49.94M | 2 / 2 | |
50 | 內容創作 | +5.44% | $8.80B | $1.22B | 38 / 12 |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。