Top Intent theo vốn hóa thị trường
Intent bao gồm 9 coin có tổng vốn hóa thị trường là $235.29M và biến động giá trung bình là +4.31%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelvetVELVET | $0.1535 | +23.69% | +67.04% | $64.47M | $4.43M | 420.09M | Giao dịch | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1361 | +5.43% | -15.13% | $78.80M | $2.78M | 579.04M | Giao dịch | ||
| $0.04070 | +4.10% | -3.78% | $28.68M | $4.75M | 704.66M | Giao dịch | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01410 | +0.65% | -2.34% | $27.13M | $9.09M | 1.92B | Giao dịch | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.08047 | -13.50% | -19.07% | $11.33M | $1.99M | 140.85M | Giao dịch | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.001026 | +1.56% | -21.52% | $764,293.8 | $26.82 | 744.98M | |||
| $0.0003841 | -0.72% | -32.38% | $249,208.19 | $239,760.53 | 648.74M | ||||
![]() Self ChainSLF | $0.0003879 | -11.50% | -4.92% | $64,775.22 | $55,092.53 | 167.00M |






.png)
