Top Máy tính phân tán theo vốn hóa thị trường
Máy tính phân tán bao gồm 114 coin có tổng vốn hóa thị trường là $6.03B và biến động giá trung bình là +0.27%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OORTOORT | $0.005288 | +1.44% | -3.58% | $4.18M | $62,168.02 | 790.50M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.005640 | -5.99% | -15.94% | $3.67M | $290,886.51 | 649.97M | Giao dịch | ||
![]() OrchidOXT | $0.003792 | -7.26% | -41.39% | $3.78M | $1.75M | 997.21M | Giao dịch | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.007508 | +0.05% | -5.42% | $3.54M | $74,233.47 | 471.42M | Giao dịch | ||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.08506 | -0.88% | -0.72% | $3.40M | $118,621.54 | 39.98M | |||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.01881 | -1.10% | -7.77% | $3.18M | $9,214.71 | 169.05M | |||
![]() DIMODIMO | $0.006402 | -2.50% | -9.33% | $3.22M | $24,779.79 | 503.30M | Giao dịch | ||
![]() NodleNODL | $0.0004973 | +0.05% | -7.65% | $3.03M | $58,320.45 | 6.09B | |||
![]() DimitraDMTR | $0.005235 | -0.65% | +1.36% | $2.55M | $157,599.89 | 486.50M | Giao dịch | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01099 | -3.23% | -5.43% | $2.72M | $111,308.2 | 247.22M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1132 | +0.36% | -1.63% | $2.27M | $27,756.77 | 20.03M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04226 | +1.19% | -4.22% | $2.22M | $388,711.09 | 52.60M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}4669 | +2.07% | -7.50% | $1.62M | $20,931.15 | 34.80B | |||
![]() OVROVR | $0.02863 | -1.94% | -9.54% | $1.46M | $364,991.87 | 50.99M | Giao dịch | ||
![]() LayerXLX | $0.0001458 | -11.40% | -35.23% | $1.46M | $3,690.4 | 10.00B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002070 | -0.48% | +1.49% | $1.44M | $14,070.16 | 6.94B | Giao dịch | ||
![]() LinqAILNQ | $0.003210 | +12.84% | +61.10% | $1.14M | $159,010.14 | 355.90M | Giao dịch | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.008162 | -0.84% | -22.20% | $1.01M | $234,434.52 | 124.13M | |||
![]() Node AIGPU | $0.01078 | +3.21% | +0.49% | $1.06M | $66,688.18 | 98.07M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.001631 | -15.15% | -16.14% | $1.11M | $6,997.03 | 677.73M | |||
![]() NuNetNTX | $0.001993 | -2.47% | -7.17% | $1.00M | $106,508.95 | 504.08M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0007611 | -0.93% | -5.34% | $922,585.97 | $75,678.35 | 1.21B | |||
| $0.0001751 | -0.09% | +0.22% | $950,399.66 | $9,582.16 | 5.43B | ||||
![]() OpenGPUOGPU | $0.04294 | -1.34% | -16.05% | $843,302.54 | $37,260.67 | 19.64M | |||
![]() DynexDNX | $0.006524 | -15.76% | -35.37% | $701,645.02 | $123,681.97 | 107.54M | |||
| $0.004131 | +5.38% | +70.58% | $844,789.68 | $1,903.77 | 204.49M | ||||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1290 | -4.85% | +26.29% | $720,576.81 | $37,679.33 | 55.85B | |||
| $0.0001750 | -0.29% | -0.49% | $593,319.13 | $1,703 | 3.39B | ||||
![]() SallarALL | $0.0003152 | +1.84% | +7.33% | $567,334.32 | $674.85 | 1.80B | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0006496 | -0.30% | -9.68% | $563,548.84 | $278.44 | 867.58M | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.01118 | +0.01% | -49.93% | $537,665.67 | $2,066.8 | 48.10M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0008533 | +1.52% | -7.73% | $515,206.37 | $31,605.46 | 603.78M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0007847 | -10.30% | -3.76% | $991,183.16 | $23,820.77 | 1.26B | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0008625 | -1.11% | +6.22% | $359,343.14 | $83,123.42 | 416.65M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.007910 | -3.10% | -7.96% | $395,499.64 | $45,659.34 | 50.00M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.001890 | -1.37% | -12.35% | $305,647 | $77,479.5 | 161.71M | |||
![]() StratosSTOS | $0.006492 | -1.48% | +0.00% | $251,892.49 | $54,618.45 | 38.80M | |||
![]() BwareINFRA | $0.05687 | -1.20% | -4.07% | $234,932.16 | $845.4 | 4.13M | Giao dịch | ||
| $0.0002105 | +0.36% | -8.01% | $185,235.13 | $129,165.09 | 880.00M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.006902 | -2.30% | -8.12% | $162,285.53 | $20,497.06 | 23.51M | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0001860 | -0.60% | -8.90% | $129,025.39 | $0 | 693.87M | |||
| $0.008489 | +0.92% | +6.24% | $120,016.91 | $10,144.73 | 14.14M | ||||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.0001166 | +0.41% | -1.44% | $51,767.65 | $0 | 443.84M | |||
![]() MXCMXC | $0.{4}1503 | -4.42% | -70.13% | $48,770.15 | $180.57 | 3.25B | Giao dịch | ||
![]() RCADERCADE | $0.{5}5497 | +1.40% | -35.57% | $45,621.04 | $63.24 | 8.30B | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}3016 | +16.94% | -9.16% | $4,741.6 | $97.43 | 157.20B | Giao dịch | ||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5391 | -0.71% | -5.56% | $3,826.92 | $0.76 | 709.90M | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0001688 | +1.64% | -25.95% | $0 | $0 | 0.00 |
















































